-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Maand vergelijk | -> Jaar vergelijk
| Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | |||
| min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | ||
| 1 | 12.9 °C | 21.7 °C | 18.9 °C | 2.4 km/h (22.5 km/h) | ZO |
5.4 mm |
| 2 | 10.2 °C | 21.2 °C | 14.7 °C | 1.3 km/h (14.5 km/h) | ZZW |
0.0 mm |
| 3 | 8.8 °C | 21.5 °C | 14.2 °C | 0.5 km/h (8.0 km/h) | NW |
0.0 mm |
| 4 | 8.3 °C | 21.2 °C | 14.2 °C | 0.8 km/h (12.9 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 5 | 7.9 °C | 21.9 °C | 14.2 °C | 2.3 km/h (19.3 km/h) | ZW |
0.0 mm |
| 6 | 10.4 °C | 22.7 °C | 15.6 °C | 1.3 km/h (11.3 km/h) | ZZW |
0.0 mm |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Totaal | 7.9 °C | 22.7 °C | 15.3 °C | 1.4 km/h (22.5 km/h) | ZZW |
5.4 mm |