-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Maand vergelijk | -> Jaar vergelijk
| Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | |||
| min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | ||
| 1 | 8.0 °C | 26.4 °C | 17.6 °C | 5.1 km/h (30.6 km/h) | ZO |
0.0 mm |
| 2 | 9.3 °C | 25.1 °C | 15.8 °C | 3.5 km/h (20.9 km/h) | ZZO |
0.0 mm |
| 3 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Totaal | 8.0 °C | 26.4 °C | 16.7 °C | 4.3 km/h (30.6 km/h) | ZZO |
0 mm |