-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Maand vergelijk | -> Jaar vergelijk

Jaaroverzicht :

  

Overzicht voor lopende jaar

TEMPERATUUR WIND NEERSLAG
Maand Temperatuur min Temperatuur max Gem. T
deze
maand
Wind
gemid.
Windstoot
max
Windrichting
overheersende
Totaal
maand
Hoogste
dagtotaal
Tmin laagste Tmin gemid. Tmax hoogste Tmax gemid.
januari -3.4 °C -0.5 °C 9.6 °C 4.1 °C 1.8 °C 3.9 km/h 29.0 km/h OZO OZO 10.0 mm 5.0 mm
februari 0.7 °C 7.3 °C 19.2 °C 13.0 °C 9.8 °C 8.3 km/h 38.6 km/h ZZW ZZW 26.0 mm 9.2 mm
maart -0.7 °C 2.8 °C 13.7 °C 10.4 °C 6.5 °C 5.8 km/h 53.1 km/h WNW WNW 19.0 mm 11.0 mm
april 2.2 °C 5.3 °C 23.7 °C 18.3 °C 11.8 °C 5.1 km/h 45.1 km/h ONO ONO 8.8 mm 6.0 mm
mei 1.9 °C 9.9 °C 34.0 °C 21.7 °C 15.8 °C 3.6 km/h 33.8 km/h ONO ONO 61.8 mm 10.8 mm
juni 9.0 °C 15.2 °C 39.2 °C 26.2 °C 20.6 °C 4.4 km/h 61.2 km/h ZZW ZZW 140.4 mm 38.2 mm
juli 10.1 °C 15.1 °C 35.3 °C 26.8 °C 21.0 °C 3.3 km/h 37.0 km/h WNW WNW 15.2 mm 11.8 mm
augustus 9.9 °C 14.5 °C 34.4 °C 28.7 °C 21.8 °C 3.6 km/h 37.0 km/h ONO ONO 0.0 mm 0.0 mm
september --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
oktober --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
november --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
december --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Totaal -3.4 °C 8.7 °C 39.2 °C 18.7 °C 13.6 °C 4.8 km/h 61.2 km/h ONO ONO 281.2 mm 38.2 mm