|
Temperatuur: 8,8°C |
Wind: ONO1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 60% |
Luchtdruk: Bestendig 1025,1 hPa |
|
| Helder |
|
|
8,8°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,5°C (00:02) | 8,9°C (05:56) |
| Gisteren: | 22,6°C (17:57) | 7,0°C (06:21) |
| maand: | 13,5°C | 8,9°C |
| jaar: | 23,7°C | -6,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:180,2 mm
Wind vanuit ONO
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 00:16
Zon:
06:08
21:01
Daglicht (uu:mm): 14:53 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 60%
Dauwpunt: 1,5°C
Barometer: 1025,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| Vandaag | Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
| 2 mm 40% | <5 mm 50% | 2 mm 50% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | 10 mm 70% | 2 mm 50% | <2 mm 30% | ||
| 22° | 8° | 19° | 13° | 17° | 10° | 17° | 9° | 12° | 8° |
19 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
| UV 5 Gemiddeld | UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 01 mei 2026
06:08
21:01 Dag lengte: 14:53
| |||||
| Vandaag | 22° | 19 km/h | - | UV 5 Gemiddeld | |
| Zonnig. Winderig en mild. Maximum: 22. UV index tot aan 5. Wind oost-zuidoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
| Vannacht | 8° | 10 km/h | - | ||
| Helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind oost-zuidoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidoost na middernacht. | |||||
Zaterdag 02 mei 2026
06:06
21:03 Dag lengte: 14:57
| |||||
| Zaterdag | 19° | 11 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | UV 2 Laag | |
| Bewolkt. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 19. UV index tot aan 2. Wind zuid-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Zaterdag nacht | 13° | 5 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Relatief mild. Minimum: 13. Wind zuid-zuidoost rond 5 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Zondag 03 mei 2026
06:04
21:05 Dag lengte: 15:00
| |||||
| Zondag | 17° | 14 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag | |
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind zuid-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Zondag nacht | 10° | 8 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 10. Wind zuidwest rond 8 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag 04 mei 2026
06:02
21:06 Dag lengte: 15:04
| |||||
| Maandag | 17° | 7 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | UV 2 Laag | |
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 7 km/uur in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Maandag nacht | 9° | 10 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan regen waarschijnlijk na middernacht. Minimum: 9. Wind noord rond 10 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
Dinsdag 05 mei 2026
06:00
21:08 Dag lengte: 15:07
| |||||
| Dinsdag | 12° | 11 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag | |
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind noordoost rond 11 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Dinsdag nacht | 8° | 10 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 8. Wind noordoost rond 10 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Woensdag 06 mei 2026
05:59
21:09 Dag lengte: 15:10
| |||||
| Woensdag | 13° | 11 km/h | - | UV 2 Laag | |
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 13. UV index tot aan 2. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 5° | 9 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 5. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Donderdag 07 mei 2026
05:57
21:11 Dag lengte: 15:14
| |||||
| Donderdag | 14° | 12 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag | |
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 2. Wind zuidoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 5° | 7 km/h | - | ||
| Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 7 km/uur. | |||||
Vrijdag 01 mei 2026
06:08
21:01 Dag lengte: 14:53
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 03-06 | 8° | 14 km/h | - | 1025.9 hPa | Helder | ||
| 06-09 | 14° | 18 km/h | - | 1026.3 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 09-12 | 19° | 21 km/h | - | 1025.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder | |
| 12-15 | 22° | 20 km/h | - | 1023.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder | |
| 15-18 | 21° | 16 km/h | - | 1022 hPa | Helder | ||
| 18-21 | 15° | 11 km/h | - | 1021.8 hPa | Helder | ||
| 21-00 | 11° | 10 km/h | - | 1021.3 hPa | Helder | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:06
21:03 Dag lengte: 14:57
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 10 km/h | - | 1020.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 03-06 | 9° | 9 km/h | - | 1019.1 hPa | Bewolkt | ||
| 06-09 | 14° | 12 km/h | - | 1019 hPa | UV 1 Laag | Bewolking | |
| 09-12 | 17° | 15 km/h | 0.1 mm | 1018.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Motregen | |
| 12-15 | 17° | 12 km/h | 0.7 mm | 1016.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 15-18 | 16° | 5 km/h | 0.8 mm | 1015 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 15° | 3 km/h | 0.2 mm | 1013.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 21-00 | 14° | 4 km/h | 1.1 mm | 1012.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Zondag 03 mei 2026
06:04
21:05 Dag lengte: 15:00
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 13° | 6 km/h | 1.3 mm | 1010.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 14° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 15° | 14 km/h | 0.2 mm | 1010.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 15° | 17 km/h | 0.4 mm | 1010.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 12-15 | 16° | 15 km/h | 0.7 mm | 1010.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 15-18 | 16° | 11 km/h | 0.5 mm | 1011.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 14° | 9 km/h | 0.4 mm | 1011.7 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 21-00 | 12° | 8 km/h | 0.4 mm | 1012 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
Maandag 04 mei 2026
06:02
21:06 Dag lengte: 15:04
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 12° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.1 hPa | Grotendeels onbewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 11° | 6 km/h | - | 1012.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 14° | 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.6 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 16° | 6 km/h | 0.2 mm | 1013.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 16° | 7 km/h | 0.3 mm | 1012.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 15° | 8 km/h | 0.1 mm | 1012.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 13° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 11° | 10 km/h | 0.4 mm | 1012.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Dinsdag 05 mei 2026
06:00
21:08 Dag lengte: 15:07
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 9 km/h | 2.2 mm | 1011.7 hPa | Bewolking Matige regen | ||
| 03-06 | 9° | 10 km/h | 4.2 mm | 1011 hPa | Bewolking Matige regen | ||
| 06-09 | 9° | 11 km/h | 2.8 mm | 1011.4 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 9° | 11 km/h | 0.7 mm | 1011.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Motregen | |
| 12-15 | 10° | 11 km/h | 0.1 mm | 1010.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen | |
| 15-18 | 11° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
| 18-21 | 10° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 9° | 10 km/h | 0.3 mm | 1009.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:59
21:09 Dag lengte: 15:10
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 10 km/h | 0.4 mm | 1008.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 8° | 10 km/h | 0.2 mm | 1008.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 8° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 9° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Motregen | |
| 12-15 | 11° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1008.8 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 12° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 10° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.8 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 21-00 | 8° | 8 km/h | - | 1011.2 hPa | Grotendeels onbewolkt | ||
Donderdag 07 mei 2026
05:57
21:11 Dag lengte: 15:14
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 8 km/h | - | 1011.3 hPa | Helder Dauw | ||
| 03-06 | 5° | 9 km/h | - | 1011.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 11° | 11 km/h | - | 1011.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 09-12 | 13° | 11 km/h | 0.1 mm | 1011.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Motregen | |
| 12-15 | 11° | 13 km/h | 1.2 mm | 1010.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Matige regen | |
| 15-18 | 11° | 11 km/h | 2.2 mm | 1011.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | ||
| 18-21 | 9° | 6 km/h | 0.5 mm | 1013.5 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 7° | 6 km/h | - | 1014.6 hPa | Helder Wat mist | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:55
21:13 Dag lengte: 15:17
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 8 km/h | - | 1015.7 hPa | Helder Wat mist | ||
Vrijdag 01 mei 2026
06:08
21:01 Dag lengte: 14:53
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 05-06 | 8° | 14 km/h | - | 0% | 2° | 1025.9 hPa | 69% | 1% | 21 km | ||
| 06-07 | 10° | 14 km/h | - | 0% | 2° | 1026.1 hPa | 61% | 1% | 22 km | ||
| 07-08 | 12° | 16 km/h | - | 0% | 3° | 1026.3 hPa | 53% | UV 1 Laag | 1% | 22 km | |
| 08-09 | 14° | 18 km/h | - | 0% | 3° | 1026.3 hPa | 46% | UV 1 Laag | 2% | 22 km | |
| 09-10 | 16° | 20 km/h | - | 0% | 3° | 1026.2 hPa | 41% | UV 2 Laag | 3% | 22 km | |
| 10-11 | 18° | 21 km/h | - | 0% | 2° | 1025.9 hPa | 36% | UV 4 Gemiddeld | 2% | 23 km | |
| 11-12 | 19° | 21 km/h | - | 0% | 2° | 1025.5 hPa | 32% | UV 4 Gemiddeld | 2% | 23 km | |
| 12-13 | 20° | 21 km/h | - | 0% | 2° | 1024.8 hPa | 30% | UV 5 Gemiddeld | 1% | 23 km | |
| 13-14 | 21° | 20 km/h | - | 0% | 2° | 1023.9 hPa | 28% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 23 km | |
| 14-15 | 22° | 20 km/h | - | 0% | 2° | 1023.1 hPa | 27% | UV 3 Gemiddeld | 2% | 24 km | |
| 15-16 | 22° | 19 km/h | - | 0% | 2° | 1022.5 hPa | 27% | UV 2 Laag | 3% | 24 km | |
| 16-17 | 22° | 18 km/h | - | 0% | 2° | 1022.2 hPa | 27% | UV 1 Laag | 3% | 24 km | |
| 17-18 | 21° | 16 km/h | - | 0% | 2° | 1022 hPa | 28% | 2% | 24 km | ||
| 18-19 | 20° | 14 km/h | - | 0% | 2° | 1021.8 hPa | 31% | 1% | 24 km | ||
| 19-20 | 17° | 12 km/h | - | 0% | 2° | 1021.7 hPa | 35% | 1% | 23 km | ||
| 20-21 | 15° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 1021.8 hPa | 41% | 1% | 23 km | ||
| 21-22 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 1021.8 hPa | 47% | 0% | 23 km | ||
| 22-23 | 12° | 10 km/h | - | 0% | 2° | 1021.6 hPa | 52% | 0% | 22 km | ||
| 23-00 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1021.3 hPa | 57% | 0% | 22 km | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:06
21:03 Dag lengte: 14:57
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 10° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1021 hPa | 62% | 0% | 22 km | ||
| 01-02 | 9° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1020.7 hPa | 67% | 17% | 22 km | ||
| 02-03 | 9° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1020.2 hPa | 70% | 38% | 21 km | ||
| 03-04 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 4° | 1019.7 hPa | 72% | 56% | 21 km | ||
| 04-05 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 4° | 1019.3 hPa | 73% | 76% | 21 km | ||
| 05-06 | 9° | 9 km/h | - | 0% | 4° | 1019.1 hPa | 71% | 90% | 21 km | ||
| 06-07 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 4° | 1019.1 hPa | 63% | 97% | 21 km | ||
| 07-08 | 13° | 10 km/h | - | 0% | 4° | 1019.1 hPa | 56% | 99% | 20 km | ||
| 08-09 | 14° | 12 km/h | - | 0% | 5° | 1019 hPa | 52% | UV 1 Laag | 99% | 20 km | |
| 09-10 | 16° | 14 km/h | - | 2% | 6° | 1018.8 hPa | 51% | UV 1 Laag | 100% | 21 km | |
| 10-11 | 17° | 15 km/h | - | 2% | 6° | 1018.6 hPa | 51% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 17° | 15 km/h | 0.1 mm | 2% | 8° | 1018.1 hPa | 54% | UV 2 Laag | 100% | 17 km | |
| 12-13 | 17° | 15 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1017.5 hPa | 59% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 13-14 | 18° | 14 km/h | - | 0% | 9° | 1016.7 hPa | 58% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 14-15 | 17° | 12 km/h | 0.4 mm | 0% | 10° | 1016.1 hPa | 64% | UV 2 Laag | 100% | 13 km | |
| 15-16 | 16° | 10 km/h | 0.8 mm | 0% | 11° | 1015.8 hPa | 74% | UV 1 Laag | 100% | 20 km | |
| 16-17 | 16° | 8 km/h | - | 0% | 11° | 1015.5 hPa | 72% | UV 1 Laag | 100% | 19 km | |
| 17-18 | 16° | 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1% | 12° | 1015 hPa | 73% | 100% | 18 km | ||
| 18-19 | 16° | 3 km/h | minder dan 0.1 mm | 2% | 12° | 1014.5 hPa | 76% | 100% | 18 km | ||
| 19-20 | 16° | 2 km/h | - | 1% | 12° | 1014.1 hPa | 78% | 100% | 17 km | ||
| 20-21 | 15° | 3 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 83% | 100% | 13 km | ||
| 21-22 | 14° | 4 km/h | 0.4 mm | 0% | 12° | 1013.2 hPa | 87% | 100% | 16 km | ||
| 22-23 | 14° | 4 km/h | - | 0% | 12° | 1012.7 hPa | 87% | 100% | 16 km | ||
| 23-00 | 14° | 4 km/h | 0.6 mm | 0% | 12° | 1012.2 hPa | 90% | 100% | 9 km | ||
Zondag 03 mei 2026
06:04
21:05 Dag lengte: 15:00
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 13° | 4 km/h | 1.3 mm | 0% | 12° | 1011.7 hPa | 94% | 100% | 11 km | ||
| 01-02 | 13° | 5 km/h | - | 0% | 12° | 1011.3 hPa | 93% | 100% | 12 km | ||
| 02-03 | 13° | 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1010.7 hPa | 91% | 100% | 14 km | ||
| 03-04 | 13° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 2% | 12° | 1010.2 hPa | 91% | 100% | 15 km | ||
| 04-05 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 12° | 1009.8 hPa | 90% | 100% | 16 km | ||
| 05-06 | 14° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1% | 12° | 1009.7 hPa | 89% | 100% | 15 km | ||
Vrijdag 01 mei 2026
06:08
21:01 Dag lengte: 14:53
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 03-06 | 8° | - | 9° | 7° | 10° 135 cb | 10° 134 cb |
| 06-09 | 14° | - | 11° | 16° | 10° 145 cb | 10° 139 cb |
| 09-12 | 19° | - | 15° | 23° | 12° 169 cb | 11° 151 cb |
| 12-15 | 22° | - | 17° | 25° | 14° 202 cb | 13° 168 cb |
| 15-18 | 21° | - | 17° | 22° | 15° 223 cb | 14° 182 cb |
| 18-21 | 15° | - | 15° | 11° | 14° 221 cb | 14° 187 cb |
| 21-00 | 11° | - | 13° | 8° | 13° 218 cb | 13° 189 cb |
Zaterdag 02 mei 2026
06:06
21:03 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 12° | 7° | 12° 215 cb | 12° 190 cb |
| 03-06 | 9° | - | 11° | 9° | 12° 214 cb | 12° 192 cb |
| 06-09 | 14° | - | 12° | 16° | 12° 219 cb | 12° 196 cb |
| 09-12 | 17° | 0.1 mm | 13° | 18° | 13° 231 cb | 12° 203 cb |
| 12-15 | 17° | 0.7 mm | 14° | 18° | 13° 235 cb | 12° 209 cb |
| 15-18 | 16° | 0.8 mm | 14° | 17° | 13° 221 cb | 13° 210 cb |
| 18-21 | 15° | 0.2 mm | 13° | 14° | 13° 218 cb | 13° 206 cb |
| 21-00 | 14° | 1.1 mm | 13° | 13° | 12° 207 cb | 12° 203 cb |
Zondag 03 mei 2026
06:04
21:05 Dag lengte: 15:00
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 13° | 1.3 mm | 12° | 13° | 12° 183 cb | 12° 196 cb |
| 03-06 | 14° | minder dan 0.1 mm | 12° | 14° | 12° 185 cb | 12° 191 cb |
| 06-09 | 15° | 0.2 mm | 13° | 15° | 12° 189 cb | 12° 190 cb |
| 09-12 | 15° | 0.4 mm | 13° | 16° | 13° 194 cb | 12° 192 cb |
| 12-15 | 16° | 0.7 mm | 14° | 16° | 13° 193 cb | 12° 193 cb |
| 15-18 | 16° | 0.5 mm | 14° | 16° | 13° 194 cb | 13° 194 cb |
| 18-21 | 14° | 0.4 mm | 13° | 12° | 13° 192 cb | 13° 193 cb |
| 21-00 | 12° | 0.4 mm | 12° | 12° | 12° 189 cb | 12° 192 cb |
Maandag 04 mei 2026
06:02
21:06 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 12° | minder dan 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 192 cb | 12° 191 cb |
| 03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 196 cb | 12° 192 cb |
| 06-09 | 14° | minder dan 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 207 cb | 12° 197 cb |
| 09-12 | 16° | 0.2 mm | 13° | 17° | 13° 219 cb | 12° 205 cb |
| 12-15 | 16° | 0.3 mm | 14° | 17° | 13° 226 cb | 13° 212 cb |
| 15-18 | 15° | 0.1 mm | 14° | 15° | 13° 232 cb | 13° 217 cb |
| 18-21 | 13° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 232 cb | 13° 218 cb |
| 21-00 | 11° | 0.4 mm | 12° | 11° | 12° 233 cb | 12° 220 cb |
Dinsdag 05 mei 2026
06:00
21:08 Dag lengte: 15:07
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 10° | 2.2 mm | 12° | 10° | 12° 216 cb | 12° 219 cb |
| 03-06 | 9° | 4.2 mm | 11° | 10° | 12° 162 cb | 12° 205 cb |
| 06-09 | 9° | 2.8 mm | 11° | 9° | 11° 133 cb | 12° 185 cb |
| 09-12 | 9° | 0.7 mm | 11° | 10° | 11° 134 cb | 11° 172 cb |
| 12-15 | 10° | 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 145 cb | 11° 169 cb |
| 15-18 | 11° | minder dan 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 156 cb | 11° 170 cb |
| 18-21 | 10° | minder dan 0.1 mm | 11° | 9° | 11° 163 cb | 11° 172 cb |
| 21-00 | 9° | 0.3 mm | 11° | 8° | 11° 167 cb | 11° 174 cb |
Woensdag 06 mei 2026
05:59
21:09 Dag lengte: 15:10
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | 0.4 mm | 10° | 8° | 11° 168 cb | 11° 176 cb |
| 03-06 | 8° | 0.2 mm | 10° | 8° | 10° 170 cb | 11° 177 cb |
| 06-09 | 8° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 176 cb | 11° 179 cb |
| 09-12 | 9° | minder dan 0.1 mm | 10° | 10° | 10° 185 cb | 10° 184 cb |
| 12-15 | 11° | minder dan 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 198 cb | 11° 191 cb |
| 15-18 | 12° | minder dan 0.1 mm | 11° | 12° | 11° 211 cb | 11° 199 cb |
| 18-21 | 10° | minder dan 0.1 mm | 11° | 8° | 11° 214 cb | 11° 203 cb |
| 21-00 | 8° | - | 10° | 5° | 10° 214 cb | 11° 205 cb |
Donderdag 07 mei 2026
05:57
21:11 Dag lengte: 15:14
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | - | 9° | 3° | 10° 214 cb | 10° 206 cb |
| 03-06 | 5° | - | 9° | 3° | 10° 215 cb | 10° 208 cb |
| 06-09 | 11° | - | 10° | 12° | 10° 227 cb | 10° 215 cb |
| 09-12 | 13° | 0.1 mm | 11° | 14° | 11° 242 cb | 10° 224 cb |
| 12-15 | 11° | 1.2 mm | 11° | 12° | 11° 245 cb | 11° 231 cb |
| 15-18 | 11° | 2.2 mm | 12° | 12° | 11° 214 cb | 11° 230 cb |
| 18-21 | 9° | 0.5 mm | 11° | 5° | 11° 204 cb | 11° 221 cb |
| 21-00 | 7° | - | 10° | 4° | 10° 207 cb | 11° 215 cb |
Vrijdag 08 mei 2026
05:55
21:13 Dag lengte: 15:17
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | - | 9° | 4° | 10° 211 cb | 10° 214 cb |
| 9°C |
8°C |
8°C |
8°C |
| Helder | Helder | Helder | Helder |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|