|
Temperatuur: 9,4°C |
Wind: Z1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Neerslag: Vandaag 1,4 mm |
Vochtigheid: 82% |
Luchtdruk: Bestendig 999,5 hPa |
|
| Helder |
|
|
9,4°C
koud Voelt aan als: 7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,8°C (14:16) | 7,9°C (09:55) |
| Gisteren: | 14,1°C (06:56) | 10,1°C (14:50) |
| maand: | 19,2°C | 4,7°C |
| jaar: | 37,7°C | -4,7°C |
Regen vandaag:1,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:20,6 mm
Deze maand:60,4 mm
Jaar totaal:485,2 mm
Wind vanuit Z
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
43,5 km/h
Windvlaag vandaag:
43,5 km/h
om 12:36
Zon:
08:18
18:25
Daglicht (uu:mm): 10:06 ( -4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 82%
Dauwpunt: 6,5°C
Barometer: 999,5 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 541 @ 12:41
| Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag |
| <2 mm 30% | <5 mm 60% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | <5 mm 50% | <5 mm 60% | <2 mm 30% | |||
| 8° | 11° | 6° | 8° Voelt aan als: 2° | 6° | 10° | 6° | 11° | 8° | 12° |
27 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 10 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||
| Vannacht | 8° | 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 8. Wind zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||
| Zaterdag | 11° | 23 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Kans op regen. Winderig. Maximum: 11. Wind zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
| Zaterdag nacht | 6° | 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 6. Wind west-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||
| Zondag | 8° Voelt aan als: 2° | 26 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 8. Gevoelstemperatuur rond 2. Wind west-noordoost rond 26 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Zondag nacht | 6° | 25 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 6, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind west-zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| |||||
| Maandag | 10° | 22 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Kans op regen. Winderig. Maximum: 10. Wind west-zuidwest rond 22 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
| Maandag nacht | 6° | 17 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 6. Wind west-noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| |||||
| Dinsdag | 11° | 22 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Winderig. Maximum: 11. Wind west-zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de middag. | |||||
| Dinsdag nacht | 8° | 21 km/h | - | ||
| Bewolkt. Winderig. Minimum: 8. Wind west-zuidwest rond 21 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de avond, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, na middernacht. | |||||
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| |||||
| Woensdag | 12° | 10 km/h | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 12. Wind zuidwest rond 10 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 9° | 9 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind zuid-zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| |||||
| Donderdag | 13° | 13 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Maximum: 13. Wind zuid-zuidoost rond 13 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 11° | 14 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 11. Wind zuid-zuidoost rond 14 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 18-21 | 8° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 8° | 26 km/h | 0.1 mm | 998.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.2 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 8° | 27 km/h | 0.4 mm | 995.5 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 06-09 | 9° | 25 km/h | 0.7 mm | 995.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 10° | 23 km/h | 0.9 mm | 997.1 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 12-15 | 9° | 22 km/h | 1.8 mm | 999 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 9° | 19 km/h | 0.2 mm | 1001.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 8° | 17 km/h | 0.2 mm | 1003.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 8° | 17 km/h | 0.2 mm | 1003 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 01-03 | 7° | 18 km/h | 0.2 mm | 1002.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 6° | 21 km/h | 0.1 mm | 1002.2 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 6° | 26 km/h | 0.1 mm | 1003.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 7° | 28 km/h | 0.1 mm | 1004.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen | |
| 12-15 | 7° Voelt aan als: 3° | 27 km/h | 0.1 mm | 1004.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 7° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.8 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 6° | 22 km/h | 0.3 mm | 1003.7 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 27 km/h | 2.2 mm | 998.1 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 7° | 24 km/h | 1 mm | 996.7 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 06-09 | 7° | 23 km/h | 1.3 mm | 997.5 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 9° | 23 km/h | 1.4 mm | 998.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 9° | 21 km/h | 0.6 mm | 1000.3 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 15-18 | 9° | 19 km/h | 0.6 mm | 1004 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 8° | 18 km/h | 0.4 mm | 1006.9 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 21-00 | 8° | 18 km/h | 0.4 mm | 1008.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 17 km/h | 0.2 mm | 1010.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 6° | 16 km/h | 0.2 mm | 1011.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 7° | 16 km/h | - | 1012.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 10° | 22 km/h | 0.1 mm | 1009.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 10° | 23 km/h | 0.2 mm | 1009.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 10° | 22 km/h | 0.2 mm | 1009.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 9° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 9° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 9° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 11 km/h | - | 1011.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 12° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 11° | 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.2 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 10° | 8 km/h | - | 1009.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 9° | 9 km/h | - | 1008 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 10 km/h | - | 1005.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 9° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 10° | 13 km/h | 0.2 mm | 1003.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 11° | 14 km/h | 0.2 mm | 1002.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 13° | 13 km/h | 0.1 mm | 1000.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 13° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 12° | 14 km/h | 0.5 mm | 1000 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 21-00 | 12° | 14 km/h | 1 mm | 999 hPa | Bewolking Motregen | ||
Vrijdag 31 oktober 2025
07:31
17:11 Dag lengte: 9:40
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 12° | 14 km/h | 0.2 mm | 998 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 13° | 15 km/h | 0.2 mm | 997.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 13° | 17 km/h | 0.1 mm | 997.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 14° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 16° | 25 km/h | 0.1 mm | 996.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 15° | 22 km/h | 0.2 mm | 999.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 19-20 | 8° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 1000 hPa | 89% | 57% | 21 km | ||
| 20-21 | 8° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.9 hPa | 90% | 69% | 19 km | ||
| 21-22 | 8° | 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 999.6 hPa | 91% | 56% | 22 km | ||
| 22-23 | 8° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 999.3 hPa | 90% | 50% | 23 km | ||
| 23-00 | 8° | 26 km/h | - | 0% | 6° | 998.8 hPa | 90% | 38% | 23 km | ||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 8° | 26 km/h | - | 0% | 6° | 998.4 hPa | 89% | 25% | 23 km | ||
| 01-02 | 8° | 26 km/h | - | 0% | 6° | 997.9 hPa | 88% | 34% | 23 km | ||
| 02-03 | 8° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 997.2 hPa | 88% | 62% | 22 km | ||
| 03-04 | 8° Voelt aan als: 4° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 996.5 hPa | 87% | 67% | 24 km | ||
| 04-05 | 8° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 995.9 hPa | 86% | 81% | 24 km | ||
| 05-06 | 8° | 27 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 995.5 hPa | 88% | 92% | 15 km | ||
| 06-07 | 8° Voelt aan als: 4° | 27 km/h | 0.7 mm | 0% | 7° | 995.4 hPa | 91% | 97% | 24 km | ||
| 07-08 | 9° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 995.5 hPa | 89% | 99% | 24 km | ||
| 08-09 | 9° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 995.7 hPa | 87% | 100% | 21 km | ||
| 09-10 | 9° | 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 995.7 hPa | 86% | 100% | 24 km | ||
| 10-11 | 10° | 23 km/h | - | 0% | 7° | 996.2 hPa | 83% | 100% | 24 km | ||
| 11-12 | 10° | 23 km/h | 0.8 mm | 0% | 8° | 997.1 hPa | 88% | 100% | 10 km | ||
| 12-13 | 9° | 22 km/h | 1.7 mm | 0% | 8° | 997.8 hPa | 94% | 100% | 22 km | ||
| 13-14 | 9° | 22 km/h | - | 0% | 8° | 998.4 hPa | 91% | 100% | 23 km | ||
| 14-15 | 9° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 999 hPa | 89% | 100% | 19 km | ||
| 15-16 | 9° | 21 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 1000 hPa | 89% | 100% | 23 km | ||
| 16-17 | 9° | 20 km/h | - | 0% | 7° | 1001 hPa | 87% | 100% | 23 km | ||
| 17-18 | 9° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1001.7 hPa | 87% | 98% | 21 km | ||
| 18-19 | 9° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1002.4 hPa | 88% | 95% | 23 km | ||
| 19-20 | 9° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 1002.9 hPa | 88% | 93% | 22 km | ||
| 20-21 | 8° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1003.1 hPa | 89% | 94% | 20 km | ||
| 21-22 | 8° | 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 1003.1 hPa | 90% | 94% | 22 km | ||
| 22-23 | 8° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1003.1 hPa | 90% | 87% | 22 km | ||
| 23-00 | 8° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1003 hPa | 91% | 71% | 19 km | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 7° | 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 1002.9 hPa | 93% | 50% | 19 km | ||
| 02-02 | 7° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1002.8 hPa | 93% | 38% | 17 km | ||
| 02-03 | 7° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1002.6 hPa | 94% | 48% | 16 km | ||
| 03-04 | 7° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1002.4 hPa | 94% | 27% | 16 km | ||
| 04-05 | 6° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1002.2 hPa | 95% | 41% | 16 km | ||
| 05-06 | 6° | 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.2 hPa | 95% | 67% | 17 km | ||
| 06-07 | 6° | 23 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.4 hPa | 95% | 74% | 19 km | ||
| 07-08 | 6° | 24 km/h | - | 0% | 5° | 1002.8 hPa | 94% | 90% | 21 km | ||
| 08-09 | 6° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1003.3 hPa | 93% | 98% | 21 km | ||
| 09-10 | 6° Voelt aan als: 2° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1003.7 hPa | 91% | 100% | 23 km | ||
| 10-11 | 7° Voelt aan als: 2° | 28 km/h | - | 0% | 5° | 1004 hPa | 89% | 100% | 24 km | ||
| 11-12 | 7° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1004.3 hPa | 87% | UV 1 Laag | 100% | 21 km | |
| 12-13 | 7° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1004.4 hPa | 86% | UV 1 Laag | 100% | 24 km | |
| 13-14 | 7° Voelt aan als: 3° | 27 km/h | - | 0% | 5° | 1004.3 hPa | 84% | UV 1 Laag | 100% | 24 km | |
| 14-15 | 7° Voelt aan als: 3° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1004.3 hPa | 84% | 100% | 22 km | ||
| 15-16 | 7° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1004.7 hPa | 84% | 100% | 24 km | ||
| 16-17 | 7° | 24 km/h | - | 0% | 4° | 1004.9 hPa | 83% | 100% | 24 km | ||
| 17-18 | 7° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1004.8 hPa | 84% | 99% | 22 km | ||
| 18-19 | 6° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1004.7 hPa | 86% | 100% | 24 km | ||
| 19-20 | 6° | 20 km/h | - | 0% | 4° | 1004.4 hPa | 86% | 99% | 24 km | ||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 18-21 | 8° | minder dan 0.1 mm | 10° | 7° | 10° 135 cb | 11° 134 cb |
| 21-00 | 8° | 0.1 mm | 9° | 7° | 10° 136 cb | 11° 135 cb |
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | minder dan 0.1 mm | 9° | 7° | 10° 139 cb | 10° 136 cb |
| 03-06 | 8° | 0.4 mm | 9° | 8° | 10° 141 cb | 10° 138 cb |
| 06-09 | 9° | 0.7 mm | 10° | 9° | 10° 136 cb | 10° 139 cb |
| 09-12 | 10° | 0.9 mm | 10° | 10° | 10° 138 cb | 10° 140 cb |
| 12-15 | 9° | 1.8 mm | 10° | 10° | 10° 122 cb | 10° 137 cb |
| 15-18 | 9° | 0.2 mm | 10° | 9° | 10° 124 cb | 10° 134 cb |
| 18-21 | 8° | 0.2 mm | 10° | 8° | 10° 127 cb | 10° 133 cb |
| 21-00 | 8° | 0.2 mm | 9° | 7° | 10° 129 cb | 10° 133 cb |
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 01-03 | 7° | 0.2 mm | 9° | 6° | 10° 131 cb | 10° 134 cb |
| 03-06 | 6° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 134 cb | 10° 136 cb |
| 06-09 | 6° | 0.1 mm | 8° | 6° | 9° 137 cb | 10° 138 cb |
| 09-12 | 7° | 0.1 mm | 8° | 7° | 9° 142 cb | 10° 140 cb |
| 12-15 | 7° Voelt aan als: 3° | 0.1 mm | 9° | 7° | 9° 147 cb | 10° 144 cb |
| 15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 8° | 6° | 9° 150 cb | 9° 146 cb |
| 18-21 | 6° | 0.3 mm | 8° | 6° | 9° 153 cb | 9° 149 cb |
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 2.2 mm | 8° | 6° | 9° 139 cb | 9° 148 cb |
| 03-06 | 7° | 1 mm | 8° | 6° | 8° 133 cb | 9° 145 cb |
| 06-09 | 7° | 1.3 mm | 8° | 8° | 9° 129 cb | 9° 142 cb |
| 09-12 | 9° | 1.4 mm | 9° | 9° | 9° 120 cb | 9° 139 cb |
| 12-15 | 9° | 0.6 mm | 9° | 10° | 9° 123 cb | 9° 137 cb |
| 15-18 | 9° | 0.6 mm | 9° | 8° | 9° 124 cb | 10° 136 cb |
| 18-21 | 8° | 0.4 mm | 9° | 8° | 9° 125 cb | 10° 135 cb |
| 21-00 | 8° | 0.4 mm | 9° | 7° | 9° 126 cb | 9° 135 cb |
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.2 mm | 9° | 7° | 9° 129 cb | 9° 136 cb |
| 03-06 | 6° | 0.2 mm | 8° | 5° | 9° 131 cb | 9° 137 cb |
| 06-09 | 7° | - | 8° | 6° | 9° 134 cb | 9° 138 cb |
| 09-12 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 142 cb | 9° 142 cb |
| 12-15 | 10° | 0.1 mm | 10° | 10° | 9° 147 cb | 10° 146 cb |
| 15-18 | 10° | 0.2 mm | 10° | 10° | 10° 151 cb | 10° 149 cb |
| 18-21 | 10° | 0.1 mm | 9° | 9° | 10° 152 cb | 10° 151 cb |
| 21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 155 cb | 10° 153 cb |
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 158 cb | 10° 155 cb |
| 03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 161 cb | 10° 158 cb |
| 06-09 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 163 cb | 10° 160 cb |
| 09-12 | 10° | - | 10° | 11° | 10° 169 cb | 10° 163 cb |
| 12-15 | 12° | minder dan 0.1 mm | 10° | 12° | 10° 176 cb | 10° 168 cb |
| 15-18 | 11° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 178 cb | 10° 171 cb |
| 18-21 | 10° | - | 10° | 8° | 10° 179 cb | 10° 172 cb |
| 21-00 | 9° | - | 10° | 8° | 10° 180 cb | 10° 174 cb |
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 9° | 9° | 10° 181 cb | 10° 176 cb |
| 03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 10° 185 cb | 10° 178 cb |
| 06-09 | 10° | 0.2 mm | 10° | 11° | 10° 188 cb | 10° 181 cb |
| 09-12 | 11° | 0.2 mm | 10° | 12° | 10° 190 cb | 10° 184 cb |
| 12-15 | 13° | minder dan 0.1 mm | 11° | 13° | 10° 194 cb | 10° 188 cb |
| 15-18 | 13° | minder dan 0.1 mm | 11° | 13° | 11° 199 cb | 10° 190 cb |
| 18-21 | 12° | 0.5 mm | 11° | 13° | 11° 202 cb | 11° 194 cb |
| 21-00 | 12° | 1 mm | 11° | 13° | 11° 188 cb | 11° 193 cb |
Vrijdag 31 oktober 2025
07:31
17:11 Dag lengte: 9:40
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 12° | 0.2 mm | 11° | 13° | 11° 189 cb | 11° 192 cb |
| 03-06 | 13° | 0.2 mm | 11° | 13° | 11° 193 cb | 11° 192 cb |
| 06-09 | 13° | 0.1 mm | 11° | 14° | 11° 196 cb | 11° 194 cb |
| 09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 12° | 15° | 11° 203 cb | 11° 197 cb |
| 12-15 | 16° | 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 211 cb | 12° 202 cb |
| 15-18 | 15° | 0.2 mm | 13° | 15° | 12° 211 cb | 12° 205 cb |
| 10°C |
9°C |
10°C |
9°C |
| Grotendeels bewolkt | Helder | Grotendeels bewolkt | Bewolking |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|