Temperatuur: 5,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1017,8 hPa |
Verwachtingen voor: Veghel |
Gewijzigd: Maandag 18 Januari 2021 - 21:27 Volgende versie om: Dinsdag 19 Januari 2021 - 03:34 |
deze Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Veel regen |
![]() Wat regen |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
5° | 5° | 5° | 10° | 9° | 6° | 6° | 9° | 10° | 10° |
0 mm | 1.5 mm | 7.1 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 1.5 mm |
![]() 20 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 29 km/h |
![]() 32 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 25 km/h |
![]() 26 km/h |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa |
06 - 12 | Veel regen | ![]() | 5° | 7.1 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
12 - 18 | Wat regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1006 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 10° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 10° | 1.5 mm | 26 km/h - Matig vanuit het Z | 990 hPa |
06 - 12 | Helder | ![]() | 9° | 0.3 mm | 40 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 986 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 992 hPa |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 8° | 9 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 990 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.9 mm | 20 km/h - Matig vanuit het WNW | 985 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 996 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 2.5 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 998 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 2.7 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 3.8 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 992 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1001 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1005 hPa |
19 - 01 | Snow showers | ![]() | 3° | 4.1 mm | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1004 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | 0.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1004 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 0° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1007 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1014 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 1.9 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1013 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 1° | 4.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1008 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.5 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1003 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 4.2 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 10° | 3.4 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 996 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 10° | 3.1 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 994 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het WNW | 998 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 8° | 1 mm | 28 km/h - Matig vanuit het W | 1001 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1002 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa |
01 - 02 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa |
02 - 03 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa |
03 - 04 | Regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1012 hPa |
05 - 06 | Regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa |
06 - 07 | Veel regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
07 - 08 | Veel regen | ![]() | 6° | 1.6 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1008 hPa |
08 - 09 | Veel regen | ![]() | 6° | 1.4 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
09 - 10 | Veel regen | ![]() | 6° | 1.5 mm | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1006 hPa |
10 - 11 | Regen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1005 hPa |
11 - 12 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1005 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1006 hPa | |
13 - 14 | Wat regen | ![]() | 10° | 0.1 mm | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1006 hPa |
14 - 15 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1006 hPa |
15 - 16 | Wat regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1006 hPa |
16 - 17 | Wat regen | ![]() | 10° | 0.2 mm | 28 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa |
17 - 18 | Wat regen | ![]() | 10° | 0.2 mm | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 1006 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 1006 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 7° | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1002 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1002 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 999 hPa | |
13 - 14 | Regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 997 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 997 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 9° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 10° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 10° | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 994 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Veghel-Netherlands 2021-01-18T21:27:59 |