Temperatuur: 7,8°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 27,4 km/h |
Neerslag: Vandaag 3,6 mm |
Vochtigheid: 73% |
Luchtdruk: Snel stijgend 998,2 hPa |
Verwachtingen voor: Veghel |
Gewijzigd: Zondag 15 December 2019 - 09:47 Volgende versie om: Zondag 15 December 2019 - 15:50 |
deze Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
8° | 9° | 8° | 5° | 5° | 8° | 8° | 8° | 10° | 14° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 1.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 26 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 25 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 19 km/h |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 1003 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
06 - 12 | Regen | ![]() | 5° | 1.6 mm | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 8° | 1.4 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1005 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1002 hPa |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het ZO | 999 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 10° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 998 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 1000 hPa | |
18 - 00 | Veel regen | ![]() | 12° | 6.6 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1000 hPa |
Woensdag 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 20 km/h - Matig vanuit het WNW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1012 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1015 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1014 hPa | |
Donderdag 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1006 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 11° | 2.9 mm | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 1005 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1003 hPa |
Vrijdag 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZZO | 998 hPa |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 11° | 6.4 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZZO | 989 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 985 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 987 hPa | |
Zaterdag 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 989 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 989 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 991 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 hPa | |
Zondag 22 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 5° | 1.9 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 1.9 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZO | 986 hPa |
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 2.4 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 984 hPa |
19 - 01 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 983 hPa |
Maandag 23 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 14 km/h - Matig vanuit het W | 991 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het W | 997 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 8° | 2.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 hPa |
19 - 01 | Helder | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 hPa | |
Dinsdag 24 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 5° | 0.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 6° | 1.2 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1007 hPa |
Zondag 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 hPa | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 999 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 28 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 1001 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 1003 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 7° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1004 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
Maandag 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1005 hPa | |
08 - 09 | Regen | ![]() | 6° | 0.3 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 hPa |
09 - 10 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1006 hPa |
10 - 11 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1005 hPa |
11 - 12 | Regen | ![]() | 7° | 0.6 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1005 hPa |
12 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1005 hPa |
13 - 14 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1004 hPa |
14 - 15 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1004 hPa |
15 - 16 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.2 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1003 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1003 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1003 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1002 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1002 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1001 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1000 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 1000 hPa | |
Dinsdag 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het ZO | 999 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het ZO | 999 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 998 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 998 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 9° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 998 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 998 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 997 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 998 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 998 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 11° | 20 km/h - Matig vanuit het Z | 998 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 999 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Veghel-Netherlands 2019-12-15T09:47:40 |