Temperatuur: 5,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 16,1 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1017,4 hPa |
De weersverwachtingen voor: Eindhoven |
Gewijzigd: Maandag 18 Januari 2021 - 21:27 Volgende versie om: Dinsdag 19 Januari 2021 - 03:35 |
deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Lichte regen | Regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
5° | 5° | 10° | 9° | 6° | 7° | 9° | 9° |
0.3 mm | 2.8 mm | 5.8 mm | 1 mm | - | 0.1 mm | - | 0.2 mm |
![]() ZW-22 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() Z-28 km/h |
![]() Z-23 km/h |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 85% | 1017 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 5° | 2.8 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 92% | 1008 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 10° | 5.8 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 93% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1006 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 82% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 72% | 1001 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 61% | 998 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 51% | 994 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 64% | 989 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 988 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 38 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 993 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 71% | 990 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 9 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 95% | 986 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 89% | 991 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 74% | 996 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 80% | 998 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 998 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 92% | 994 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 4° | 3.1 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 992 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3.4 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 93% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 94% | 998 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 92% | 1002 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 77% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 79% | 1004 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.3 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 93% | 1004 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 96% | 1007 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 79% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1014 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 87% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.2 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 90% | 1008 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 1004 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 1003 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.4 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 95% | 996 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.4 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 93% | 995 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.1 mm | ![]() | 36 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 998 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 78% | 1001 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 89% | 1003 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 96% | 1003 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1018 hPa |
00-01 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1016 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1014 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1013 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1010 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1008 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1007 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1006 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 7° | 1.5 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1006 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1006 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1006 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1006 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1006 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1006 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1006 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 87% | 99% | 1006 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 85% | 98% | 1006 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 83% | 95% | 1005 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 82% | 94% | 1005 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 82% | 92% | 1005 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 81% | 99% | 1004 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 81% | 96% | 1003 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 82% | 97% | 1002 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1002 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1001 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1001 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 69% | 99% | 1000 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 71% | 93% | 1000 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 66% | 95% | 1000 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 59% | 96% | 999 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 58% | 97% | 999 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 998 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 997 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 63% | 100% | 997 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 53% | 91% | 996 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 49% | 97% | 995 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 49% | 99% | 995 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 51% | 98% | 994 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 54% | 97% | 994 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 64% | 98% | 993 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 71% | 98% | 992 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 67% | 76% | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 990 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 64% | 93% | 989 hPa |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 61% | 67% | 988 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 56% | 98% | 986 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
42 km/h - Z Krachtig | 60% | 100% | 985 hPa | |
04-05 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 70% | 100% | 984 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 80% | 100% | 986 hPa |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 63% | 988 hPa |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 26% | 989 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 12% | 991 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 76% | 0% | 992 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 75% | 27% | 993 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 39% | 993 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 70% | 993 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.4576 - longitude= 5.3829 2021-01-18T21:27:59+01:00 |