Temperatuur: 5,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1017,4 hPa |
De weersverwachtingen voor: Maastricht |
Gewijzigd: Maandag 18 Januari 2021 - 21:18 Volgende versie om: Dinsdag 19 Januari 2021 - 03:30 |
deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Lichte regen | Regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
4° | 4° | 7° | 7° | 5° | 7° | 9° | 10° |
0.1 mm | 1.7 mm | 5 mm | 0.2 mm | - | - | - | - |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-27 km/h |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
![]() Z-27 km/h |
![]() Z-23 km/h |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 85% | 1019 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 1.7 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 1011 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 7° | 5 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 1009 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 87% | 1009 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 76% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 60% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 60% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 63% | 996 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 59% | 991 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 2 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 991 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 995 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 75% | 991 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 36 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 986 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 3° | 3.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 993 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 72% | 997 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1000 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 1000 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 995 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.2 mm | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 992 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3.6 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 96% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 94% | 999 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 91% | 1003 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 74% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 75% | 1005 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.4 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 92% | 1005 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 1008 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 74% | 1013 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 1015 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 84% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 79% | 1009 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 3.9 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 91% | 1005 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 94% | 1004 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.2 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 95% | 998 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.5 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 93% | 997 hPa |
07 - 13 | Regenbuien | ![]() | 10° | 8 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 999 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 72% | 1002 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 85% | 1003 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 97% | 1003 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1019 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1015 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1011 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1010 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1009 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 100% | 1009 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1009 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1009 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1009 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1008 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1008 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1009 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1009 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1009 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1009 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1009 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 86% | 98% | 1008 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 81% | 96% | 1008 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 76% | 97% | 1007 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 75% | 98% | 1007 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 76% | 98% | 1006 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 75% | 98% | 1006 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 73% | 98% | 1005 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 72% | 96% | 1004 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 69% | 99% | 1004 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 64% | 100% | 1003 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1003 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1002 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1002 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 54% | 79% | 1001 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 53% | 98% | 1001 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 58% | 87% | 1001 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 60% | 99% | 1000 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 54% | 99% | 999 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 53% | 97% | 998 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 54% | 64% | 997 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 55% | 97% | 997 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 59% | 96% | 996 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 63% | 96% | 996 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 68% | 98% | 995 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 67% | 99% | 995 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 65% | 97% | 994 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 63% | 78% | 993 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 61% | 97% | 992 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 59% | 87% | 991 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
34 km/h - Z Vrij krachtig | 56% | 22% | 990 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - Z Vrij krachtig | 56% | 89% | 988 hPa | |
03-04 | Druilerige regen | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
44 km/h - Z Krachtig | 65% | 74% | 988 hPa |
04-05 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
44 km/h - Z Krachtig | 73% | 100% | 987 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 84% | 100% | 988 hPa |
06-07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 14% | 991 hPa |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 27% | 992 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 78% | 46% | 994 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 76% | 47% | 994 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 72% | 35% | 995 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 67% | 67% | 995 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 89% | 995 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.9123 - longitude= 5.7638 2021-01-18T21:18:17+01:00 |