Temperatuur: 5,4°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 12,9 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1017,5 hPa |
De weersverwachtingen voor: Amsterdam |
Gewijzigd: Maandag 18 Januari 2021 - 21:18 Volgende versie om: Dinsdag 19 Januari 2021 - 03:23 |
deze avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Regen | Regen | Miezerig | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt |
5° | 7° | 10° | 9° | 7° | 8° | 9° | 9° |
0.7 mm | 8.4 mm | 7.7 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | - | 0.2 mm |
![]() ZW-24 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() W-40 km/h |
![]() ZW-35 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() Z-27 km/h |
![]() Z-29 km/h |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 94% | 1014 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 7° | 8.4 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 92% | 1005 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 10° | 7.7 mm | ![]() | 40 km/h - W Krachtig | 89% | 1003 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 1003 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 1001 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 997 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 69% | 995 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 56% | 991 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 70% | 986 hPa |
01 - 07 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 2.7 mm | ![]() | 45 km/h - ZW Krachtig | 81% | 983 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 42 km/h - ZW Krachtig | 70% | 989 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 77% | 987 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 4.1 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 90% | 984 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 27 km/h - W Matig | 79% | 989 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 30 km/h - W Matig | 70% | 994 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 80% | 996 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 996 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 100% | 993 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.4 mm | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 95% | 991 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 82% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 94% | 997 hPa | |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 94% | 1000 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 67% | 1003 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.2 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 92% | 1002 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 90% | 1003 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 90% | 1006 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 76% | 1011 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 1012 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 87% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.4 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 97% | 1006 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 2.4 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 1002 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 95% | 1001 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 9° | 5 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 94% | 994 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 9° | 4.3 mm | ![]() | 30 km/h - W Matig | 92% | 993 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() | 37 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 997 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 29 km/h - W Matig | 75% | 1000 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 90% | 1002 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 90% | 1003 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1015 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1014 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1012 hPa |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1009 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 6° | 2.9 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1008 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 6° | 1.7 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1006 hPa |
06-07 | Regen | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1005 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 100% | 1003 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 94% | 100% | 1003 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 1003 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 10° | 1.3 mm | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1003 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1003 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
40 km/h - W Krachtig | 89% | 99% | 1003 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
38 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 96% | 1003 hPa | |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
35 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 96% | 1003 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 97% | 1004 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 99% | 1003 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 93% | 100% | 1003 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1003 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 100% | 1003 hPa | |
20-21 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 100% | 1003 hPa |
21-22 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 100% | 1002 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 98% | 1001 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 100% | 1001 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 100% | 1000 hPa | |
02-03 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 99% | 1000 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 99% | 999 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 100% | 998 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 100% | 998 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 79% | 100% | 997 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 100% | 997 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 77% | 95% | 997 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 76% | 98% | 996 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 72% | 99% | 996 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 996 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 995 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 994 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 993 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 64% | 99% | 992 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 58% | 96% | 992 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 56% | 93% | 991 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 54% | 94% | 991 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 53% | 100% | 990 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 52% | 97% | 990 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 51% | 98% | 989 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 988 hPa | |
00-01 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 70% | 99% | 986 hPa |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 70% | 85% | 985 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
36 km/h - Z Vrij krachtig | 68% | 100% | 982 hPa | |
03-04 | Regen | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 80% | 100% | 980 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
45 km/h - Z Krachtig | 86% | 100% | 980 hPa |
05-06 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
45 km/h - ZW Krachtig | 80% | 60% | 981 hPa |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
45 km/h - ZW Krachtig | 81% | 40% | 983 hPa |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
44 km/h - ZW Krachtig | 73% | 22% | 985 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 67% | 23% | 986 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
41 km/h - ZW Krachtig | 65% | 21% | 988 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 25% | 989 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 70% | 8% | 989 hPa |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 70% | 33% | 989 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.3256 - longitude= 4.6872 2021-01-18T21:18:17+01:00 |