|
Temperatuur: 22,0°C |
Wind: Z2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 66% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1021,9 hPa |
| Vanmiddag | Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
| <5 mm 50% | 10 mm 70% | <2 mm 20% | 15 mm 80% | ||||||
| 23° | 14° | 17° | 11° | 22° | 12° | 23° | 16° | 19° | 12° |
17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 10 km/h |
| UV 2 Laag | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 12 september 2026
07:08
19:59 Dag lengte: 12:50
| |||||
| Vanmiddag | 23° | 17 km/h | - | UV 2 Laag | |
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Warm. Maximum: 23. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur. | |||||
| Vannacht | 14° | 13 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 14. Wind west-zuidwest rond 13 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Zondag 13 september 2026
07:10
19:56 Dag lengte: 12:46
| |||||
| Zondag | 17° | 12 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 17. Wind west-zuidwest rond 12 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
| Zondag nacht | 11° | 4 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 11. Wind noordoost rond 4 km/uur in de avond, overgaand in oost-noordoost na middernacht. | |||||
Maandag 14 september 2026
07:11
19:54 Dag lengte: 12:42
| |||||
| Maandag | 22° | 5 km/h | - | UV 3 Gemiddeld | |
| Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Mild. Maximum: 22. UV index tot aan 3. Wind zuid-zuidoost rond 5 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidwest in de middag. | |||||
| Maandag nacht | 12° | 5 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 12. Wind zuid-zuidwest rond 5 km/uur. | |||||
Dinsdag 15 september 2026
07:13
19:52 Dag lengte: 12:38
| |||||
| Dinsdag | 23° | 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 3 Gemiddeld | |
| Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Warm. Maximum: 23. UV index tot aan 3. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Dinsdag nacht | 16° | 8 km/h | 15 mm Kans op neerslag: 80% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist. Kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Neerslag buiïg of met tussenpozen. Mild. Minimum: 16. Wind zuidwest rond 8 km/uur in de avond, overgaand in west na middernacht. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegend tussen 10 en 20 mm. | |||||
Woensdag 16 september 2026
07:15
19:50 Dag lengte: 12:34
| |||||
| Woensdag | 19° | 14 km/h | - | UV 3 Gemiddeld | |
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 19. UV index tot aan 3. Wind west rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 12° | 10 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Donderdag 17 september 2026
07:16
19:47 Dag lengte: 12:30
| |||||
| Donderdag | 16° | 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 2 Laag | |
| Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 16. UV index tot aan 2. Wind zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 9° | 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 9. Wind zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in 12 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 18 september 2026
07:18
19:45 Dag lengte: 12:27
| |||||
| Vrijdag | 17° | 15 km/h | - | UV 3 Gemiddeld | |
| Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 17. UV index tot aan 3. Wind west-zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
| Vrijdag nacht | 10° | 8 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 10. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur. | |||||
Zaterdag 12 september 2026
07:08
19:59 Dag lengte: 12:50
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 12-15 | 20° | 18 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 15-18 | 19° | 13 km/h | - | 1021.7 hPa | Bewolkt | ||
| 18-21 | 17° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 16° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
Zondag 13 september 2026
07:10
19:56 Dag lengte: 12:46
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 16° | 14 km/h | 0.3 mm | 1020.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 03-06 | 15° | 14 km/h | 1.4 mm | 1019.6 hPa | Bewolking Matige regen | ||
| 06-09 | 15° | 13 km/h | 4 mm | 1020.2 hPa | Bewolking Matige regen | ||
| 09-12 | 15° | 11 km/h | 4.7 mm | 1020.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Matige regen | |
| 12-15 | 16° | 12 km/h | 2 mm | 1020.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 17° | 11 km/h | 0.3 mm | 1020.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 15° | 7 km/h | 0.1 mm | 1022.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | ||
| 21-00 | 13° | 4 km/h | - | 1023.3 hPa | Helder Wat mist | ||
Maandag 14 september 2026
07:11
19:54 Dag lengte: 12:42
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 12° | 2 km/h | - | 1023.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 03-06 | 11° | 2 km/h | - | 1023.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 13° | 5 km/h | - | 1024.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 09-12 | 19° | 6 km/h | - | 1024.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt | |
| 12-15 | 21° | 6 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 15-18 | 20° | 4 km/h | - | 1022 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 18-21 | 17° | 4 km/h | - | 1021.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | ||
| 21-00 | 14° | 5 km/h | - | 1021.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
Dinsdag 15 september 2026
07:13
19:52 Dag lengte: 12:38
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 13° | 6 km/h | - | 1020.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 12° | 7 km/h | - | 1019.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 15° | 10 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 09-12 | 21° | 13 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
| 12-15 | 22° | 13 km/h | - | 1014.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien | |
| 15-18 | 20° | 9 km/h | 0.4 mm | 1013.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 18-21 | 18° | 7 km/h | 5 mm | 1012.7 hPa | Bewolking Veel regen | ||
| 21-00 | 18° | 8 km/h | 8.6 mm | 1012.1 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
Woensdag 16 september 2026
07:15
19:50 Dag lengte: 12:34
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 17° | 8 km/h | 0.7 mm | 1011.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 16° | 9 km/h | 0.3 mm | 1011.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 17° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 18° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.6 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 19° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.8 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 18° | 14 km/h | 0.1 mm | 1013.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 15° | 11 km/h | 0.2 mm | 1014 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 13° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Donderdag 17 september 2026
07:16
19:47 Dag lengte: 12:30
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 13° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 12° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 13° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 14° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 15° | 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Veel dauw | |
| 15-18 | 14° | 20 km/h | 0.2 mm | 1008.8 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 18-21 | 13° | 19 km/h | 0.5 mm | 1008.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 11° | 16 km/h | 0.4 mm | 1008.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | ||
Vrijdag 18 september 2026
07:18
19:45 Dag lengte: 12:27
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 12 km/h | 0.5 mm | 1009.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 03-06 | 9° | 11 km/h | - | 1010.5 hPa | Helder Wat mist | ||
| 06-09 | 11° | 14 km/h | - | 1012.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 09-12 | 15° | 18 km/h | 0.1 mm | 1013.7 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 16° | 17 km/h | 0.2 mm | 1013.7 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 15° | 10 km/h | 0.1 mm | 1014.7 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 12° | 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 11° | 7 km/h | - | 1015.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Zaterdag 19 september 2026
07:19
19:43 Dag lengte: 12:23
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 9 km/h | - | 1014.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 11° | 12 km/h | - | 1013.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 12° | 15 km/h | - | 1013 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw | |
| 09-12 | 15° | 20 km/h | - | 1011.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 12 september 2026
07:08
19:59 Dag lengte: 12:50
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 14-15 | 20° | 18 km/h | - | 0% | 11° | 1021.9 hPa | 57% | UV 2 Laag | 94% | 21 km | |
| 15-16 | 20° | 17 km/h | - | 0% | 11° | 1021.6 hPa | 58% | UV 1 Laag | 98% | 21 km | |
| 16-17 | 20° | 16 km/h | - | 0% | 11° | 1021.6 hPa | 59% | 100% | 21 km | ||
| 17-18 | 19° | 13 km/h | - | 0% | 11° | 1021.7 hPa | 61% | 100% | 20 km | ||
| 18-19 | 18° | 11 km/h | - | 0% | 12° | 1021.8 hPa | 66% | 100% | 20 km | ||
| 19-20 | 17° | 10 km/h | - | 0% | 12° | 1021.9 hPa | 71% | 98% | 19 km | ||
| 20-21 | 17° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1022 hPa | 75% | 98% | 18 km | ||
| 21-22 | 16° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1022 hPa | 79% | 99% | 18 km | ||
| 22-23 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 13° | 1021.8 hPa | 81% | 100% | 18 km | ||
| 23-00 | 16° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.6 hPa | 83% | 100% | 16 km | ||
Zondag 13 september 2026
07:10
19:56 Dag lengte: 12:46
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 16° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.3 hPa | 85% | 100% | 18 km | ||
| 01-02 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 13° | 1021 hPa | 85% | 100% | 18 km | ||
| 02-03 | 16° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 14° | 1020.7 hPa | 87% | 100% | 14 km | ||
| 03-04 | 16° | 14 km/h | 0.3 mm | 0% | 14° | 1020.3 hPa | 89% | 100% | 17 km | ||
| 04-05 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.9 hPa | 89% | 100% | 17 km | ||
| 05-06 | 15° | 14 km/h | 1.1 mm | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 93% | 100% | 7 km | ||
| 06-07 | 15° | 14 km/h | 2.2 mm | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 97% | 100% | 11 km | ||
| 07-08 | 15° | 14 km/h | - | 0% | 14° | 1019.8 hPa | 96% | 100% | 13 km | ||
| 08-09 | 15° | 13 km/h | 1.8 mm | 0% | 15° | 1020.2 hPa | 98% | 100% | 4 km | ||
| 09-10 | 15° | 13 km/h | 3.7 mm | 0% | 15° | 1020.5 hPa | 100% | 100% | 8 km | ||
| 10-11 | 15° | 12 km/h | - | 0% | 15° | 1020.7 hPa | 97% | UV 1 Laag | 100% | 11 km | |
| 11-12 | 15° | 11 km/h | 1 mm | 0% | 15° | 1020.9 hPa | 98% | UV 1 Laag | 100% | 5 km | |
| 12-13 | 15° | 11 km/h | 1.9 mm | 0% | 15° | 1020.9 hPa | 99% | UV 1 Laag | 100% | 6 km | |
| 13-14 | 16° | 11 km/h | - | 0% | 15° | 1020.6 hPa | 96% | UV 1 Laag | 99% | 10 km | |
| 14-15 | 16° | 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 15° | 1020.3 hPa | 93% | UV 1 Laag | 90% | 13 km | |
| 15-16 | 16° | 13 km/h | 0.2 mm | 0% | 15° | 1020.2 hPa | 89% | UV 1 Laag | 64% | 18 km | |
| 16-17 | 17° | 13 km/h | - | 0% | 14° | 1020.5 hPa | 85% | UV 1 Laag | 49% | 18 km | |
| 17-18 | 17° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.9 hPa | 84% | 49% | 16 km | ||
| 18-19 | 16° | 9 km/h | 0.1 mm | 0% | 14° | 1021.4 hPa | 87% | 49% | 18 km | ||
| 19-20 | 15° | 8 km/h | - | 0% | 14° | 1021.9 hPa | 89% | 41% | 18 km | ||
| 20-21 | 15° | 7 km/h | - | 0% | 13° | 1022.4 hPa | 91% | 29% | 16 km | ||
| 21-22 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 13° | 1022.9 hPa | 92% | 18% | 13 km | ||
| 22-23 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 13° | 1023.1 hPa | 93% | 12% | 10 km | ||
| 23-00 | 13° | 4 km/h | - | 0% | 12° | 1023.3 hPa | 93% | 11% | 8 km | ||
Maandag 14 september 2026
07:11
19:54 Dag lengte: 12:42
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 13° | 3 km/h | - | 0% | 12° | 1023.5 hPa | 94% | 9% | 7 km | ||
| 01-02 | 13° | 2 km/h | - | 0% | 12° | 1023.7 hPa | 94% | 20% | 7 km | ||
| 02-03 | 12° | 2 km/h | - | 0% | 11° | 1023.7 hPa | 94% | 36% | 7 km | ||
| 03-04 | 12° | 1 km/h | - | 0% | 11° | 1023.8 hPa | 93% | 50% | 8 km | ||
| 04-05 | 12° | 2 km/h | - | 0% | 10° | 1023.7 hPa | 92% | 57% | 9 km | ||
| 05-06 | 11° | 2 km/h | - | 0% | 10° | 1023.8 hPa | 92% | 61% | 10 km | ||
| 06-07 | 11° | 3 km/h | - | 0% | 10° | 1024.1 hPa | 91% | 65% | 11 km | ||
| 07-08 | 12° | 4 km/h | - | 0% | 11° | 1024.5 hPa | 91% | 65% | 13 km | ||
| 08-09 | 13° | 5 km/h | - | 0% | 12° | 1024.6 hPa | 90% | UV 1 Laag | 62% | 16 km | |
| 09-10 | 15° | 5 km/h | - | 0% | 13° | 1024.7 hPa | 86% | UV 2 Laag | 58% | 16 km | |
| 10-11 | 17° | 6 km/h | - | 0% | 13° | 1024.7 hPa | 80% | UV 3 Gemiddeld | 69% | 16 km | |
| 11-12 | 19° | 6 km/h | - | 0% | 14° | 1024.5 hPa | 72% | UV 3 Gemiddeld | 84% | 15 km | |
| 12-13 | 20° | 6 km/h | - | 0% | 14° | 1024.1 hPa | 67% | UV 3 Gemiddeld | 96% | 15 km | |
| 13-14 | 21° | 6 km/h | - | 0% | 14° | 1023.5 hPa | 64% | UV 3 Gemiddeld | 92% | 15 km | |
| 14-15 | 21° | 6 km/h | - | 0% | 14° | 1022.8 hPa | 62% | UV 2 Laag | 80% | 15 km | |
Zaterdag 12 september 2026
07:08
19:59 Dag lengte: 12:50
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 12-15 | 20° | - | 20° | 21° | 19° 139 cb | 19° 136 cb |
| 15-18 | 19° | - | 19° | 19° | 19° 146 cb | 19° 140 cb |
| 18-21 | 17° | minder dan 0.1 mm | 18° | 16° | 18° 149 cb | 18° 142 cb |
| 21-00 | 16° | minder dan 0.1 mm | 18° | 16° | 18° 151 cb | 18° 144 cb |
Zondag 13 september 2026
07:10
19:56 Dag lengte: 12:46
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 16° | 0.3 mm | 17° | 16° | 18° 153 cb | 18° 147 cb |
| 03-06 | 15° | 1.4 mm | 17° | 15° | 17° 149 cb | 18° 148 cb |
| 06-09 | 15° | 4 mm | 17° | 15° | 17° 122 cb | 17° 143 cb |
| 09-12 | 15° | 4.7 mm | 17° | 16° | 17° 91 cb | 17° 130 cb |
| 12-15 | 16° | 2 mm | 17° | 17° | 17° 82 cb | 17° 117 cb |
| 15-18 | 17° | 0.3 mm | 17° | 17° | 17° 90 cb | 17° 113 cb |
| 18-21 | 15° | 0.1 mm | 17° | 12° | 17° 94 cb | 17° 111 cb |
| 21-00 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 99 cb | 17° 110 cb |
Maandag 14 september 2026
07:11
19:54 Dag lengte: 12:42
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 12° | - | 16° | 10° | 16° 103 cb | 17° 111 cb |
| 03-06 | 11° | - | 16° | 10° | 16° 106 cb | 16° 113 cb |
| 06-09 | 13° | - | 16° | 14° | 16° 111 cb | 16° 115 cb |
| 09-12 | 19° | - | 17° | 22° | 17° 123 cb | 17° 122 cb |
| 12-15 | 21° | - | 18° | 23° | 18° 134 cb | 17° 129 cb |
| 15-18 | 20° | - | 18° | 19° | 18° 141 cb | 18° 134 cb |
| 18-21 | 17° | - | 17° | 14° | 17° 141 cb | 17° 136 cb |
| 21-00 | 14° | - | 17° | 11° | 17° 142 cb | 17° 138 cb |
Dinsdag 15 september 2026
07:13
19:52 Dag lengte: 12:38
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 13° | - | 16° | 11° | 17° 144 cb | 17° 140 cb |
| 03-06 | 12° | - | 16° | 11° | 16° 146 cb | 17° 142 cb |
| 06-09 | 15° | - | 16° | 16° | 16° 152 cb | 16° 146 cb |
| 09-12 | 21° | - | 18° | 23° | 17° 167 cb | 17° 154 cb |
| 12-15 | 22° | - | 19° | 22° | 18° 178 cb | 17° 162 cb |
| 15-18 | 20° | 0.4 mm | 18° | 19° | 18° 180 cb | 18° 166 cb |
| 18-21 | 18° | 5 mm | 18° | 17° | 18° 159 cb | 18° 165 cb |
| 21-00 | 18° | 8.6 mm | 18° | 18° | 18° 79 cb | 18° 141 cb |
Woensdag 16 september 2026
07:15
19:50 Dag lengte: 12:34
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 17° | 0.7 mm | 17° | 17° | 17° 78 cb | 17° 120 cb |
| 03-06 | 16° | 0.3 mm | 17° | 16° | 17° 83 cb | 17° 112 cb |
| 06-09 | 17° | minder dan 0.1 mm | 17° | 18° | 17° 90 cb | 17° 110 cb |
| 09-12 | 18° | minder dan 0.1 mm | 18° | 20° | 18° 102 cb | 17° 114 cb |
| 12-15 | 19° | minder dan 0.1 mm | 19° | 20° | 18° 118 cb | 18° 122 cb |
| 15-18 | 18° | 0.1 mm | 18° | 17° | 18° 128 cb | 18° 128 cb |
| 18-21 | 15° | 0.1 mm | 17° | 13° | 17° 130 cb | 18° 131 cb |
| 21-00 | 13° | minder dan 0.1 mm | 16° | 12° | 17° 133 cb | 17° 133 cb |
Donderdag 17 september 2026
07:16
19:47 Dag lengte: 12:30
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 13° | minder dan 0.1 mm | 16° | 12° | 16° 136 cb | 17° 136 cb |
| 03-06 | 12° | minder dan 0.1 mm | 15° | 11° | 16° 138 cb | 16° 138 cb |
| 06-09 | 13° | minder dan 0.1 mm | 15° | 13° | 16° 141 cb | 16° 141 cb |
| 09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 15° | 15° | 16° 149 cb | 16° 146 cb |
| 12-15 | 15° | minder dan 0.1 mm | 16° | 15° | 16° 157 cb | 16° 151 cb |
| 15-18 | 14° | 0.2 mm | 15° | 14° | 16° 163 cb | 16° 156 cb |
| 18-21 | 13° | 0.5 mm | 15° | 12° | 15° 160 cb | 16° 158 cb |
| 21-00 | 11° | 0.4 mm | 14° | 10° | 15° 161 cb | 15° 159 cb |
Vrijdag 18 september 2026
07:18
19:45 Dag lengte: 12:27
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 10° | 0.5 mm | 14° | 9° | 15° 156 cb | 15° 159 cb |
| 03-06 | 9° | - | 13° | 8° | 14° 158 cb | 15° 159 cb |
| 06-09 | 11° | - | 14° | 12° | 14° 164 cb | 15° 162 cb |
| 09-12 | 15° | 0.1 mm | 16° | 17° | 15° 181 cb | 15° 171 cb |
| 12-15 | 16° | 0.2 mm | 16° | 17° | 16° 197 cb | 16° 181 cb |
| 15-18 | 15° | 0.1 mm | 16° | 14° | 16° 202 cb | 16° 187 cb |
| 18-21 | 12° | minder dan 0.1 mm | 15° | 8° | 15° 199 cb | 16° 188 cb |
| 21-00 | 11° | - | 14° | 8° | 15° 198 cb | 15° 188 cb |
Zaterdag 19 september 2026
07:19
19:43 Dag lengte: 12:23
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 10° | - | 14° | 10° | 15° 199 cb | 15° 190 cb |
| 03-06 | 11° | - | 14° | 10° | 14° 200 cb | 15° 191 cb |
| 06-09 | 12° | - | 14° | 13° | 14° 204 cb | 15° 194 cb |
| 09-12 | 15° | - | 15° | 16° | 15° 215 cb | 15° 201 cb |