|
Temperatuur: 10,4°C |
Wind: ZW2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 80% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1007,9 hPa |
| Middernacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag |
| <5 mm 50% | 2 mm 50% | 5 mm 70% | 2 mm 50% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | ||||
| 6° | 13° | 7° | 9° | 4° | 10° | 6° | 11° | 3° | 16° |
14 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| UV 4 Gemiddeld | UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 4 Gemiddeld |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 12 mei 2026
05:49
21:19 Dag lengte: 15:30
| |||||
| Middernacht | 6° | 14 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Koel. Minimum: 6. Gevoelstemperatuur gelijk aan 3. Wind zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Woensdag 13 mei 2026
05:47
21:20 Dag lengte: 15:33
| |||||
| Woensdag | 13° | 19 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | UV 4 Gemiddeld | |
| Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen. Winderig. Maximum: 13. UV index tot aan 4. Wind zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
| Woensdag nacht | 7° | 13 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Minimum: 7. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Donderdag 14 mei 2026
05:45
21:22 Dag lengte: 15:36
| |||||
| Donderdag | 9° | 9 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | UV 2 Laag | |
| Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen. Koel. Maximum: 9. UV index tot aan 2. Wind west rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 4° | 6 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Lichte tot matige nevel of mist. Koel. Minimum: 4. Wind noord rond 6 km/uur in de avond, overgaand in west na middernacht. | |||||
Vrijdag 15 mei 2026
05:44
21:23 Dag lengte: 15:39
| |||||
| Vrijdag | 10° | 9 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag | |
| Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kans op regen. Koel. Maximum: 10. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in west-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Vrijdag nacht | 6° | 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 6. Wind west rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zaterdag 16 mei 2026
05:43
21:25 Dag lengte: 15:42
| |||||
| Zaterdag | 11° | 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 2 Laag | |
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig en koel. Maximum: 11. UV index tot aan 2. Wind west-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Zaterdag nacht | 3° | 8 km/h | - | ||
| Helder. Koel. Minimum: 3. Wind west-noordoost rond 8 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. | |||||
Zondag 17 mei 2026
05:41
21:26 Dag lengte: 15:45
| |||||
| Zondag | 16° | 7 km/h | - | UV 4 Gemiddeld | |
| Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 16. UV index tot aan 4. Wind zuidwest rond 7 km/uur. | |||||
| Zondag nacht | 5° | 7 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koel. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 7 km/uur. | |||||
Maandag 18 mei 2026
05:40
21:28 Dag lengte: 15:48
| |||||
| Maandag | 14° | 14 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 40% | UV 2 Laag | |
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Maandag nacht | 8° | 6 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind west-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. | |||||
| 21-00 | 8° | 15 km/h | 0.2 mm | 1007.5 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
Woensdag 13 mei 2026
05:47
21:20 Dag lengte: 15:33
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 14 km/h | 0.4 mm | 1006.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 03-06 | 6° | 13 km/h | - | 1005 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 8° | 17 km/h | 0.1 mm | 1004.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 9° | 20 km/h | 0.8 mm | 1002.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 12° | 20 km/h | 1.6 mm | 999.9 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | |
| 15-18 | 11° | 17 km/h | 0.8 mm | 999.2 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 18-21 | 9° | 12 km/h | 0.6 mm | 998.8 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 21-00 | 8° | 12 km/h | 0.6 mm | 998.4 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Donderdag 14 mei 2026
05:45
21:22 Dag lengte: 15:36
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 14 km/h | 0.4 mm | 998.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 7° | 14 km/h | 0.4 mm | 998.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 06-09 | 7° | 11 km/h | 0.7 mm | 999 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 09-12 | 8° | 8 km/h | 1.4 mm | 999.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 8° | 7 km/h | 1.9 mm | 999 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 15-18 | 8° | 7 km/h | 1.7 mm | 999.6 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 18-21 | 7° | 6 km/h | 0.8 mm | 1000.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
| 21-00 | 6° | 6 km/h | - | 1001.7 hPa | Helder matige mist | ||
Vrijdag 15 mei 2026
05:44
21:23 Dag lengte: 15:39
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 5 km/h | - | 1002.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt matige mist | ||
| 03-06 | 5° | 7 km/h | - | 1002.2 hPa | Bewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 7° | 9 km/h | 0.1 mm | 1003.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 8° | 11 km/h | 0.6 mm | 1004 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 12-15 | 9° | 15 km/h | 0.8 mm | 1003.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 15-18 | 8° | 16 km/h | 0.5 mm | 1005.1 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 18-21 | 7° | 11 km/h | 0.4 mm | 1006.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 7° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | ||
Zaterdag 16 mei 2026
05:43
21:25 Dag lengte: 15:42
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 10 km/h | - | 1007.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 7° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 8° | 16 km/h | 0.2 mm | 1008.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 10° | 20 km/h | 0.3 mm | 1009.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 10° | 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 15-18 | 11° | 17 km/h | - | 1010.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 9° | 10 km/h | - | 1012.5 hPa | Helder | ||
| 21-00 | 6° | 7 km/h | - | 1013.5 hPa | Helder Dauw | ||
Zondag 17 mei 2026
05:41
21:26 Dag lengte: 15:45
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 6 km/h | - | 1014.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 5° | 6 km/h | - | 1015 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 11° | 7 km/h | - | 1016 hPa | UV 2 Laag | Helder | |
| 09-12 | 14° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 15° | 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 14° | 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 11° | 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 8° | 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
Maandag 18 mei 2026
05:40
21:28 Dag lengte: 15:48
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 9 km/h | - | 1017.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 6° | 11 km/h | - | 1017.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 10° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 12° | 14 km/h | 0.5 mm | 1019.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 12° | 16 km/h | 1.1 mm | 1018.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 13° | 14 km/h | 0.3 mm | 1019.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 18-21 | 11° | 6 km/h | - | 1021.2 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 21-00 | 9° | 4 km/h | - | 1021.9 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Dinsdag 19 mei 2026
05:38
21:29 Dag lengte: 15:50
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 6 km/h | - | 1022.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 9° | 8 km/h | - | 1022 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 12° | 10 km/h | - | 1022.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
| 09-12 | 16° | 11 km/h | - | 1022 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt | |
| 12-15 | 17° | 12 km/h | - | 1020.7 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 15-18 | 16° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.9 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 14° | 6 km/h | - | 1021.5 hPa | Bewolkt | ||
Dinsdag 12 mei 2026
05:49
21:19 Dag lengte: 15:30
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 22-23 | 9° | 16 km/h | - | 0% | 6° | 1008.1 hPa | 85% | 80% | 21 km | ||
| 23-00 | 8° | 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 1007.5 hPa | 89% | 72% | 16 km | ||
Woensdag 13 mei 2026
05:47
21:20 Dag lengte: 15:33
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 8° | 15 km/h | 0.4 mm | 0% | 7° | 1007 hPa | 94% | 22% | 14 km | ||
| 01-02 | 7° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1006.5 hPa | 95% | 10% | 10 km | ||
| 02-03 | 7° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1006.2 hPa | 96% | 47% | 8 km | ||
| 03-04 | 7° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1005.8 hPa | 97% | 3% | 5 km | ||
| 04-05 | 6° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1005.4 hPa | 98% | 37% | 4 km | ||
| 05-06 | 6° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1005 hPa | 96% | 75% | 10 km | ||
| 06-07 | 7° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1004.9 hPa | 92% | 96% | 20 km | ||
| 07-08 | 8° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1004.7 hPa | 89% | 98% | 22 km | ||
| 08-09 | 8° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1004.1 hPa | 87% | UV 1 Laag | 97% | 19 km | |
| 09-10 | 8° | 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1003.4 hPa | 86% | UV 1 Laag | 99% | 23 km | |
| 10-11 | 9° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1002.8 hPa | 82% | UV 2 Laag | 93% | 23 km | |
| 11-12 | 9° | 20 km/h | 0.6 mm | 0% | 7° | 1002.2 hPa | 82% | UV 3 Gemiddeld | 68% | 12 km | |
| 12-13 | 10° | 20 km/h | 1.3 mm | 0% | 7° | 1001.4 hPa | 83% | UV 4 Gemiddeld | 28% | 24 km | |
| 13-14 | 12° | 21 km/h | - | 0% | 7° | 1000.5 hPa | 72% | UV 4 Gemiddeld | 25% | 24 km | |
| 14-15 | 12° | 20 km/h | 0.3 mm | 0% | 7° | 999.9 hPa | 74% | UV 2 Laag | 48% | 15 km | |
| 15-16 | 11° | 20 km/h | 0.7 mm | 0% | 8° | 999.6 hPa | 80% | UV 2 Laag | 70% | 24 km | |
| 16-17 | 11° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 999.4 hPa | 78% | UV 1 Laag | 80% | 24 km | |
| 17-18 | 11° | 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 999.2 hPa | 81% | 86% | 18 km | ||
| 18-19 | 10° | 15 km/h | 0.3 mm | 0% | 8° | 999 hPa | 86% | 93% | 24 km | ||
| 19-20 | 10° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 998.9 hPa | 87% | 97% | 23 km | ||
| 20-21 | 9° | 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 998.8 hPa | 91% | 98% | 17 km | ||
| 21-22 | 8° | 11 km/h | 0.4 mm | 0% | 8° | 998.7 hPa | 95% | 100% | 10 km | ||
| 22-23 | 8° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 998.5 hPa | 96% | 100% | 10 km | ||
| 23-00 | 8° | 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 998.4 hPa | 97% | 100% | 7 km | ||
Donderdag 14 mei 2026
05:45
21:22 Dag lengte: 15:36
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 8° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 7° | 998.2 hPa | 99% | 100% | 6 km | ||
| 01-02 | 8° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 998.2 hPa | 99% | 100% | 8 km | ||
| 02-03 | 7° | 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 998.2 hPa | 99% | 99% | 6 km | ||
| 03-04 | 7° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 998.1 hPa | 100% | 98% | 6 km | ||
| 04-05 | 7° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 998.1 hPa | 99% | 98% | 6 km | ||
| 05-06 | 7° | 14 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 998.2 hPa | 100% | 98% | 5 km | ||
| 06-07 | 7° | 13 km/h | 0.3 mm | 0% | 7° | 998.6 hPa | 100% | 98% | 5 km | ||
| 07-08 | 7° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 998.9 hPa | 98% | 98% | 7 km | ||
| 08-09 | 7° | 11 km/h | 0.4 mm | 0% | 7° | 999 hPa | 99% | 97% | 4 km | ||
| 09-10 | 7° | 10 km/h | 0.8 mm | 0% | 7° | 999 hPa | 99% | UV 1 Laag | 95% | 3 km | |
| 10-11 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 999.1 hPa | 95% | UV 1 Laag | 95% | 9 km | |
| 11-12 | 8° | 8 km/h | 0.6 mm | 0% | 7° | 999.3 hPa | 95% | UV 2 Laag | 96% | 8 km | |
| 12-13 | 8° | 6 km/h | 1.3 mm | 0% | 7° | 999.3 hPa | 97% | UV 2 Laag | 97% | 7 km | |
| 13-14 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 7° | 999.1 hPa | 93% | UV 2 Laag | 98% | 17 km | |
| 14-15 | 8° | 7 km/h | 0.6 mm | 0% | 7° | 999 hPa | 93% | UV 1 Laag | 99% | 10 km | |
| 15-16 | 7° | 8 km/h | 1.3 mm | 0% | 7° | 999.1 hPa | 98% | UV 1 Laag | 100% | 4 km | |
| 16-17 | 8° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 999.4 hPa | 96% | 97% | 5 km | ||
| 17-18 | 8° | 7 km/h | 0.4 mm | 0% | 7° | 999.6 hPa | 96% | 82% | 5 km | ||
| 18-19 | 7° | 6 km/h | 0.8 mm | 0% | 7° | 999.8 hPa | 97% | 50% | 2 km | ||
| 19-20 | 7° | 6 km/h | - | 0% | 6° | 1000.2 hPa | 96% | 29% | 3 km | ||
| 20-21 | 7° | 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1000.7 hPa | 96% | 51% | 5 km | ||
| 21-22 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1001.2 hPa | 96% | 12% | 2 km | ||
| 22-23 | 6° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1001.5 hPa | 96% | 9% | 2 km | ||
| 21-00 | 8° | 0.2 mm | 11° | 7° | 12° 134 cb | 12° 134 cb |
Woensdag 13 mei 2026
05:47
21:20 Dag lengte: 15:33
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.4 mm | 10° | 6° | 11° 131 cb | 11° 134 cb |
| 03-06 | 6° | - | 10° | 6° | 10° 134 cb | 11° 134 cb |
| 06-09 | 8° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 139 cb | 10° 136 cb |
| 09-12 | 9° | 0.8 mm | 11° | 11° | 10° 144 cb | 10° 140 cb |
| 12-15 | 12° | 1.6 mm | 12° | 14° | 11° 144 cb | 11° 146 cb |
| 15-18 | 11° | 0.8 mm | 12° | 11° | 11° 144 cb | 11° 147 cb |
| 18-21 | 9° | 0.6 mm | 11° | 8° | 11° 141 cb | 11° 145 cb |
| 21-00 | 8° | 0.6 mm | 10° | 7° | 10° 138 cb | 11° 143 cb |
Donderdag 14 mei 2026
05:45
21:22 Dag lengte: 15:36
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.4 mm | 10° | 7° | 10° 136 cb | 10° 142 cb |
| 03-06 | 7° | 0.4 mm | 9° | 7° | 10° 137 cb | 10° 141 cb |
| 06-09 | 7° | 0.7 mm | 9° | 8° | 10° 137 cb | 10° 142 cb |
| 09-12 | 8° | 1.4 mm | 10° | 9° | 10° 132 cb | 10° 142 cb |
| 12-15 | 8° | 1.9 mm | 10° | 9° | 10° 123 cb | 10° 139 cb |
| 15-18 | 8° | 1.7 mm | 10° | 8° | 10° 114 cb | 10° 134 cb |
| 18-21 | 7° | 0.8 mm | 9° | 5° | 10° 110 cb | 10° 130 cb |
| 21-00 | 6° | - | 9° | 4° | 9° 115 cb | 10° 127 cb |
Vrijdag 15 mei 2026
05:44
21:23 Dag lengte: 15:39
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 9° | 3° | 9° 119 cb | 9° 127 cb |
| 03-06 | 5° | - | 8° | 5° | 9° 124 cb | 9° 129 cb |
| 06-09 | 7° | 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 129 cb | 9° 132 cb |
| 09-12 | 8° | 0.6 mm | 9° | 9° | 9° 134 cb | 9° 136 cb |
| 12-15 | 9° | 0.8 mm | 9° | 9° | 9° 133 cb | 9° 138 cb |
| 15-18 | 8° | 0.5 mm | 9° | 8° | 9° 134 cb | 10° 139 cb |
| 18-21 | 7° | 0.4 mm | 9° | 6° | 9° 134 cb | 9° 139 cb |
| 21-00 | 7° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 137 cb | 9° 140 cb |
Zaterdag 16 mei 2026
05:43
21:25 Dag lengte: 15:42
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | - | 9° | 6° | 9° 141 cb | 9° 142 cb |
| 03-06 | 7° | minder dan 0.1 mm | 8° | 6° | 9° 144 cb | 9° 144 cb |
| 06-09 | 8° | 0.2 mm | 9° | 9° | 9° 150 cb | 9° 148 cb |
| 09-12 | 10° | 0.3 mm | 10° | 10° | 9° 156 cb | 9° 152 cb |
| 12-15 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 11° | 10° 165 cb | 10° 158 cb |
| 15-18 | 11° | - | 11° | 12° | 10° 176 cb | 10° 165 cb |
| 18-21 | 9° | - | 10° | 5° | 10° 178 cb | 10° 168 cb |
| 21-00 | 6° | - | 9° | 2° | 9° 177 cb | 10° 169 cb |
Zondag 17 mei 2026
05:41
21:26 Dag lengte: 15:45
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 8° | 1° | 9° 177 cb | 9° 170 cb |
| 03-06 | 5° | - | 8° | 3° | 9° 178 cb | 9° 171 cb |
| 06-09 | 11° | - | 10° | 14° | 9° 188 cb | 9° 177 cb |
| 09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 12° | 18° | 11° 215 cb | 10° 191 cb |
| 12-15 | 15° | minder dan 0.1 mm | 12° | 16° | 11° 232 cb | 11° 203 cb |
| 15-18 | 14° | minder dan 0.1 mm | 12° | 15° | 11° 239 cb | 11° 210 cb |
| 18-21 | 11° | minder dan 0.1 mm | 11° | 7° | 11° 239 cb | 11° 214 cb |
| 21-00 | 8° | minder dan 0.1 mm | 10° | 5° | 11° 236 cb | 11° 215 cb |
Maandag 18 mei 2026
05:40
21:28 Dag lengte: 15:48
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | - | 9° | 4° | 10° 234 cb | 10° 216 cb |
| 03-06 | 6° | - | 9° | 5° | 9° 234 cb | 10° 217 cb |
| 06-09 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 11° | 10° 243 cb | 10° 222 cb |
| 09-12 | 12° | 0.5 mm | 11° | 13° | 11° 256 cb | 10° 232 cb |
| 12-15 | 12° | 1.1 mm | 11° | 13° | 11° 242 cb | 11° 234 cb |
| 15-18 | 13° | 0.3 mm | 12° | 13° | 11° 245 cb | 11° 235 cb |
| 18-21 | 11° | - | 11° | 7° | 11° 247 cb | 11° 234 cb |
| 21-00 | 9° | - | 10° | 7° | 10° 245 cb | 11° 233 cb |
Dinsdag 19 mei 2026
05:38
21:29 Dag lengte: 15:50
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 10° | 7° | 10° 245 cb | 10° 233 cb |
| 03-06 | 9° | - | 10° | 8° | 10° 245 cb | 10° 234 cb |
| 06-09 | 12° | - | 11° | 14° | 10° 255 cb | 10° 239 cb |
| 09-12 | 16° | - | 12° | 17° | 11° 276 cb | 11° 250 cb |
| 12-15 | 17° | - | 13° | 18° | 12° 295 cb | 11° 261 cb |
| 15-18 | 16° | minder dan 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 307 cb | 12° 271 cb |
| 18-21 | 14° | - | 12° | 11° | 12° 305 cb | 12° 274 cb |