Temperatuur: 18,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 61% |
Luchtdruk: Bestendig 1019,8 hPa |
![]() | Bewolking |
|
18,5°C
Comfortabel Voelt aan als: 19°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 26,4°C (16:06) | 10,5°C (06:36) |
Gisteren: | 24,1°C (17:39) | 7,1°C (06:34) |
maand: | 26,4°C | 0,9°C |
jaar: | 26,4°C | -4,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,6 mm
Jaar totaal:174,2 mm
Wind vanuit NNO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 16:04
Zon:
06:09
21:00
Daglicht (uu:mm): 14:51 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 61%
Dauwpunt: 10,8°C
Barometer: 1019,8 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 780 @ 13:13
Middernacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
11° | 25° | 12° | 24° | 10° | 20° | 9° | 14° | 4° | 16° |
![]() 5 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 4 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 11. Wind oost-noordoost rond 5 km/uur. | |||||
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 25° | ![]() 8 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Zonnig. Ongewoon warm. Maximum: 25. UV index tot aan 5. Wind oost-zuidoost rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Relatief mild. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Verspreid onweersbuien mogelijk. Ongewoon warm. Maximum: 24. UV index tot aan 4. Wind zuidwest rond 9 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in west rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 10. Wind noord-noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Mild. Maximum: 20. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 3. Wind noord rond 15 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 4. Wind noord rond 12 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in 5 km/uur na middernacht. | |||||
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 16. UV index tot aan 4. Wind oost-noordoost rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de middag. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt. Maximum: 15. UV index tot aan 4. Wind noord rond 17 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind noord rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1020.9 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1020.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 1016.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1016.6 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1015.9 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels onbewolkt |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 1015.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1013.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 1015.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1014.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1013.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.1 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.3 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1009.7 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1009.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1010.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 1010.6 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1011.6 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1012.1 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1012 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 2 km/h | - | 1011.8 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1012.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 1012.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1013.4 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.8 hPa | Bewolkt | |
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1014.9 hPa | Bewolkt | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1015.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 1016.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1018.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
Woensdag 07 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.9 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1020.2 hPa | Bewolkt | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1022 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1020.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1020.6 hPa | Grotendeels bewolkt |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1021 hPa | 79% | 22% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1020.9 hPa | 83% | 24% | 20 km | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1020.8 hPa | 86% | 27% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1020.8 hPa | 88% | 39% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1020.7 hPa | 89% | 53% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 90% | 66% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1020.4 hPa | 90% | 58% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 90% | 36% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 11° | 1020.4 hPa | 84% | 13% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1020.5 hPa | 75% | UV 1 Laag | 5% | 18 km |
08-09 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 12° | 1020.4 hPa | 66% | UV 2 Laag | 4% | 18 km |
09-10 | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1020.2 hPa | 59% | UV 3 Gemiddeld | 4% | 18 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1019.9 hPa | 53% | UV 4 Gemiddeld | 4% | 18 km |
11-12 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1019.4 hPa | 48% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 18 km |
12-13 | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1018.7 hPa | 45% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 19 km |
13-14 | ![]() | 25° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1018 hPa | 44% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 19 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 42% | UV 4 Gemiddeld | 5% | 20 km |
15-16 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1017.1 hPa | 42% | UV 3 Gemiddeld | 5% | 20 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 43% | UV 1 Laag | 16% | 21 km |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1016.7 hPa | 46% | UV 1 Laag | 32% | 21 km |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1016.5 hPa | 51% | 48% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1016.5 hPa | 59% | 63% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 12° | 1016.7 hPa | 68% | 78% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 12° | 1016.8 hPa | 75% | 94% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 12° | 1016.7 hPa | 80% | 99% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 11° | 1016.6 hPa | 83% | 99% | 18 km | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 6% | 11° | 1016.5 hPa | 84% | 99% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 7% | 11° | 1016.4 hPa | 85% | 96% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 5% | 11° | 1016 hPa | 85% | 94% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 5% | 11° | 1015.7 hPa | 86% | 84% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 4% | 11° | 1015.4 hPa | 87% | 70% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 4% | 11° | 1015.5 hPa | 86% | 68% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 5% | 12° | 1015.7 hPa | 83% | 35% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1015.9 hPa | 74% | UV 1 Laag | 15% | 19 km |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1015.9 hPa | 66% | UV 2 Laag | 31% | 19 km |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 13° | 1015.8 hPa | 61% | UV 3 Gemiddeld | 46% | 19 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 4% | 13° | 1015.6 hPa | 55% | UV 4 Gemiddeld | 61% | 19 km |
11-12 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 1% | 13° | 1015.4 hPa | 54% | UV 4 Gemiddeld | 74% | 17 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 2% | 13° | 1014.9 hPa | 56% | UV 4 Gemiddeld | 85% | 20 km |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | - | 3% | 13° | 1014.3 hPa | 55% | UV 4 Gemiddeld | 86% | 20 km |
14-15 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 2% | 13° | 1013.8 hPa | 56% | UV 3 Gemiddeld | 83% | 18 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 1% | 13° | 1013.5 hPa | 61% | UV 2 Laag | 81% | 21 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 9% | 13° | 1013.6 hPa | 62% | UV 1 Laag | 68% | 21 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 4% | 13° | 1013.9 hPa | 65% | 55% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 69% | 15% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1014.6 hPa | 76% | 16% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1014.9 hPa | 83% | 34% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1015.2 hPa | 86% | 51% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1015.2 hPa | 88% | 61% | 20 km |
21-00 | 14° | - | 14° | 11° | 14° 133 cb | 14° 133 cb |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 133 cb | 13° 133 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 10° | 12° 133 cb | 13° 133 cb |
06-09 | 18° | - | 14° | 21° | 13° 142 cb | 12° 137 cb |
09-12 | 24° | - | 16° | 28° | 14° 166 cb | 13° 149 cb |
12-15 | 25° | - | 18° | 29° | 16° 196 cb | 14° 165 cb |
15-18 | 23° | - | 18° | 24° | 17° 213 cb | 15° 178 cb |
18-21 | 18° | - | 16° | 14° | 16° 205 cb | 15° 179 cb |
21-00 | 14° | - | 15° | 12° | 15° 195 cb | 15° 177 cb |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 191 cb | 14° 177 cb |
03-06 | 13° | 0.2 mm | 14° | 12° | 14° 189 cb | 14° 177 cb |
06-09 | 19° | 0.2 mm | 15° | 22° | 14° 195 cb | 14° 181 cb |
09-12 | 23° | 0.1 mm | 17° | 25° | 16° 220 cb | 14° 193 cb |
12-15 | 23° | 0.3 mm | 18° | 24° | 17° 238 cb | 15° 206 cb |
15-18 | 19° | 0.2 mm | 18° | 20° | 17° 249 cb | 16° 214 cb |
18-21 | 15° | minder dan 0.1 mm | 16° | 12° | 16° 246 cb | 15° 217 cb |
21-00 | 12° | - | 15° | 11° | 15° 243 cb | 15° 217 cb |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 11° | - | 14° | 10° | 14° 241 cb | 14° 218 cb |
03-06 | 10° | - | 13° | 9° | 14° 238 cb | 14° 218 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 16° | 14° 245 cb | 13° 222 cb |
09-12 | 18° | minder dan 0.1 mm | 16° | 23° | 15° 277 cb | 14° 237 cb |
12-15 | 20° | minder dan 0.1 mm | 16° | 22° | 15° 302 cb | 15° 252 cb |
15-18 | 17° | minder dan 0.1 mm | 16° | 17° | 15° 304 cb | 15° 258 cb |
18-21 | 14° | minder dan 0.1 mm | 15° | 13° | 15° 299 cb | 14° 260 cb |
21-00 | 12° | 0.1 mm | 14° | 11° | 14° 294 cb | 14° 261 cb |
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 10° | 0.2 mm | 13° | 9° | 13° 286 cb | 14° 260 cb |
03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 12° | 7° | 13° 283 cb | 13° 259 cb |
06-09 | 12° | - | 13° | 14° | 13° 293 cb | 13° 264 cb |
09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 16° | 14° 315 cb | 13° 275 cb |
12-15 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 336 cb | 14° 288 cb |
15-18 | 13° | - | 14° | 14° | 14° 350 cb | 14° 298 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 347 cb | 13° 301 cb |
21-00 | 8° | - | 12° | 5° | 12° 339 cb | 13° 300 cb |
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° | - | 11° | 3° | 12° 330 cb | 12° 298 cb |
03-06 | 5° | - | 11° | 2° | 11° 323 cb | 12° 296 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 15° | 12° 333 cb | 12° 301 cb |
09-12 | 14° | - | 14° | 19° | 13° 375 cb | 13° 320 cb |
12-15 | 15° | - | 15° | 18° | 14° 419 cb | 13° 344 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 429 cb | 13° 355 cb |
18-21 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 9° | 13° 421 cb | 13° 358 cb |
21-00 | 10° | minder dan 0.1 mm | 12° | 9° | 13° 411 cb | 13° 358 cb |
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 11° | 7° | 12° 407 cb | 12° 358 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 6° | 11° 402 cb | 12° 358 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 13° | 12° 416 cb | 12° 365 cb |
09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 17° | 13° 469 cb | 12° 389 cb |
12-15 | 14° | minder dan 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 527 cb | 13° 420 cb |
15-18 | 14° | - | 15° | 15° | 14° 566 cb | 14° 445 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 8° | 13° 558 cb | 13° 451 cb |
21-00 | 8° | minder dan 0.1 mm | 12° | 6° | 12° 542 cb | 13° 452 cb |
Woensdag 07 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | minder dan 0.1 mm | 11° | 5° | 12° 524 cb | 12° 449 cb |
03-06 | 6° | - | 11° | 6° | 11° 509 cb | 12° 444 cb |
06-09 | 8° | - | 11° | 9° | 11° 508 cb | 12° 445 cb |
09-12 | 11° | - | 12° | 13° | 12° 530 cb | 12° 455 cb |
12-15 | 13° | - | 13° | 17° | 13° 587 cb | 12° 482 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 15° | 13° 625 cb | 13° 505 cb |
18-21 | 11° | - | 12° | 8° | 13° 608 cb | 13° 507 cb |
17°C ![]() |
18°C ![]() |
18°C ![]() |
17°C ![]() |
Helder | Bewolking | Bewolking | Helder |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|