Temperatuur: -2,4°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,8 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 82% |
Luchtdruk: Bestendig 1024,1 hPa |
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
-2,4°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | -1,7°C (00:00) | -2,4°C (02:11) |
Gisteren: | 4,8°C (14:11) | -1,7°C (23:47) |
maand: | 9,4°C | -4,3°C |
jaar: | 12,7°C | -4,3°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:13,4 mm
Jaar totaal:107,0 mm
Wind vanuit ONO
4,8 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
17,7 km/h
Windvlaag vandaag:
17,7 km/h
om 00:13
Zon:
07:46
17:57
Daglicht (uu:mm): 10:11 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 82%
Dauwpunt: -5,1°C
Barometer: 1024,1 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Middernacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-5° | 3° | -4° | 5° | -2° Voelt aan als: -7° | 6° | 0° | 9° | 5° | 12° |
![]() 9 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 12 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | -5° | ![]() 9 km/h | - | |
Helder, met kans op gebieden met lichte vorst. Koud. Minimum: -5. Gevoelstemperatuur gelijk aan -7. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | |
Zonnig. Maximum: 3. Wind oost-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | -4° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend helder, met kans op gebieden met lichte vorst. Koud. Minimum: -4. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -1. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 5. Wind oost rond 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 14 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur variërend van -7 tot -1. Wind oost rond 14 km/uur. | |||||
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Winderig. Maximum: 6. Wind oost rond 20 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 16 km/h | - | |
Overwegend bewolkt. Minimum: 0. Wind oost-zuidoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in 10 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 9. Wind zuidoost rond 12 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidoost rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | |
Bewolkt. Relatief mild. Maximum: 12. Wind zuid rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind zuid rond 11 km/uur. | |||||
Zaterdag 22 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Relatief mild. Maximum: 13. Wind zuid-zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 10 km/uur. |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 1024.8 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 1024.6 hPa | Helder Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 1025.4 hPa | Helder Lichte rijp | |
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1025.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1024.4 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 1025.3 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | - | 1025.5 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 1025.6 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | -4° Voelt aan als: -8° | ![]() 10 km/h | - | 1025.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 11 km/h | - | 1026.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | |
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 14 km/h | - | 1026.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 1025.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 1025.5 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 1025.8 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | -1° Voelt aan als: -5° | ![]() 14 km/h | - | 1025.7 hPa | Helder | |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 16 km/h | - | 1025.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
03-06 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 17 km/h | - | 1025 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
06-09 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 19 km/h | - | 1025.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
09-12 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 22 km/h | - | 1025.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | - | 1024.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 1024.7 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 1025.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 1025.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1025.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1024.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 1024.7 hPa | Grotendeels bewolkt | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1024.7 hPa | Bewolkt | |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 1023.6 hPa | Bewolkt | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1023.9 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1024.5 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 1024.7 hPa | Bewolking | |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.7 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1023.9 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1024.2 hPa | Bewolkt | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1024.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 1022.2 hPa | Bewolkt | |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1021.3 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1021.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 1020.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Zaterdag 22 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1020.2 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1019.9 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 1021.1 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 1022.2 hPa | Bewolkt | |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | - | 1022.2 hPa | Bewolkt | |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1023.5 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1025.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1027.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
Zondag 23 februari 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1028.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1027.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1028.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 1028.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.6 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | - | 1026.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
01-02 | ![]() | -3° Voelt aan als: -7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1024.9 hPa | 82% | 3% | 23 km | |
02-03 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1024.8 hPa | 83% | 3% | 23 km | |
03-04 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1024.7 hPa | 84% | 4% | 23 km | |
04-05 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.6 hPa | 85% | 5% | 23 km | |
05-06 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.6 hPa | 86% | 6% | 23 km | |
06-07 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.9 hPa | 87% | 8% | 23 km | |
07-08 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1025.2 hPa | 88% | 8% | 23 km | |
08-09 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1025.4 hPa | 85% | 6% | 23 km | |
09-10 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.6 hPa | 79% | 4% | 23 km | |
10-11 | ![]() | -1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.7 hPa | 70% | UV 1 Laag | 2% | 23 km |
11-12 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -5° | 1025.6 hPa | 62% | UV 1 Laag | 2% | 23 km |
12-13 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -5° | 1025.2 hPa | 57% | UV 1 Laag | 1% | 23 km |
13-14 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -5° | 1024.6 hPa | 55% | UV 1 Laag | 0% | 23 km |
14-15 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1024.2 hPa | 54% | UV 1 Laag | 0% | 23 km |
15-16 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.1 hPa | 53% | 0% | 23 km | |
16-17 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.2 hPa | 54% | 1% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.4 hPa | 58% | 1% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1024.7 hPa | 63% | 1% | 23 km | |
19-20 | ![]() | -0° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1025 hPa | 68% | 9% | 23 km | |
20-21 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1025.3 hPa | 72% | 20% | 23 km | |
21-22 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.4 hPa | 75% | 31% | 23 km | |
22-23 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.4 hPa | 77% | 29% | 23 km | |
23-00 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.5 hPa | 78% | 20% | 23 km | |
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.6 hPa | 80% | 11% | 23 km | |
01-02 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.7 hPa | 81% | 7% | 23 km | |
02-03 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.6 hPa | 82% | 6% | 23 km | |
03-04 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.5 hPa | 83% | 4% | 23 km | |
04-05 | ![]() | -4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1025.4 hPa | 83% | 24% | 23 km | |
05-06 | ![]() | -4° Voelt aan als: -8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1025.3 hPa | 84% | 55% | 23 km | |
06-07 | ![]() | -4° Voelt aan als: -8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1025.4 hPa | 84% | 86% | 23 km | |
07-08 | ![]() | -4° Voelt aan als: -8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -6° | 1025.7 hPa | 84% | 92% | 24 km | |
08-09 | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -6° | 1026.2 hPa | 82% | 83% | 24 km | |
09-10 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -6° | 1026.5 hPa | 76% | 75% | 24 km | |
10-11 | ![]() | -1° Voelt aan als: -5° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -6° | 1026.8 hPa | 69% | UV 1 Laag | 57% | 24 km |
11-12 | ![]() | 1° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1026.7 hPa | 62% | UV 1 Laag | 35% | 24 km |
12-13 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1026.4 hPa | 56% | UV 1 Laag | 13% | 24 km |
13-14 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -5° | 1026 hPa | 52% | UV 1 Laag | 17% | 24 km |
14-15 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1025.6 hPa | 50% | UV 1 Laag | 33% | 24 km |
15-16 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -6° | 1025.5 hPa | 49% | 48% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -6° | 1025.5 hPa | 49% | 43% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -6° | 1025.5 hPa | 52% | 27% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -6° | 1025.6 hPa | 56% | 8% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -6° | 1025.7 hPa | 61% | 1% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -5° | 1025.8 hPa | 64% | 1% | 24 km | |
21-22 | ![]() | -0° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -5° | 1025.8 hPa | 67% | 1% | 24 km | |
22-23 | ![]() | -1° Voelt aan als: -5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1025.7 hPa | 70% | 1% | 24 km | |
23-00 | ![]() | -1° Voelt aan als: -5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1025.7 hPa | 72% | 1% | 24 km | |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1025.7 hPa | 73% | 1% | 24 km | |
01-02 | ![]() | -2° Voelt aan als: -6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -5° | 1025.7 hPa | 74% | 8% | 24 km |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -3° | - | -2° | -6° | 0° 138 cb | 1° 135 cb |
03-06 | -4° | - | -2° | -6° | -0° 141 cb | 1° 137 cb |
06-09 | -4° | - | -2° | -5° | -0° 144 cb | 1° 139 cb |
09-12 | 1° | - | 1° | 3° | -0° 150 cb | 1° 143 cb |
12-15 | 3° | - | 1° | 5° | -0° 159 cb | 0° 148 cb |
15-18 | 2° | - | 0° | -1° | 0° 162 cb | 0° 152 cb |
18-21 | -1° | - | -1° | -4° | 0° 163 cb | 0° 154 cb |
21-00 | -2° | - | -2° | -5° | -0° 165 cb | 0° 156 cb |
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -3° | - | -2° | -6° | -0° 167 cb | 0° 158 cb |
03-06 | -4° Voelt aan als: -8° | - | -2° | -5° | -0° 169 cb | 0° 160 cb |
06-09 | -3° Voelt aan als: -8° | - | -2° | -4° | -1° 170 cb | 0° 161 cb |
09-12 | 1° | - | 1° | 3° | -1° 176 cb | 0° 165 cb |
12-15 | 4° | - | 1° | 6° | -0° 187 cb | 0° 171 cb |
15-18 | 3° | - | 1° | 2° | -0° 191 cb | 0° 176 cb |
18-21 | 1° | - | -1° | -3° | -0° 192 cb | 0° 178 cb |
21-00 | -1° Voelt aan als: -5° | - | -2° | -3° | -0° 194 cb | 0° 180 cb |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | -2° Voelt aan als: -7° | - | -2° | -3° | -0° 196 cb | 0° 182 cb |
03-06 | -2° Voelt aan als: -7° | - | -2° | -3° | -0° 199 cb | 0° 185 cb |
06-09 | -1° Voelt aan als: -7° | - | -2° | -1° | -1° 201 cb | 0° 187 cb |
09-12 | 3° Voelt aan als: -2° | - | 1° | 4° | -1° 207 cb | 0° 191 cb |
12-15 | 6° | - | 1° | 7° | -0° 216 cb | 0° 197 cb |
15-18 | 5° | - | 0° | 4° | -0° 221 cb | 0° 202 cb |
18-21 | 3° | - | 0° | 2° | -0° 223 cb | 0° 204 cb |
21-00 | 3° | - | 0° | 2° | 0° 224 cb | 0° 206 cb |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | - | 0° | 1° | 0° 225 cb | 0° 208 cb |
03-06 | 2° | - | -0° | 0° | 0° 226 cb | 0° 210 cb |
06-09 | 2° | - | -0° | 2° | 0° 229 cb | 0° 213 cb |
09-12 | 6° | - | 1° | 8° | 0° 238 cb | 0° 218 cb |
12-15 | 8° | - | 1° | 9° | 1° 248 cb | 0° 225 cb |
15-18 | 8° | - | 2° | 7° | 1° 255 cb | 1° 230 cb |
18-21 | 6° | - | 2° | 5° | 2° 258 cb | 1° 234 cb |
21-00 | 6° | - | 2° | 6° | 2° 264 cb | 2° 239 cb |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | minder dan 0.1 mm | 3° | 7° | 2° 270 cb | 2° 244 cb |
03-06 | 7° | 0.2 mm | 3° | 7° | 2° 270 cb | 2° 247 cb |
06-09 | 7° | 0.1 mm | 3° | 7° | 3° 269 cb | 2° 249 cb |
09-12 | 10° | - | 4° | 11° | 3° 277 cb | 3° 253 cb |
12-15 | 12° | - | 5° | 13° | 4° 289 cb | 3° 260 cb |
15-18 | 11° | - | 5° | 10° | 4° 293 cb | 4° 264 cb |
18-21 | 8° | - | 4° | 6° | 4° 290 cb | 4° 265 cb |
21-00 | 6° | - | 4° | 5° | 4° 287 cb | 4° 265 cb |
Zaterdag 22 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° | - | 4° | 4° | 4° 284 cb | 4° 265 cb |
03-06 | 5° | - | 3° | 4° | 3° 282 cb | 3° 264 cb |
06-09 | 5° | - | 3° | 6° | 3° 282 cb | 3° 265 cb |
09-12 | 10° | - | 5° | 11° | 4° 292 cb | 4° 270 cb |
12-15 | 13° | - | 6° | 13° | 5° 305 cb | 4° 278 cb |
15-18 | 12° | - | 6° | 11° | 5° 312 cb | 5° 284 cb |
18-21 | 10° | - | 6° | 9° | 5° 314 cb | 5° 287 cb |
21-00 | 8° | - | 5° | 7° | 5° 314 cb | 5° 289 cb |
Zondag 23 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° | - | 5° | 5° | 5° 314 cb | 5° 290 cb |
03-06 | 6° | - | 5° | 6° | 5° 316 cb | 5° 293 cb |
06-09 | 6° | - | 5° | 6° | 5° 318 cb | 4° 295 cb |
09-12 | 11° | - | 6° | 12° | 5° 332 cb | 5° 302 cb |
12-15 | 12° | minder dan 0.1 mm | 7° | 13° | 6° 344 cb | 5° 310 cb |
15-18 | 11° | minder dan 0.1 mm | 7° | 10° | 6° 349 cb | 6° 316 cb |
18-21 | 8° | - | 6° | 7° | 6° 344 cb | 6° 316 cb |
-3°C ![]() |
-3°C ![]() |
-4°C ![]() |
-3°C ![]() |
Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolking | Gedeeltelijk bewolkt |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|