Temperatuur: 12,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,2 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 79% |
Luchtdruk: Bestendig 1000,3 hPa |
![]() | Bewolking |
|
12,2°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,2°C (01:21) | 12,1°C (00:15) |
Gisteren: | 20,6°C (13:31) | 11,7°C (06:22) |
maand: | 22,8°C | -2,9°C |
jaar: | 22,8°C | -4,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:133,6 mm
Wind vanuit OZO
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 00:03
Zon:
06:31
18:56
Daglicht (uu:mm): 12:25 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 79%
Dauwpunt: 8,7°C
Barometer: 1000,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Middernacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9° | 17° | 8° | 13° | 7° | 14° | 5° | 14° | 4° | 15° |
![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 14 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 4 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 9. Wind zuidoost rond 10 km/uur. | |||||
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | UV 2 Laag |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Mild. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind zuid rond 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind zuidwest rond 5 km/uur. | |||||
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | UV 2 Laag |
Bewolkt. Maximum: 13. UV index tot aan 2. Wind west rond 8 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind west rond 8 km/uur. | |||||
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 4. Wind west rond 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Relatief mild. Maximum: 14. UV index tot aan 3. Wind noord rond 9 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 4. Wind noord rond 6 km/uur in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. | |||||
Donderdag 27 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 15. UV index tot aan 3. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | |
Bewolkt. Minimum: 7. Wind west-zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Vrijdag 28 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 15° | ![]() 26 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Winderig en relatief mild. Maximum: 15. UV index tot aan 3. Wind west-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de morgen, overgaand in 26 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, in de middag. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 7° | ![]() 27 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Winderig. Minimum: 7. Wind west-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de avond, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, na middernacht. |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1002.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 1004.1 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 1004.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1005.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1007.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1008.5 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1009.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 1010.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1012 hPa | Bewolkt Dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.2 hPa | Bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1019.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Dauw |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 1019.6 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.8 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1023.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1024.6 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 1023.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1024.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | - | 1024.4 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Donderdag 27 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1023.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1022.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 1023 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1020.7 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
Vrijdag 28 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1019.3 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 1019 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.4 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.8 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 28 km/h | 0.2 mm | 1013.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | 0.3 mm | 1015.9 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
Zaterdag 29 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | - | 1017.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | 1018.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | - | 1018.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1014.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | 1.1 mm | 1010.7 hPa | Bewolking Wat regen | |
18-21 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 28 km/h | 1.5 mm | 1008.5 hPa | Bewolkt Motregen |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 999.9 hPa | 87% | 36% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 999.9 hPa | 88% | 41% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1000 hPa | 88% | 63% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1000 hPa | 89% | 59% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1000.2 hPa | 89% | 58% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1000.6 hPa | 90% | 53% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1001.3 hPa | 90% | 48% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1002 hPa | 87% | 45% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1002.6 hPa | 79% | UV 1 Laag | 42% | 21 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1003.1 hPa | 70% | UV 1 Laag | 39% | 21 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1003.7 hPa | 63% | UV 2 Laag | 55% | 22 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1004.1 hPa | 60% | UV 2 Laag | 76% | 22 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1004.2 hPa | 58% | UV 2 Laag | 91% | 22 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1004.2 hPa | 57% | UV 2 Laag | 95% | 22 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1004.2 hPa | 56% | UV 1 Laag | 97% | 22 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1004.5 hPa | 57% | UV 1 Laag | 98% | 22 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1005 hPa | 59% | 98% | 22 km | |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1005.5 hPa | 62% | 96% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1006.1 hPa | 67% | 95% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1006.7 hPa | 72% | 95% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1007.3 hPa | 76% | 95% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1007.8 hPa | 79% | 98% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1008.2 hPa | 81% | 85% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1008.5 hPa | 83% | 63% | 20 km | |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1009 hPa | 84% | 41% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 7° | 1009.3 hPa | 85% | 41% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 7° | 1009.6 hPa | 86% | 53% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 6° | 1009.8 hPa | 86% | 66% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 6° | 1009.9 hPa | 86% | 74% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 6° | 1010.2 hPa | 86% | 80% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 6° | 1010.6 hPa | 86% | 87% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1011.3 hPa | 84% | 91% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1012 hPa | 81% | 95% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 6° | 1012.6 hPa | 79% | UV 1 Laag | 99% | 19 km |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1013.1 hPa | 76% | UV 1 Laag | 98% | 20 km |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1013.5 hPa | 73% | UV 1 Laag | 95% | 20 km |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1013.6 hPa | 69% | UV 2 Laag | 92% | 20 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1013.6 hPa | 66% | UV 2 Laag | 94% | 20 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1013.8 hPa | 64% | UV 1 Laag | 97% | 20 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1014.2 hPa | 64% | UV 1 Laag | 99% | 21 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 6° | 1014.7 hPa | 65% | 97% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1015.2 hPa | 66% | 88% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1015.8 hPa | 70% | 74% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 6° | 1016.5 hPa | 74% | 74% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1017.2 hPa | 77% | 85% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1017.9 hPa | 79% | 96% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 6° | 1018.3 hPa | 80% | 95% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 82% | 93% | 20 km | |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1018.8 hPa | 83% | 97% | 20 km |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 136 cb | 8° 134 cb |
03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 8° | 8° | 8° 138 cb | 8° 135 cb |
06-09 | 11° | - | 9° | 12° | 8° 141 cb | 8° 137 cb |
09-12 | 16° | - | 11° | 18° | 9° 153 cb | 9° 143 cb |
12-15 | 16° | - | 11° | 17° | 10° 163 cb | 9° 150 cb |
15-18 | 15° | - | 11° | 14° | 10° 167 cb | 10° 154 cb |
18-21 | 12° | minder dan 0.1 mm | 10° | 11° | 10° 166 cb | 9° 155 cb |
21-00 | 11° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 166 cb | 9° 157 cb |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 9° | - | 9° | 7° | 9° 166 cb | 9° 158 cb |
03-06 | 8° | - | 8° | 7° | 9° 167 cb | 9° 159 cb |
06-09 | 9° | - | 8° | 10° | 8° 169 cb | 8° 161 cb |
09-12 | 11° | - | 9° | 13° | 9° 176 cb | 8° 165 cb |
12-15 | 13° | minder dan 0.1 mm | 10° | 14° | 9° 185 cb | 9° 171 cb |
15-18 | 12° | minder dan 0.1 mm | 10° | 12° | 9° 190 cb | 9° 175 cb |
18-21 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 191 cb | 9° 177 cb |
21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 191 cb | 9° 179 cb |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | minder dan 0.1 mm | 8° | 7° | 8° 191 cb | 9° 180 cb |
03-06 | 8° | - | 8° | 7° | 8° 192 cb | 8° 181 cb |
06-09 | 8° | - | 8° | 9° | 8° 194 cb | 8° 183 cb |
09-12 | 11° | - | 9° | 13° | 9° 203 cb | 8° 188 cb |
12-15 | 14° | - | 10° | 15° | 9° 216 cb | 9° 196 cb |
15-18 | 13° | - | 10° | 13° | 10° 222 cb | 9° 201 cb |
18-21 | 11° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 224 cb | 9° 204 cb |
21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 225 cb | 9° 206 cb |
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | minder dan 0.1 mm | 8° | 6° | 9° 224 cb | 9° 208 cb |
03-06 | 6° | - | 8° | 4° | 8° 223 cb | 8° 209 cb |
06-09 | 7° | - | 8° | 8° | 8° 226 cb | 8° 211 cb |
09-12 | 11° | - | 10° | 15° | 9° 242 cb | 8° 219 cb |
12-15 | 14° | - | 11° | 17° | 10° 269 cb | 9° 234 cb |
15-18 | 13° | - | 11° | 13° | 10° 282 cb | 10° 244 cb |
18-21 | 9° | - | 10° | 5° | 10° 276 cb | 10° 245 cb |
21-00 | 7° | - | 9° | 4° | 9° 267 cb | 9° 244 cb |
Donderdag 27 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 5° | - | 8° | 3° | 8° 260 cb | 9° 242 cb |
03-06 | 4° | - | 7° | 3° | 8° 258 cb | 8° 241 cb |
06-09 | 6° | - | 8° | 8° | 8° 261 cb | 8° 243 cb |
09-12 | 11° | - | 9° | 14° | 8° 275 cb | 8° 251 cb |
12-15 | 14° | - | 11° | 16° | 10° 300 cb | 9° 264 cb |
15-18 | 13° | - | 10° | 13° | 10° 310 cb | 9° 272 cb |
18-21 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 309 cb | 9° 275 cb |
21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 307 cb | 9° 277 cb |
Vrijdag 28 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 305 cb | 9° 278 cb |
03-06 | 8° | - | 8° | 8° | 9° 305 cb | 9° 279 cb |
06-09 | 9° | - | 9° | 10° | 8° 307 cb | 9° 281 cb |
09-12 | 13° | minder dan 0.1 mm | 11° | 15° | 9° 328 cb | 9° 292 cb |
12-15 | 14° | minder dan 0.1 mm | 12° | 15° | 11° 352 cb | 10° 306 cb |
15-18 | 12° | minder dan 0.1 mm | 11° | 12° | 11° 359 cb | 10° 314 cb |
18-21 | 10° | 0.2 mm | 10° | 9° | 10° 355 cb | 10° 317 cb |
21-00 | 9° | 0.3 mm | 9° | 8° | 9° 342 cb | 10° 316 cb |
Zaterdag 29 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 9° | 8° | 9° 340 cb | 9° 314 cb |
03-06 | 8° | - | 8° | 7° | 9° 338 cb | 9° 313 cb |
06-09 | 8° | - | 8° | 8° | 8° 338 cb | 9° 313 cb |
09-12 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 348 cb | 9° 319 cb |
12-15 | 9° | 0.2 mm | 9° | 9° | 9° 354 cb | 9° 324 cb |
15-18 | 8° | 1.1 mm | 9° | 8° | 9° 342 cb | 9° 325 cb |
18-21 | 7° Voelt aan als: 3° | 1.5 mm | 8° | 7° | 8° 293 cb | 9° 314 cb |
13°C ![]() |
13°C ![]() |
12°C ![]() |
13°C ![]() |
Helder | Bewolking | Bewolking | Licht bewolkt |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|