Temperatuur: 25,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,8 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 45% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1018,9 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Helder | 25 C | 16 C | 55% | 0 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Assenede | ![]() | Helder | 22 C | 16 C | 69% | 11 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Helder | 25 C | 13 C | 49% | 8 kmh | NO![]() | 28 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Langzaam dalend |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Helder | 23 C | 16 C | 65% | 17 kmh | N![]() | 27 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | Helder | 29 C | n/a% | 8 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 973.0 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Haacht | ![]() | Helder | 26 C | 14 C | 46% | 3 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Dalend |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Helder | 26 C | 13 C | 46% | 1 kmh | NNW![]() | 14 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Herent | ![]() | Helder | 26 C | 13 C | 45% | 5 kmh | WNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Helder | 24 C | 12 C | 46% | 6 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Izegem | ![]() | Helder | 21 C | 14 C | 65% | 14 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Helder | 27 C | 11 C | 37% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Langzaam dalend |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Helder | 26 C | 15 C | 53% | 10 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Licht bewolkt | 22 C | 15 C | 65% | 8 kmh | NNW![]() | 27 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Helder | 25 C | 12 C | 42% | 5 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Lincent | ![]() | Helder | 27 C | 14 C | 45% | 3 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Licht bewolkt | 26 C | 11 C | 40% | 18 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Helder | 26 C | 12 C | 44% | 3 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Ransberg | ![]() | Helder | 26 C | 13 C | 46% | 6 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Helder | 25 C | 10 C | 37% | 3 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Tervuren | ![]() | Helder | 25 C | 14 C | 51% | 5 kmh | NNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Tielt | ![]() | Licht bewolkt | 22 C | 15 C | 65% | 10 kmh | NNO![]() | 21 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Helder | 23 C | 14 C | 57% | 6 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Helder | 11 C | 5 C | 70% | 4 kmh | NW![]() | 5 | 6.1 mm | 1012.3 hPa | -- |
Belgium | Wingene | ![]() | Licht bewolkt | 21 C | 15 C | 68% | 21 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Licht bewolkt | 23 C | 14 C | 57% | 16 kmh | N![]() | 26 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Langzaam dalend |
Belgium | Zoersel | ![]() | Helder | 26 C | 14 C | 48% | 6 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Helder | 17 C | 12 C | 74% | 14 kmh | NNW![]() | 27 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Helder | 16 C | 12 C | 80% | 19 kmh | NO![]() | 27 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almelo | ![]() | Helder | 25 C | 14 C | 51% | 11 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere | ![]() | Helder | 20 C | 14 C | 68% | 4 kmh | WNW![]() | 14 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Helder | 16 C | 12 C | 74% | 13 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Helder | 19 C | 18 C | 69% | 12 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Assen | ![]() | Helder | 21 C | 12 C | 58% | 4 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Bladel | ![]() | Licht bewolkt | 26 C | 14 C | 47% | 7 kmh | WNW![]() | 17 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Licht bewolkt | 24 C | 14 C | 54% | 8 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Licht bewolkt | 25 C | 14 C | 50% | 3 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Helder | 16 C | 11 C | 71% | 13 kmh | NNO![]() | 29 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ee | ![]() | Helder | 18 C | 11 C | 65% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Helder | 18 C | 11 C | 62% | 15 kmh | NO![]() | 24 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Helder | 23 C | 14 C | 56% | 4 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ermelo | Offline | ||||||||||
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Helder | 20 C | 12 C | 62% | 14 kmh | NO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Helder | 22 C | 14 C | 57% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Grave | Offline | ||||||||||
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Helder | 23 C | 14 C | 57% | 2 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Helder | 22 C | 16 C | 68% | 2 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Helder | 26 C | 14 C | 47% | 0 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Helmond | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Helder | 24 C | 13 C | 51% | 10 kmh | ONO![]() | 23 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Licht bewolkt | 24 C | 14 C | 52% | 11 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Helder | 22 C | 13 C | 55% | 4 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Helder | 22 C | 14 C | 63% | 6 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Helder | 26 C | 6 C | 28% | 8 kmh | OZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | ![]() | Helder | 27 C | 10 C | 35% | 8 kmh | ONO![]() | 18 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Lopik | ![]() | Helder | 21 C | 15 C | 66% | 10 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Helder | 29 C | 11 C | 33% | 11 kmh | NO![]() | 18 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Medemblik | - | 16 C | 12 C | 74% | 11 kmh | ONO![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Helder | 18 C | 12 C | 68% | 6 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Helder | 21 C | 8 C | 43% | 12 kmh | NNO![]() | 21 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Helder | 22 C | 15 C | 63% | 9 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Helder | 23 C | 15 C | 62% | 12 kmh | NO![]() | 19 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Helder | 17 C | 11 C | 71% | 8 kmh | O![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Helder | 18 C | 12 C | 64% | 8 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Helder | 17 C | 11 C | 69% | 14 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Helder | 19 C | 12 C | 64% | 8 kmh | O![]() | 19 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Raalte | ![]() | Helder | 25 C | 13 C | 46% | 5 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | Offline | ||||||||||
Netherlands | Scheemda | ![]() | Helder | 18 C | 13 C | 70% | 21 kmh | NNW![]() | 21 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Helder | 25 C | 9 C | 35% | 4 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Sleen | ![]() | Helder | 21 C | 13 C | 65% | 32 kmh | -- | 48 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Helder | 17 C | 11 C | 68% | 10 kmh | ZO![]() | 20 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Licht bewolkt | 26 C | 10 C | 37% | 2 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Strijen | ![]() | Helder | 23 C | 15 C | 59% | 3 kmh | N![]() | 17 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | Helder | 26 C | 16 C | 52% | 5 kmh | W![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Licht bewolkt | 26 C | 12 C | 40% | 5 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Helder | 30 C | 15 C | 41% | 11 kmh | WNW![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Helder | 19 C | 14 C | 74% | 8 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Helder | 25 C | 13 C | 46% | 5 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Helder | 19 C | 13 C | 70% | 7 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Helder | 23 C | 13 C | 55% | 6 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Langzaam dalend |
Netherlands | Vorden | Offline | ||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Helder | 24 C | 15 C | 54% | 6 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Helder | 18 C | 14 C | 74% | 12 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Helder | 19 C | 14 C | 72% | 20 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Bestendig |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.