Temperatuur: 5,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,5 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Snel dalend 1016,2 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 29 Jul 2020 09:12:09 +0200 tot Tue, 19 Jan 2021 01:02:22 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Overcast | 6.2 C | 3.1 C | 81% | 14 kmh | Z![]() | 25 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Langzaam dalend | 0:00:00 |
Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | 5.4 C | 3.7 C | 89% | 15 kmh | ZW![]() | 26 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Snel dalend | 1:02:02 |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Clear | 4.1 C | 2.1 C | 87% | 14 kmh | ZW![]() | 36 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Langzaam dalend | 0:26:54 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mostly Cloudy | 5.0 C | 2.5 C | 84% | 17 kmh | ZO![]() | 29 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Langzaam dalend | 1:02:05 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 3.6 C | - C | -% | 8 kmh | Z![]() | 12 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Snel dalend | 1:02:01 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 5.6 C | 3.4 C | 86% | 9 kmh | ZZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Dalend | 0:57:09 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | 5.5 C | 3.0 C | 84% | 1 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:06 |
Belgium | Heist aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 6.0 C | 4.2 C | 88% | 24 kmh | N![]() | 24 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Langzaam dalend | 1:01:14 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 3.4 C | 2.4 C | 93% | 1 kmh | Z![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 1:02:07 |
Belgium | Izegem | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 3.7 C | 90% | 13 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Langzaam dalend | 1:02:06 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 5.3 C | 2.6 C | 83% | 16 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Snel dalend | 1:02:07 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 5.1 C | 3.4 C | 89% | 15 kmh | ZZW![]() | 27 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Langzaam dalend | 1:02:07 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 5.6 C | 3.3 C | 85% | 3 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | -- | 1:02:07 |
Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 3.1 C | 89% | 8 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.4 mm | 1017.5 hPa | Langzaam dalend | 1:01:02 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 3.3 C | 2.5 C | 94% | 7 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Langzaam dalend | 1:02:03 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 5.1 C | 2.4 C | 83% | 11 kmh | Z![]() | 16 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 1:01:38 |
Belgium | Mechelen | Offline | |||||||||||
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 4.1 C | 2.1 C | 87% | 15 kmh | ZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:08 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 4.9 C | 2.2 C | 83% | 18 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Snel dalend | 1:02:08 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 4.1 C | 1.5 C | 83% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam dalend | 1:02:07 |
Belgium | Tervuren | ![]() | Clear | 4.4 C | 1.9 C | 84% | 15 kmh | ZZW![]() | 26 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Langzaam dalend | 1:02:08 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 3.9 C | 2.6 C | 91% | 13 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Snel dalend | 0:55:29 | |
Belgium | Wilsele-Herent | ![]() | Clear | 5.3 C | -2.3 C | 58% | 11 kmh | ZZW![]() | 23 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Langzaam dalend | 1:02:08 |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Clear | 5.3 C | 1.8 C | 78% | 3 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | -- | 1:00:16 |
Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 2.5 C | 86% | 29 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Snel dalend | 1:00:34 | |
Belgium | Zoersel | ![]() | Overcast | 5.1 C | 3.4 C | 89% | 4 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Snel dalend | 1:02:09 |
Belgium | Zonnebeke | ![]() | Mostly Cloudy | 4.5 C | 3.2 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Langzaam dalend | 1:00:37 | |
Luxembourg | Bridel | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | 0.0 C | 91% | 5 kmh | Z![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Langzaam dalend | 1:00:02 |
Luxembourg | Kopstal | ![]() | Mostly Cloudy | 2.0 C | 0.5 C | 90% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 1:01:02 |
Luxembourg | Liefrange | ![]() | Mostly Cloudy | 2.8 C | 1.5 C | 91% | 1 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 1:00:02 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 5.8 C | 4.2 C | 89% | 15 kmh | Z![]() | 31 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Snel dalend | 1:01:36 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 3.8 C | 2.8 C | 93% | 10 kmh | ZZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Bestendig | 1:01:52 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 4.4 C | 93% | 10 kmh | WNW![]() | 21 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | -- | 1:02:10 |
Netherlands | Alkmaar | - | 6.0 C | 5.4 C | 96% | 5 kmh | WZW![]() | 5 | 0.4 mm | 1012.6 hPa | Langzaam dalend | 0:59:24 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 4.7 C | 3.9 C | 95% | 6 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:11 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Drizzle | 5.8 C | 4.6 C | 92% | 18 kmh | ZZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Langzaam dalend | 1:01:36 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Drizzle | 6.0 C | 14.3 C | 95% | 12 kmh | ZW![]() | 17 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:04 |
Netherlands | Apeldoorn-Oost-2 | Offline | |||||||||||
Netherlands | Appelscha | ![]() | Overcast | 4.3 C | 3.2 C | 93% | 6 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:11 |
Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 4.6 C | 3.2 C | 91% | 7 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Langzaam dalend | 1:02:12 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.5 C | 92% | 9 kmh | W![]() | 14 | 0.0 mm | 1014.5 hPa | Langzaam dalend | 1:01:47 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 5.3 C | 4.0 C | 91% | 5 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam dalend | 1:02:13 |
Netherlands | Capelle a/d IJssel | ![]() | Overcast | 5.9 C | 4.4 C | 90% | 16 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Snel dalend | 1:01:25 | |
Netherlands | Culemborg | ![]() | light Drizzle | 5.3 C | 4.1 C | 92% | 8 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 1:02:13 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | light Drizzle | 4.2 C | 3.3 C | 94% | 12 kmh | ZZW![]() | 26 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Langzaam dalend | 1:02:13 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | light Drizzle | 4.8 C | 4.0 C | 95% | 12 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.4 mm | 1010.7 hPa | Langzaam dalend | 1:02:09 |
Netherlands | Doornenburg | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.5 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 8 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Langzaam dalend | 1:02:14 |
Netherlands | Ee | ![]() | light Drizzle | 4.4 C | 3.8 C | 96% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Langzaam dalend | 1:02:13 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Drizzle | 6.2 C | 5.5 C | 95% | 43 kmh | ZW![]() | 47 | 0.2 mm | 1011.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:14 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 4.2 C | 3.8 C | 97% | 4 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 1:02:14 |
Netherlands | Ermelo | ![]() | light Drizzle | 5.0 C | 3.2 C | 88% | 11 kmh | WZW![]() | 20 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Langzaam dalend | 1:02:13 |
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | Overcast | 6.0 C | 3.8 C | 86% | 8 kmh | Z![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 1:00:04 |
Netherlands | Gasselternijveenschemond | Offline | |||||||||||
Netherlands | Geleen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 4.7 C | 3.5 C | 92% | 4 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:00 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Drizzle | 4.1 C | 3.7 C | 97% | 10 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 1:02:14 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.9 C | 95% | 14 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1014.1 hPa | Snel dalend | 1:00:38 | |
Netherlands | Grave | ![]() | light Drizzle | 5.1 C | 4.1 C | 90% | 10 kmh | ZZW![]() | 15 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:08 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 4.5 C | 4.2 C | 98% | 1 kmh | ONO![]() | 3 | 0.3 mm | 1012.5 hPa | -- | 1:00:14 |
Netherlands | Grou | ![]() | light Drizzle | 4.7 C | 3.0 C | 89% | 5 kmh | Z![]() | 9 | 0.2 mm | 1015.4 hPa | Langzaam dalend | 1:02:15 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 3.9 C | 93% | 2 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 0:57:15 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Drizzle | 6.2 C | 5.3 C | 94% | 16 kmh | ZZW![]() | 26 | 0.4 mm | 1012.3 hPa | Langzaam dalend | 1:02:01 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.2 C | 90% | 14 kmh | ZZW![]() | 29 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Langzaam dalend | 0:55:19 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Rain | 5.3 C | 4.0 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Langzaam dalend | 1:02:15 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Overcast | 5.2 C | 4.0 C | 92% | 1 kmh | NNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Langzaam dalend | 1:01:02 |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Overcast | 4.8 C | 3.6 C | 92% | 11 kmh | WNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Dalend | 0:44:34 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Rain | 5.6 C | 4.1 C | 90% | 13 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Dalend | 1:02:16 | |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 4.4 C | 92% | 13 kmh | ZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Langzaam dalend | 1:00:00 |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Overcast | 5.4 C | 3.6 C | 88% | 19 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Snel dalend | 0:58:41 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 4.9 C | 3.9 C | 93% | 16 kmh | W![]() | 13 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Langzaam dalend | 1:02:14 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Drizzle | 5.4 C | 4.0 C | 91% | 10 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:12 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 4.3 C | 2.3 C | 87% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 1:01:36 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 5.1 C | 3.4 C | 89% | 18 kmh | Z![]() | 18 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 0:57:18 |
Netherlands | Lopik | ![]() | light Drizzle | 5.6 C | 4.7 C | 94% | 6 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:16 |
Netherlands | Losser | ![]() | Mostly Cloudy | 4.5 C | 3.2 C | 91% | 7 kmh | ZZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 1:02:16 |
Netherlands | Maarn | ![]() | light Drizzle | 5.4 C | 4.3 C | 93% | 10 kmh | ZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Snel dalend | 1:00:00 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 3.1 C | -0.1 C | 80% | 9 kmh | OZO![]() | 12 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Snel dalend | 1:02:16 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 5.2 C | 4.3 C | 94% | 8 kmh | ZZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 1:02:16 |
Netherlands | Medemblik | - | 5.2 C | 4.5 C | 95% | 18 kmh | ZZW![]() | 14 | 1.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 1:02:17 | |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | light Drizzle | 6.0 C | 1.7 C | 74% | 12 kmh | ZZW![]() | 22 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Snel dalend | 1:00:00 |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | Overcast | 6.0 C | 4.2 C | 88% | 5 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Langzaam dalend | 1:02:17 | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Drizzle | 5.7 C | 4.3 C | 91% | 20 kmh | ZZO![]() | 18 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:15 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Overcast | 5.7 C | 4.2 C | 90% | 20 kmh | ZW![]() | 26 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Snel dalend | 1:02:17 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | light Drizzle | 4.6 C | 4.0 C | 96% | 14 kmh | ZZO![]() | 27 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 1:02:17 |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | light Drizzle | 4.4 C | 3.5 C | 94% | 15 kmh | ZW![]() | 26 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Langzaam dalend | 0:58:58 |
Netherlands | Oudkarspel | ![]() | light Drizzle | 5.9 C | 4.1 C | 88% | 6 kmh | OZO![]() | 6 | 0.5 mm | 1012.2 hPa | Langzaam dalend | 1:02:17 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 6.1 C | 2.2 C | 76% | 16 kmh | Z![]() | 38 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:17 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 6.1 C | 4.6 C | 90% | 10 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Langzaam dalend | 1:02:18 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | light Drizzle | 6.1 C | 5.4 C | 95% | 5 kmh | ZZO![]() | 14 | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Langzaam dalend | 1:02:18 |
Netherlands | Raalte | ![]() | light Rain | 5.6 C | 4.6 C | 93% | 6 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Langzaam dalend | 0:58:43 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 5.6 C | 3.6 C | 87% | 8 kmh | ZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Langzaam dalend | 1:02:18 |
Netherlands | Roosendaal | ![]() | Overcast | 5.9 C | 3.7 C | 86% | 3 kmh | ZW![]() | 23 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Langzaam dalend | 1:02:18 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 5.5 C | 3.7 C | 88% | 37 kmh | ZZW![]() | 37 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Langzaam dalend | 1:02:19 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 4.2 C | 2.2 C | 87% | 12 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 1:02:17 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 5.2 C | 3.8 C | 91% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Langzaam dalend | 1:00:38 | |
Netherlands | Schoonebeek | ![]() | Overcast | 4.6 C | 3.5 C | 93% | 10 kmh | ZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Snel dalend | 1:02:04 |
Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 4.5 C | 4.4 C | 95% | 9 kmh | ZZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 1:02:19 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Overcast | 4.6 C | 4.0 C | 96% | 12 kmh | ZO![]() | 18 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Langzaam dalend | 1:02:19 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 5.4 C | 3.8 C | 89% | 2 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Snel dalend | 1:02:19 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 5.4 C | 2.4 C | 81% | 16 kmh | ZW![]() | 31 | 0.2 mm | 1014.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:19 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 5.4 C | 3.9 C | 90% | 3 kmh | ZW![]() | 9 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 1:02:19 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | light Drizzle | 4.3 C | 3.5 C | 94% | 6 kmh | WNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Langzaam dalend | 1:02:01 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Overcast | 5.0 C | 4.0 C | 93% | 15 kmh | O![]() | 23 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Langzaam dalend | 1:00:01 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 5.6 C | 2.4 C | 80% | 10 kmh | ZZW![]() | 12 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Langzaam dalend | 1:01:46 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Drizzle | 5.6 C | 4.7 C | 94% | 7 kmh | Z![]() | 14 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Langzaam dalend | 1:02:20 |
Netherlands | Veghel | ![]() | light Drizzle | 5.3 C | 3.7 C | 89% | 14 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Snel dalend | 1:02:20 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Drizzle | 4.7 C | 3.3 C | 91% | 12 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.2 mm | 1010.2 hPa | Langzaam dalend | 1:02:20 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 5.2 C | 2.5 C | 83% | 8 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Langzaam dalend | 1:02:20 |
Netherlands | Vlissingen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wijchen | ![]() | light Drizzle | 5.1 C | 3.4 C | 89% | 11 kmh | ZW![]() | 32 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Langzaam dalend | 1:00:40 |
Netherlands | Woerden | ![]() | light Drizzle | 5.7 C | 4.2 C | 90% | 16 kmh | ZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:20 |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Overcast | 5.8 C | 3.8 C | 87% | 22 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 0:57:23 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | light Drizzle | 5.9 C | 5.2 C | 95% | 13 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Langzaam dalend | 1:02:21 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 6.2 C | 5.0 C | 92% | 13 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Langzaam dalend | 1:02:22 |
![]() | Few Clouds | 4.2 C | - C | -% | 8 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 990.1 hPa | Bestendig | 17:37:21 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.