Temperatuur: 4,6°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: 84% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1024,8 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 6 C | 2 C | 78% | 3 kmh | ZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Assenede | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 4 C | 3 C | 91% | 3 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 90% | 5 kmh | WNW![]() | 16 | 0.3 mm | 1028.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Helder | 2 C | 1 C | 91% | 6 kmh | WZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1028.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | n/a% | 2 kmh | Z![]() | 0 | 1.0 mm | 980.0 hPa | Bestendig | |
Belgium | Haacht | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 88% | 3 kmh | W![]() | 9 | 0.6 mm | 1026.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 5 C | 2 C | 84% | 0 kmh | WZW![]() | 5 | 0.8 mm | 1027.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Heist aan Zee | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 4 C | 93% | 6 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Herent | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 91% | 1 kmh | ZO![]() | 6 | 0.2 mm | 1028.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 86% | 2 kmh | WZW![]() | 12 | 3.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Izegem | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 91% | 6 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1028.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 0 C | 76% | 0 kmh | WNW![]() | 2 | 0.6 mm | 1026.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 88% | 5 kmh | WZW![]() | 0.6 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 82% | 0 kmh | WNW![]() | 3 | 0.2 mm | 1026.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Lincent | ![]() | Licht bewolkt | 3 C | 2 C | 91% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.4 mm | 1026.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 1 C | 82% | 11 kmh | W![]() | 5 | 1.2 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 87% | 3 kmh | WZW![]() | 8 | 1.4 mm | 1026.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Ransberg | ![]() | Helder | 3 C | 1 C | 84% | 10 kmh | W![]() | 1.0 mm | 1027.1 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Licht bewolkt | 3 C | 0 C | 82% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Tervuren | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 86% | 5 kmh | ZW![]() | 10 | 0.2 mm | 1027.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Tielt | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 89% | 6 kmh | WZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 3 C | 91% | 3 kmh | W![]() | 0.2 mm | 1027.5 hPa | Bestendig | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Licht bewolkt | 3 C | 1 C | 83% | 0 kmh | N![]() | 0.5 mm | 1030.2 hPa | -- | |
Belgium | Wingene | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 2 C | 88% | 13 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 3 C | 90% | 11 kmh | WZW![]() | 17 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Zoersel | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 3 C | 1 C | 92% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Bestendig |
Luxembourg | Kopstal | Offline | ||||||||||
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Helder | 6 C | 4 C | 85% | 8 kmh | W![]() | 14 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 4 C | 89% | 13 kmh | NNW![]() | 31 | 2.2 mm | 1020.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Alkmaar | - | 0 C | 0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | ||
Netherlands | Almelo | ![]() | Grotendeels bewolkt | 3 C | 2 C | 91% | 4 kmh | NW![]() | 3 | 4.2 mm | 1022.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 2 C | 85% | 1 kmh | WNW![]() | 10 | 1.2 mm | 1025.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | Offline | ||||||||||
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 30 C | 82% | 5 kmh | W![]() | 7 | 1.1 mm | 1024.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Assen | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 2 C | 83% | 7 kmh | NW![]() | 8 | 3.4 mm | 1020.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Bladel | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 90% | 3 kmh | W![]() | 5 | 0.5 mm | 1025.8 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 90% | 10 kmh | W![]() | 18 | 3.2 mm | 1022.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Helder | 3 C | 1 C | 90% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.4 mm | 1025.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 87% | 6 kmh | WNW![]() | 19 | 0.8 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Dongjum | Offline | ||||||||||
Netherlands | Ee | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 2.4 mm | 1018.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Licht bewolkt | 6 C | 3 C | 80% | 7 kmh | W![]() | 19 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 3 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ermelo | ![]() | Licht bewolkt | 3 C | -7 C | 47% | 5 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | Helder | 0 C | 0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 87% | 6 kmh | WNW![]() | 3 | 2.6 mm | 1022.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Helder | 0 C | 0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Snel dalend | |
Netherlands | Grave | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 85% | 7 kmh | NW![]() | 9 | 0.6 mm | 1023.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 84% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 2 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0 | 2.1 mm | 1022.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Helmond | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 89% | 0 kmh | WZW![]() | 0.6 mm | 1024.4 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 2 C | 87% | 5 kmh | WZW![]() | 5 | 3.4 mm | 1022.0 hPa | Stijgend |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Helder | 5 C | 3 C | 89% | 10 kmh | WNW![]() | 19 | 4.6 mm | 1022.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 88% | 2 kmh | WZW![]() | 0.4 mm | 1025.7 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 3 C | 88% | 7 kmh | WZW![]() | 6 | 3.6 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 2 C | 83% | 1 kmh | NW![]() | 2 | 1.4 mm | 1021.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 1 C | 84% | 6 kmh | W![]() | 3 | 1.2 mm | 1026.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Lopik | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 91% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.8 mm | 1024.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Grotendeels bewolkt | 2 C | -2 C | 73% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Snel stijgend | |
Netherlands | Medemblik | - | 5 C | 3 C | 84% | 5 kmh | WNW![]() | 5 | 1.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | -2 C | 61% | 5 kmh | W![]() | 11 | 0.4 mm | 1025.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | Helder | 10 C | 8 C | 86% | 3 kmh | Z![]() | 40.6 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 82% | 11 kmh | WZW![]() | 10 | 0.4 mm | 1024.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Helder | 4 C | 3 C | 90% | 8 kmh | WNW![]() | 14 | 2.0 mm | 1026.4 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 89% | 13 kmh | WZW![]() | 24 | 2.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 86% | 11 kmh | WNW![]() | 21 | 2.8 mm | 1021.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Helder | 6 C | 3 C | 81% | 3 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 3 C | 86% | 1 kmh | ZW![]() | 6 | 0.8 mm | 1023.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Raalte | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 2 C | 87% | 6 kmh | W![]() | 1.8 mm | 1022.0 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Helder | 6 C | 2 C | 78% | 11 kmh | W![]() | 11 | 0.2 mm | 1025.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 3 C | 88% | 14 kmh | W![]() | 13 | 2.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 1 C | 83% | 12 kmh | W![]() | 11 | 0.4 mm | 1026.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Schoonebeek | - | n/a C | n/a% | n/a kmh | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||||
Netherlands | Sleen | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 0 C | 89% | 13 kmh | WNW![]() | 35 | 2.8 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 87% | 11 kmh | WNW![]() | 20 | 2.1 mm | 1021.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Helder | 3 C | 2 C | 90% | 2 kmh | WZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Strijen | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 90% | 2 kmh | WZW![]() | 34 | 0.2 mm | 1025.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | Helder | 1 C | -0 C | 89% | 0 kmh | W![]() | 2.1 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Ten Boer | Offline | ||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 85% | 3 kmh | ZW![]() | 8 | 0.2 mm | 1025.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Helder | 3 C | 1 C | 86% | 8 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Licht bewolkt | 5 C | 2 C | 84% | 12 kmh | NW![]() | 5 | 1.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Helder | 4 C | 1 C | 85% | 3 kmh | WZW![]() | 1.2 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Licht bewolkt | 4 C | 2 C | 83% | 0 kmh | WZW![]() | 2 | 1.4 mm | 1020.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Helder | 4 C | 2 C | 87% | 2 kmh | W![]() | 5 | 2.4 mm | 1022.5 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Vorden | ![]() | Grotendeels bewolkt | 3 C | 1 C | 85% | 5 kmh | WZW![]() | 13 | 2.2 mm | 1023.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Helder | 3 C | 2 C | 91% | 0 kmh | WZW![]() | 1.6 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Wijchen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Grotendeels bewolkt | 3 C | 2 C | 89% | 1 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Licht bewolkt | 6 C | 3 C | 84% | 9 kmh | WNW![]() | 7 | 0.8 mm | 1023.6 hPa | Bestendig |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.