Temperatuur: 3,3°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 16,1 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: 90% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1009,6 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 29 Jul 2020 09:12:09 +0200 tot Sun, 11 Apr 2021 06:57:20 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 3.1 C | 1.3 C | 88% | 5 kmh | N![]() | 11 | 0.6 mm | 1011.5 hPa | Langzaam stijgend | 6:35:00 |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 2.7 C | 2.1 C | 96% | 18 kmh | NO![]() | 26 | 1.0 mm | 1010.7 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:03 |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Overcast | 3.4 C | 2.7 C | 95% | 6 kmh | NNW![]() | 20 | 1.3 mm | 1012.8 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:03 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 3.7 C | 1.8 C | 87% | 11 kmh | NNO![]() | 21 | 0.2 mm | 1013.0 hPa | Bestendig | 6:57:03 |
Belgium | Godarville | - | 2.8 C | - C | -% | 4 kmh | NNW![]() | 0 | 2.1 mm | 997.0 hPa | Snel stijgend | 6:56:57 | |
Belgium | Haacht | ![]() | Overcast | 3.3 C | 3.1 C | 99% | 9 kmh | N![]() | 20 | 0.6 mm | 1010.1 hPa | Stijgend | 6:52:08 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 2.9 C | 2.2 C | 95% | 1 kmh | NNW![]() | 6 | 1.0 mm | 1011.0 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:04 |
Belgium | Heist aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 4.8 C | 2.4 C | 84% | 18 kmh | ONO![]() | 14 | 0.6 mm | 1012.6 hPa | Langzaam stijgend | 6:56:17 |
Belgium | Heuseux | - | 3.1 C | 2.5 C | 96% | 8 kmh | NW![]() | 17 | 6.0 mm | 1008.5 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:06 | |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 4.3 C | 3.2 C | 93% | 7 kmh | NW![]() | 4 | 1.0 mm | 1012.6 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:04 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Overcast | 3.3 C | 1.8 C | 90% | 10 kmh | NO![]() | 0.8 mm | 1011.0 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:05 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 2.6 C | 93% | 10 kmh | NNO![]() | 22 | 1.0 mm | 1012.9 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:06 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Overcast | 3.2 C | 2.5 C | 95% | 1 kmh | ZZO![]() | 11 | 1.2 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 6:57:05 |
Belgium | Lincent | - | 2.9 C | 2.6 C | 98% | 5 kmh | N![]() | 3 | 4.2 mm | 1009.0 hPa | Bestendig | 6:56:01 | |
Belgium | Lobbes | - | 2.7 C | 2.7 C | 100% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 3.8 mm | 1009.2 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:01 | |
Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 2.7 C | 1.1 C | 89% | 15 kmh | WNW![]() | 10 | 4.3 mm | 1044.9 hPa | Bestendig | 6:56:38 |
Belgium | Overijse | ![]() | Overcast | 2.4 C | 1.9 C | 96% | 9 kmh | NNW![]() | 5 | 1.0 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 6:57:06 |
Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 2.7 C | 1.7 C | 93% | 8 kmh | NW![]() | 3.6 mm | 1010.1 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:06 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Overcast | 3.3 C | 0.9 C | 84% | 3 kmh | WNW![]() | 11 | 1.0 mm | 1011.1 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:07 |
Belgium | Tervuren | ![]() | Overcast | 2.6 C | 1.7 C | 94% | 5 kmh | NNW![]() | 13 | 1.0 mm | 1010.7 hPa | Bestendig | 6:57:08 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Overcast | 2.9 C | 2.5 C | 97% | 6 kmh | N![]() | 0.6 mm | 1010.4 hPa | Langzaam stijgend | 6:00:14 | |
Belgium | Wilsele-Herent | ![]() | Overcast | 3.0 C | -4.0 C | 60% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 0.8 mm | 1012.0 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:07 |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Overcast | 3.0 C | 1.9 C | 93% | 3 kmh | NW![]() | 5 | 1.6 mm | 1008.5 hPa | -- | 6:57:00 |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 3.6 C | 2.1 C | 90% | 13 kmh | NNO![]() | 1.0 mm | 1010.6 hPa | Langzaam stijgend | 6:53:06 | |
Belgium | Zoersel | ![]() | Mostly Cloudy | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 3 kmh | ONO![]() | 3 | 0.8 mm | 1010.9 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:07 |
Luxembourg | Bridel | - | 8.6 C | 8.0 C | 96% | 3 kmh | W![]() | 5 | 3.8 mm | 1007.4 hPa | Bestendig | 6:55:02 | |
Luxembourg | Kopstal | - | 9.1 C | 8.2 C | 94% | 1 kmh | W![]() | 0 | 3.6 mm | 1008.0 hPa | Bestendig | 6:56:02 | |
Luxembourg | Liefrange | - | 8.6 C | 8.0 C | 96% | 0 kmh | W![]() | 0 | 3.2 mm | 1008.7 hPa | Bestendig | 6:55:02 | |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Drizzle | 3.9 C | 2.0 C | 87% | 17 kmh | NNO![]() | 34 | 0.6 mm | 1011.2 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:07 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | 2.9 C | 1.9 C | 93% | 27 kmh | NO![]() | 37 | 3.2 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | 6:56:57 |
Netherlands | Afferden | ![]() | light Rain | 3.2 C | 2.8 C | 96% | 3 kmh | NNO![]() | 8 | 1.0 mm | 1008.1 hPa | -- | 6:57:08 |
Netherlands | Alkmaar | Offline | |||||||||||
Netherlands | Almelo | ![]() | light Rain | 3.2 C | 2.6 C | 96% | 15 kmh | NW![]() | 13 | 0.6 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | 6:57:09 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Partly Cloudy | 3.7 C | 2.1 C | 89% | 19 kmh | N![]() | 14 | 2.2 mm | 1010.0 hPa | Bestendig | 6:56:36 |
Netherlands | Almere | ![]() | Partly Cloudy | 3.7 C | 1.9 C | 88% | 5 kmh | ZO![]() | 14 | 1.0 mm | 1010.0 hPa | Bestendig | 6:57:09 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Partly Cloudy | 3.2 C | 22.9 C | 91% | 14 kmh | N![]() | 21 | 3.3 mm | 1010.8 hPa | Bestendig | 6:57:04 |
Netherlands | Appelscha | ![]() | Mist | 2.4 C | 1.3 C | 92% | 9 kmh | NNW![]() | 10 | 2.0 mm | 1008.8 hPa | Bestendig | 6:57:09 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mist | 2.8 C | 1.4 C | 90% | 5 kmh | WNW![]() | 3 | 2.0 mm | 1008.1 hPa | Bestendig | 6:57:10 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle | 3.3 C | 2.4 C | 94% | 9 kmh | NNO![]() | 14 | 0.6 mm | 1008.6 hPa | Bestendig | 6:57:07 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle | 2.8 C | 2.4 C | 97% | 3 kmh | N![]() | 8 | 1.0 mm | 1010.0 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:11 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Partly Cloudy | 3.2 C | 2.1 C | 92% | 4 kmh | WZW![]() | 10 | 0.6 mm | 1009.4 hPa | Stijgend | 6:57:10 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | light Rain Showers | 3.1 C | 1.7 C | 91% | 22 kmh | N![]() | 37 | 2.8 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 6:57:10 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | light Rain Showers | 2.7 C | 1.8 C | 94% | 27 kmh | NNO![]() | 35 | 3.4 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 6:57:07 |
Netherlands | Doornenburg | ![]() | Drizzle | 3.8 C | 2.9 C | 94% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 0.6 mm | 1008.0 hPa | Bestendig | 6:57:12 |
Netherlands | Ee | ![]() | light Rain Showers | 3.2 C | 2.2 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 5.6 mm | 1007.1 hPa | Bestendig | 6:57:00 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 3.1 C | 1.1 C | 87% | 18 kmh | N![]() | 26 | 1.4 mm | 1010.7 hPa | Bestendig | 6:57:12 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.6 C | 96% | 2 kmh | W![]() | 3 | 1.8 mm | 1007.0 hPa | Bestendig | 6:57:11 |
Netherlands | Ermelo | ![]() | Partly Cloudy | 2.6 C | 1.9 C | 95% | 13 kmh | NNW![]() | 22 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Bestendig | 6:57:08 |
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | light Drizzle | 3.1 C | 2.2 C | 94% | 8 kmh | NNW![]() | 11 | 0.8 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 6:55:08 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle | 2.4 C | 1.7 C | 95% | 5 kmh | Z![]() | 0 | 1.0 mm | 1009.7 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:08 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Rain Showers | 2.1 C | 2.0 C | 99% | 19 kmh | NNW![]() | 23 | 0.6 mm | 1009.2 hPa | Bestendig | 6:57:12 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Drizzle | 2.8 C | 2.3 C | 96% | 13 kmh | N![]() | 1.4 mm | 1010.4 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:12 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Overcast | 3.0 C | 2.2 C | 91% | 5 kmh | NO![]() | 9 | 0.6 mm | 1008.6 hPa | Bestendig | 6:56:21 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | 2.8 C | 2.5 C | 98% | 6 kmh | N![]() | 7 | 2.8 mm | 1008.3 hPa | -- | 6:55:10 |
Netherlands | Grou | ![]() | light Rain Showers | 3.3 C | 1.2 C | 86% | 9 kmh | ZW![]() | 9 | 2.8 mm | 1012.7 hPa | Bestendig | 6:57:13 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | 2.9 C | 2.4 C | 96% | 3 kmh | NW![]() | 5 | 1.8 mm | 1007.9 hPa | Bestendig | 6:57:05 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Partly Cloudy | 2.6 C | 1.1 C | 90% | 13 kmh | NNO![]() | 8 | 0.8 mm | 1010.7 hPa | Bestendig | 6:57:04 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Drizzle | 2.6 C | 1.9 C | 92% | 2 kmh | NNW![]() | 22 | 1.2 mm | 1010.1 hPa | Bestendig | 6:47:57 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | 3.6 C | 2.4 C | 92% | 0 kmh | 0 | 1.0 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | 6:57:14 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Drizzle | 3.0 C | 2.4 C | 96% | 3 kmh | W![]() | 1 | 0.4 mm | 1008.6 hPa | Bestendig | 6:56:02 |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | light Rain | 3.3 C | 2.4 C | 94% | 2 kmh | NNO![]() | 4 | 53.3 mm | 1007.0 hPa | Stijgend | 6:45:38 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | 3.3 C | 2.3 C | 93% | 3 kmh | N![]() | 0.6 mm | 1008.2 hPa | Stijgend | 6:57:13 | |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | light Rain | 3.4 C | 3.0 C | 97% | 15 kmh | NNW![]() | 24 | 1.4 mm | 1007.5 hPa | Langzaam stijgend | 6:55:00 |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Drizzle | 3.2 C | 2.0 C | 92% | 18 kmh | NW![]() | 0.6 mm | 1009.6 hPa | Langzaam stijgend | 6:53:41 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.2 C | 94% | 10 kmh | NW![]() | 10 | 0.8 mm | 1007.9 hPa | Bestendig | 6:57:12 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | 1.6 C | 91% | 10 kmh | NNW![]() | 4 | 2.1 mm | 1008.8 hPa | Bestendig | 6:57:10 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Rain | 3.3 C | 3.2 C | 99% | 0 kmh | 0 | 3.0 mm | 1008.3 hPa | Langzaam stijgend | 6:56:36 | |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 2.8 C | 2.0 C | 94% | 4 kmh | NW![]() | 3 | 6.9 mm | 1010.3 hPa | Langzaam stijgend | 6:52:14 |
Netherlands | Lopik | ![]() | Partly Cloudy | 2.8 C | 2.3 C | 96% | 8 kmh | N![]() | 6 | 0.8 mm | 1010.6 hPa | Bestendig | 6:57:15 |
Netherlands | Losser | ![]() | light Rain | 3.3 C | 2.1 C | 92% | 3 kmh | NW![]() | 4 | 2.1 mm | 1007.9 hPa | Bestendig | 6:57:15 |
Netherlands | Maarn | ![]() | Partly Cloudy | 3.2 C | 2.0 C | 92% | 8 kmh | N![]() | 23 | 1.2 mm | 1009.7 hPa | Langzaam stijgend | 6:55:00 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | light Rain | 3.3 C | 0.8 C | 84% | 7 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:15 |
Netherlands | Markelo | ![]() | light Rain | 3.5 C | 2.9 C | 96% | 7 kmh | NNO![]() | 19 | 0.2 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | 6:57:15 |
Netherlands | Medemblik | - | 3.6 C | 1.8 C | 88% | 16 kmh | NNW![]() | 16 | 1.4 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 6:57:15 | |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Partly Cloudy | 2.7 C | -3.7 C | 63% | 12 kmh | N![]() | 26 | 0.6 mm | 1011.4 hPa | Langzaam stijgend | 6:55:00 |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | light Drizzle | 3.2 C | 2.0 C | 92% | 3 kmh | NNW![]() | 40.6 mm | 1009.7 hPa | -- | 6:57:16 | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | 1.6 C | 91% | 20 kmh | N![]() | 14 | 1.4 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 6:56:41 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Mist | 3.4 C | 1.9 C | 90% | 14 kmh | N![]() | 26 | 0.2 mm | 1008.3 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:16 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | light Rain Showers | 3.1 C | 1.9 C | 92% | 13 kmh | N![]() | 32 | 5.6 mm | 1008.8 hPa | Bestendig | 6:57:16 |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | light Rain Showers | 2.1 C | 1.4 C | 95% | 14 kmh | NNO![]() | 31 | 1.8 mm | 1008.6 hPa | Bestendig | 6:56:50 |
Netherlands | Oudkarspel | ![]() | Partly Cloudy | 2.7 C | 0.9 C | 88% | 1 kmh | ZZW![]() | 1 | 2.3 mm | 1011.4 hPa | Bestendig | 6:57:17 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Drizzle | 2.9 C | -1.8 C | 71% | 5 kmh | NW![]() | 16 | 0.6 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 6:57:17 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Drizzle | 4.0 C | 2.0 C | 87% | 16 kmh | NW![]() | 23 | 0.8 mm | 1011.7 hPa | Bestendig | 6:57:17 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Partly Cloudy | 2.7 C | 2.1 C | 96% | 8 kmh | NNW![]() | 23 | 2.0 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 6:57:18 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | 3.4 C | 2.7 C | 95% | 2 kmh | NNO![]() | 1.0 mm | 1008.0 hPa | Langzaam stijgend | 6:53:53 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.8 C | 96% | 3 kmh | NW![]() | 10 | 3.4 mm | 1008.7 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:18 |
Netherlands | Roosendaal | ![]() | light Rain Drizzle | 2.9 C | 2.0 C | 94% | 3 kmh | ZW![]() | 13 | 0.6 mm | 1010.8 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:18 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Drizzle | 2.8 C | 1.5 C | 91% | 22 kmh | N![]() | 22 | 1.6 mm | 1010.6 hPa | Bestendig | 6:57:18 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | light Rain | 3.0 C | 2.0 C | 93% | 5 kmh | W![]() | 11 | 6.8 mm | 1008.7 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:18 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | light Rain | 3.7 C | 3.4 C | 98% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Langzaam stijgend | 6:55:33 | |
Netherlands | Schoonebeek | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.0 C | 93% | 16 kmh | NW![]() | 21 | 1.8 mm | 1007.4 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:10 |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | 3.0 C | 2.9 C | 95% | 11 kmh | WNW![]() | 21 | 1.8 mm | 1007.2 hPa | Bestendig | 6:57:18 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.5 C | 95% | 9 kmh | NO![]() | 24 | 3.3 mm | 1008.9 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:18 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle | 3.3 C | 2.2 C | 92% | 7 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:18 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Drizzle | 2.7 C | 0.4 C | 85% | 19 kmh | N![]() | 27 | 2.0 mm | 1010.6 hPa | Bestendig | 6:57:19 |
Netherlands | Strijen | ![]() | light Drizzle | 2.9 C | 1.9 C | 93% | 10 kmh | NO![]() | 19 | 1.2 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 6:57:18 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | light Rain Showers | 3.5 C | 2.0 C | 90% | 8 kmh | O![]() | 10 | 4.6 mm | 1009.4 hPa | Bestendig | 6:57:01 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | light Drizzle | 2.7 C | 1.4 C | 91% | 8 kmh | WNW![]() | 11 | 0.7 mm | 1008.5 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:09 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle | 3.3 C | 0.2 C | 80% | 6 kmh | N![]() | 9 | 0.8 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 6:57:07 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Partly Cloudy | 3.6 C | 2.1 C | 90% | 10 kmh | NNW![]() | 19 | 2.0 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 6:57:20 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Rain | 3.4 C | 2.4 C | 93% | 5 kmh | NW![]() | 1.6 mm | 1008.4 hPa | Bestendig | 6:57:19 | |
Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 3.3 C | 1.8 C | 90% | 8 kmh | NNW![]() | 0.6 mm | 1009.6 hPa | Langzaam stijgend | 6:57:19 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Partly Cloudy | 3.6 C | 1.4 C | 86% | 11 kmh | NW![]() | 4 | 3.4 mm | 1007.6 hPa | Bestendig | 6:57:19 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | 2.9 C | 0.6 C | 85% | 5 kmh | NNO![]() | 5 | 0.6 mm | 1007.6 hPa | Bestendig | 6:57:20 |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 3.2 C | 2.3 C | 94% | 6 kmh | WNW![]() | 12 | 0.2 mm | 1007.9 hPa | Bestendig | 6:57:20 |
Netherlands | Wijchen | ![]() | Overcast | 2.6 C | 1.4 C | 92% | 9 kmh | NNW![]() | 19 | 0.6 mm | 1006.4 hPa | Bestendig | 6:20:30 |
Netherlands | Woerden | ![]() | Partly Cloudy | 2.9 C | 1.6 C | 91% | 14 kmh | NW![]() | 16 | 1.2 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 6:57:18 |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | light Rain Drizzle | 4.5 C | 2.8 C | 89% | 12 kmh | N![]() | 1.0 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 6:57:20 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Partly Cloudy | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 9 kmh | NNW![]() | 5 | 2.2 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 6:57:15 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Drizzle | 3.2 C | 1.4 C | 88% | 15 kmh | N![]() | 11 | 0.4 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 6:57:17 |
![]() | Few Clouds | 4.2 C | - C | -% | 8 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 990.1 hPa | Bestendig | 17:37:21 | ||
![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Langzaam dalend | 17:16:31 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.