Temperatuur: 22,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,6 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 60% |
Luchtdruk: Bestendig 1021,4 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Helder | 22 C | 14 C | 60% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig | |
Belgium | Assenede | ![]() | Helder | 20 C | 16 C | 78% | 5 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Helder | 22 C | 12 C | 55% | 8 kmh | ZW![]() | 20 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Bewolking | 20 C | 16 C | 78% | 8 kmh | ZZW![]() | 16 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Ekeren | ![]() | Helder | 22 C | 12 C | 52% | 1 kmh | W![]() | 1 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | Helder | 26 C | n/a% | 8 kmh | Z![]() | 6 | 0.0 mm | 976.0 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Haacht | ![]() | Helder | 23 C | 15 C | 60% | 6 kmh | WNW![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Helder | 22 C | 14 C | 60% | 1 kmh | W![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Herent | ![]() | Helder | 18 C | 14 C | 77% | 8 kmh | OZO![]() | 18 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Helder | 23 C | 12 C | 51% | 0 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Izegem | ![]() | Bewolking | 20 C | 15 C | 73% | 8 kmh | Z![]() | 7 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Helder | 23 C | 11 C | 47% | 4 kmh | W![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Helder | 23 C | 15 C | 61% | 5 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 19 C | 15 C | 77% | 13 kmh | ZZO![]() | 16 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Helder | 21 C | 12 C | 55% | 1 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig |
Belgium | Lincent | ![]() | Helder | 22 C | 15 C | 62% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Grotendeels bewolkt | 22 C | 12 C | 54% | 6 kmh | ZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Helder | 22 C | 14 C | 57% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Ransberg | ![]() | Helder | 22 C | 14 C | 58% | 8 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Helder | 21 C | 13 C | 60% | 1 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Tervuren | Offline | ||||||||||
Belgium | Tielt | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 20 C | 15 C | 70% | 5 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Helder | 22 C | 15 C | 65% | 5 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Helder | 11 C | 5 C | 70% | 4 kmh | NW![]() | 5 | 6.1 mm | 1012.3 hPa | -- |
Belgium | Wingene | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 18 C | 14 C | 76% | 10 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 19 C | 14 C | 72% | 5 kmh | Z![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Zoersel | ![]() | Helder | 21 C | 15 C | 72% | 6 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Grotendeels bewolkt | 18 C | 15 C | 85% | 4 kmh | ZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 19 C | 14 C | 72% | 6 kmh | ZZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almelo | ![]() | Helder | 21 C | 14 C | 63% | 5 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 15 C | 69% | 1 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Grotendeels bewolkt | 22 C | 15 C | 63% | 8 kmh | ZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 16 C | 70% | 13 kmh | ZW![]() | 17 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Assen | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 20 C | 13 C | 63% | 6 kmh | Z![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Bladel | ![]() | Bewolking | 21 C | 15 C | 66% | 2 kmh | ZZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Bewolking | 21 C | 13 C | 61% | 3 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Bewolking | 22 C | 13 C | 58% | 1 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Bewolking | 20 C | 14 C | 68% | 7 kmh | ZW![]() | 16 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ee | ![]() | Bewolking | 21 C | 14 C | 65% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Grotendeels bewolkt | 17 C | 14 C | 79% | 16 kmh | N![]() | 26 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 20 C | 13 C | 64% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ermelo | Offline | ||||||||||
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Bewolking | 21 C | 14 C | 65% | 1 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Grotendeels bewolkt | 20 C | 14 C | 68% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Grave | ![]() | Bewolking | 21 C | 13 C | 61% | 7 kmh | Z![]() | 9 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 21 C | 12 C | 58% | 6 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1022.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 16 C | 69% | 5 kmh | ZZW![]() | 15 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Helder | 20 C | 13 C | 64% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Helmond | ![]() | Bewolking | 21 C | 13 C | 59% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Helder | 21 C | 12 C | 55% | 4 kmh | WZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Helder | 21 C | 12 C | 56% | 10 kmh | ZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Bewolking | 21 C | 16 C | 71% | 6 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 21 C | 13 C | 60% | 7 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Grotendeels bewolkt | 20 C | 14 C | 66% | 4 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Langzaam dalend | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 23 C | 10 C | 43% | 5 kmh | ZW![]() | 1 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | ![]() | Helder | 21 C | 14 C | 65% | 8 kmh | Z![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Lopik | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 15 C | 69% | 3 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 23 C | 16 C | 62% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Medemblik | - | 19 C | 15 C | 75% | 8 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Grotendeels bewolkt | 18 C | 15 C | 78% | 4 kmh | WZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 10 C | 52% | 8 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 15 C | 71% | 4 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Bewolking | 21 C | 15 C | 70% | 10 kmh | Z![]() | 15 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Bewolking | 21 C | 15 C | 69% | 8 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Bewolking | 20 C | 13 C | 63% | 2 kmh | WZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Grotendeels bewolkt | 19 C | 15 C | 75% | 3 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 14 C | 62% | 0 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Raalte | ![]() | Helder | 22 C | 13 C | 56% | 2 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Grotendeels bewolkt | 21 C | 13 C | 60% | 11 kmh | Z![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 20 C | 13 C | 64% | 9 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 23 C | 12 C | 53% | 5 kmh | WZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Sleen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Slochteren | Offline | ||||||||||
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Bewolking | 21 C | 12 C | 58% | 17 kmh | Z![]() | 2 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Strijen | ![]() | Grotendeels bewolkt | 24 C | 16 C | 62% | 3 kmh | ZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 22 C | 16 C | 67% | 4 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Bewolking | 22 C | 13 C | 55% | 5 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Helder | 24 C | 16 C | 61% | 10 kmh | ZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Grotendeels bewolkt | 22 C | 15 C | 65% | 6 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Helder | 21 C | 14 C | 62% | 2 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1022.9 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Grotendeels bewolkt | 19 C | 14 C | 71% | 5 kmh | Z![]() | 4 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Bewolking | 21 C | 12 C | 57% | 4 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vorden | Offline | ||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Bewolking | 21 C | 14 C | 64% | 3 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Bewolking | 20 C | 16 C | 77% | 5 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Zaandam | Offline |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.