|
Temperatuur: 14,1°C |
Wind: WNW1 Bft Ietsje wind 4,8 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 71% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1020,9 hPa |
| Vanmiddag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
| 2 mm 50% | |||||||||
| 15° | 6° | 17° | 9° | 16° | 8° | 18° | 8° | 17° | 8° |
5 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 2 Laag | UV 3 Gemiddeld | UV 2 Laag |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 14 april 2026
06:42
20:33 Dag lengte: 13:50
| |||||
| Vanmiddag | 15° | 5 km/h | - | UV 3 Gemiddeld | |
| Overwegend helder. Maximum: 15. UV index tot aan 3. Wind west rond 5 km/uur. | |||||
| Vannacht | 6° | 6 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind oost-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidoost na middernacht. | |||||
Woensdag 15 april 2026
06:40
20:35 Dag lengte: 13:54
| |||||
| Woensdag | 17° | 11 km/h | - | UV 3 Gemiddeld | |
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 17. UV index tot aan 3. Wind zuid-zuidoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 9° | 10 km/h | - | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind zuid-zuidwest rond 10 km/uur. | |||||
Donderdag 16 april 2026
06:38
20:36 Dag lengte: 13:58
| |||||
| Donderdag | 16° | 11 km/h | - | UV 2 Laag | |
| Bewolkt. Maximum: 16. UV index tot aan 2. Wind west-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
| Donderdag nacht | 8° | 0 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 8. Wind noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in bijna kalm na middernacht. | |||||
Vrijdag 17 april 2026
06:36
20:38 Dag lengte: 14:02
| |||||
| Vrijdag | 18° | 4 km/h | - | UV 3 Gemiddeld | |
| Overwegend bewolkt. Mild. Maximum: 18. UV index tot aan 3. Wind west-zuidwest rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in noordoost in de middag. | |||||
| Vrijdag nacht | 8° | 6 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in oost-zuidoost na middernacht. | |||||
Zaterdag 18 april 2026
06:34
20:40 Dag lengte: 14:05
| |||||
| Zaterdag | 17° | 5 km/h | - | UV 2 Laag | |
| Bewolkt. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind zuidwest rond 5 km/uur. | |||||
| Zaterdag nacht | 8° | 7 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 8. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur in de avond, overgaand in west na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Zondag 19 april 2026
06:32
20:41 Dag lengte: 14:09
| |||||
| Zondag | 14° | 19 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 3 Gemiddeld | |
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op regen. Maximum: 14. UV index tot aan 3. Wind west rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Zondag nacht | 7° | 15 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 7. Wind west rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag 20 april 2026
06:29
20:43 Dag lengte: 14:13
| |||||
| Maandag | 10° | 14 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | UV 2 Laag | |
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Kans op regen. Maximum: 10. UV index tot aan 2. Wind west-noordoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Maandag nacht | 6° | 14 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 6. Wind noord rond 14 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 14 april 2026
06:42
20:33 Dag lengte: 13:50
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 09-12 | 13° | 7 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder | |
| 12-15 | 15° | 6 km/h | - | 1020.5 hPa | UV 2 Laag | Helder | |
| 15-18 | 14° | 4 km/h | - | 1021.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 11° | 4 km/h | - | 1022.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 21-00 | 8° | 6 km/h | - | 1022.5 hPa | Helder | ||
Woensdag 15 april 2026
06:40
20:35 Dag lengte: 13:54
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 8 km/h | - | 1022.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
| 03-06 | 6° | 8 km/h | - | 1021.9 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 06-09 | 10° | 9 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 09-12 | 14° | 12 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt | |
| 12-15 | 16° | 14 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 15-18 | 15° | 11 km/h | - | 1019.5 hPa | Bewolking | ||
| 18-21 | 13° | 9 km/h | - | 1019.8 hPa | Bewolking | ||
| 21-00 | 12° | 9 km/h | - | 1019.6 hPa | Bewolkt | ||
Donderdag 16 april 2026
06:38
20:36 Dag lengte: 13:58
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 9° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 10° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 13° | 13 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 12-15 | 15° | 13 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt | |
| 15-18 | 15° | 10 km/h | - | 1020.8 hPa | Bewolkt | ||
| 18-21 | 12° | 6 km/h | - | 1021.8 hPa | Bewolkt | ||
| 21-00 | 10° | 3 km/h | - | 1022.2 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
Vrijdag 17 april 2026
06:36
20:38 Dag lengte: 14:02
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 1 km/h | - | 1021.9 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 03-06 | 8° | 0 km/h | - | 1021.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 10° | 1 km/h | - | 1022 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
| 09-12 | 15° | 3 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 17° | 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 16° | 8 km/h | - | 1019.9 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 18-21 | 12° | 7 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 21-00 | 10° | 6 km/h | - | 1019.8 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
Zaterdag 18 april 2026
06:34
20:40 Dag lengte: 14:05
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 6 km/h | - | 1019.1 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 03-06 | 8° | 5 km/h | - | 1018.3 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 06-09 | 11° | 5 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt | |
| 09-12 | 14° | 6 km/h | - | 1018.4 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt | |
| 12-15 | 15° | 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.9 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 15° | 2 km/h | 0.1 mm | 1016.4 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 12° | 7 km/h | 0.6 mm | 1016.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 21-00 | 10° | 8 km/h | 1.1 mm | 1016.8 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Zondag 19 april 2026
06:32
20:41 Dag lengte: 14:09
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 7 km/h | 0.7 mm | 1016.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 9° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.6 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
| 06-09 | 10° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 09-12 | 13° | 17 km/h | 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 13° | 19 km/h | 0.3 mm | 1015.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 12° | 18 km/h | 0.3 mm | 1015.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 10° | 16 km/h | 0.1 mm | 1015.2 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 9° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
Maandag 20 april 2026
06:29
20:43 Dag lengte: 14:13
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 15 km/h | 0.2 mm | 1013.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 7° | 15 km/h | 0.4 mm | 1012.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 7° | 14 km/h | 0.4 mm | 1011.6 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 09-12 | 9° | 14 km/h | 0.8 mm | 1011.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 9° | 14 km/h | 1.3 mm | 1010.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen | |
| 15-18 | 8° | 13 km/h | 1.6 mm | 1010.7 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 18-21 | 7° | 13 km/h | 1.1 mm | 1011.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 6° | 15 km/h | 0.3 mm | 1013 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Dinsdag 21 april 2026
06:27
20:45 Dag lengte: 14:17
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 14 km/h | 0.1 mm | 1013.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 6° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 6° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.9 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Dinsdag 14 april 2026
06:42
20:33 Dag lengte: 13:50
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 10-11 | 12° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1020.7 hPa | 62% | UV 2 Laag | 2% | 21 km | |
| 11-12 | 13° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1020.9 hPa | 58% | UV 3 Gemiddeld | 5% | 21 km | |
| 12-13 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1020.8 hPa | 54% | UV 3 Gemiddeld | 7% | 21 km | |
| 13-14 | 14° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1020.6 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 9% | 21 km | |
| 14-15 | 15° | 6 km/h | - | 0% | 4° | 1020.5 hPa | 50% | UV 2 Laag | 11% | 21 km | |
| 15-16 | 15° | 6 km/h | - | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 49% | UV 1 Laag | 13% | 21 km | |
| 16-17 | 15° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1020.9 hPa | 48% | UV 1 Laag | 26% | 21 km | |
| 17-18 | 14° | 4 km/h | - | 0% | 4° | 1021.2 hPa | 50% | 45% | 21 km | ||
| 18-19 | 13° | 4 km/h | - | 0% | 4° | 1021.4 hPa | 55% | 63% | 21 km | ||
| 19-20 | 12° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1021.8 hPa | 61% | 56% | 21 km | ||
| 20-21 | 11° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1022.2 hPa | 68% | 34% | 20 km | ||
| 21-22 | 9° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 75% | 12% | 20 km | ||
| 22-23 | 8° | 5 km/h | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 79% | 4% | 20 km | ||
| 23-00 | 8° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 82% | 4% | 20 km | ||
Woensdag 15 april 2026
06:40
20:35 Dag lengte: 13:54
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 7° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 85% | 4% | 20 km | ||
| 01-02 | 7° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 1022.5 hPa | 86% | 29% | 20 km | ||
| 02-03 | 6° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1022.4 hPa | 87% | 62% | 20 km | ||
| 03-04 | 6° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1022.2 hPa | 87% | 90% | 21 km | ||
| 04-05 | 6° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1022 hPa | 88% | 99% | 21 km | ||
| 05-06 | 6° | 8 km/h | - | 0% | 4° | 1021.9 hPa | 88% | 99% | 21 km | ||
| 06-07 | 7° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 1021.9 hPa | 86% | 100% | 21 km | ||
| 07-08 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 81% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 10° | 9 km/h | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 75% | UV 1 Laag | 100% | 21 km | |
| 09-10 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 21 km | |
| 10-11 | 12° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1021.9 hPa | 65% | UV 2 Laag | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 14° | 12 km/h | - | 0% | 6° | 1021.6 hPa | 60% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 21 km | |
| 12-13 | 15° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1021 hPa | 55% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 21 km | |
| 13-14 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1020.3 hPa | 53% | UV 3 Gemiddeld | 94% | 22 km | |
| 14-15 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1019.8 hPa | 51% | UV 2 Laag | 90% | 22 km | |
| 15-16 | 16° | 14 km/h | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 51% | UV 1 Laag | 95% | 22 km | |
| 16-17 | 16° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 53% | 99% | 22 km | ||
| 17-18 | 15° | 11 km/h | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 55% | 99% | 22 km | ||
| 18-19 | 15° | 10 km/h | - | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 59% | 100% | 22 km | ||
| 19-20 | 14° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 63% | 99% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 67% | 99% | 22 km | ||
| 21-22 | 13° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 70% | 100% | 21 km | ||
| 22-23 | 12° | 8 km/h | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 73% | 98% | 21 km | ||
| 23-00 | 12° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 76% | 92% | 21 km | ||
Donderdag 16 april 2026
06:38
20:36 Dag lengte: 13:58
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 79% | 82% | 21 km | ||
| 01-02 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1019.5 hPa | 82% | 68% | 21 km | ||
| 02-03 | 10° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 84% | 57% | 20 km | ||
| 03-04 | 10° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 86% | 34% | 21 km | ||
| 04-05 | 9° | 10 km/h | - | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 87% | 52% | 21 km | ||
| 05-06 | 9° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 88% | 81% | 19 km | ||
| 06-07 | 9° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1020.2 hPa | 88% | 97% | 20 km | ||
| 07-08 | 10° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1020.6 hPa | 86% | 99% | 20 km | ||
| 08-09 | 10° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1020.9 hPa | 84% | UV 1 Laag | 99% | 20 km | |
| 09-10 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 1021 hPa | 80% | UV 1 Laag | 100% | 20 km | |
| 10-11 | 12° | 13 km/h | - | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 75% | UV 2 Laag | 99% | 20 km | |
Dinsdag 14 april 2026
06:42
20:33 Dag lengte: 13:50
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 09-12 | 13° | - | 11° | 18° | 9° 143 cb | 9° 138 cb |
| 12-15 | 15° | - | 12° | 19° | 10° 165 cb | 9° 149 cb |
| 15-18 | 14° | - | 11° | 15° | 11° 176 cb | 10° 156 cb |
| 18-21 | 11° | - | 10° | 6° | 10° 174 cb | 10° 158 cb |
| 21-00 | 8° | - | 9° | 4° | 9° 172 cb | 9° 159 cb |
Woensdag 15 april 2026
06:40
20:35 Dag lengte: 13:54
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | - | 8° | 4° | 9° 171 cb | 9° 160 cb |
| 03-06 | 6° | - | 8° | 5° | 8° 170 cb | 9° 160 cb |
| 06-09 | 10° | - | 9° | 11° | 8° 172 cb | 8° 162 cb |
| 09-12 | 14° | - | 10° | 16° | 9° 184 cb | 9° 168 cb |
| 12-15 | 16° | - | 12° | 18° | 10° 199 cb | 10° 178 cb |
| 15-18 | 15° | - | 11° | 15° | 11° 206 cb | 10° 183 cb |
| 18-21 | 13° | - | 11° | 12° | 11° 206 cb | 10° 186 cb |
| 21-00 | 12° | - | 10° | 11° | 10° 206 cb | 10° 188 cb |
Donderdag 16 april 2026
06:38
20:36 Dag lengte: 13:58
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 206 cb | 10° 189 cb |
| 03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 10° 206 cb | 10° 191 cb |
| 06-09 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 11° | 9° 208 cb | 9° 193 cb |
| 09-12 | 13° | - | 11° | 15° | 10° 218 cb | 10° 199 cb |
| 12-15 | 15° | - | 11° | 16° | 11° 229 cb | 10° 205 cb |
| 15-18 | 15° | - | 11° | 15° | 11° 235 cb | 10° 211 cb |
| 18-21 | 12° | - | 11° | 10° | 11° 234 cb | 10° 212 cb |
| 21-00 | 10° | - | 10° | 8° | 10° 229 cb | 10° 212 cb |
Vrijdag 17 april 2026
06:36
20:38 Dag lengte: 14:02
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 9° | 6° | 10° 224 cb | 10° 211 cb |
| 03-06 | 8° | - | 9° | 6° | 9° 221 cb | 9° 210 cb |
| 06-09 | 10° | - | 10° | 12° | 9° 225 cb | 9° 212 cb |
| 09-12 | 15° | minder dan 0.1 mm | 11° | 20° | 10° 248 cb | 10° 223 cb |
| 12-15 | 17° | minder dan 0.1 mm | 12° | 20° | 11° 272 cb | 10° 237 cb |
| 15-18 | 16° | - | 12° | 16° | 12° 284 cb | 11° 246 cb |
| 18-21 | 12° | - | 11° | 9° | 11° 281 cb | 11° 249 cb |
| 21-00 | 10° | - | 10° | 8° | 11° 277 cb | 11° 250 cb |
Zaterdag 18 april 2026
06:34
20:40 Dag lengte: 14:05
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 10° | 7° | 10° 271 cb | 10° 248 cb |
| 03-06 | 8° | - | 9° | 7° | 10° 267 cb | 10° 248 cb |
| 06-09 | 11° | - | 10° | 13° | 10° 271 cb | 10° 250 cb |
| 09-12 | 14° | - | 11° | 17° | 10° 289 cb | 10° 259 cb |
| 12-15 | 15° | minder dan 0.1 mm | 12° | 18° | 11° 304 cb | 10° 268 cb |
| 15-18 | 15° | 0.1 mm | 12° | 15° | 11° 312 cb | 11° 276 cb |
| 18-21 | 12° | 0.6 mm | 11° | 11° | 11° 303 cb | 11° 277 cb |
| 21-00 | 10° | 1.1 mm | 10° | 10° | 10° 277 cb | 10° 273 cb |
Zondag 19 april 2026
06:32
20:41 Dag lengte: 14:09
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 10° | 0.7 mm | 10° | 9° | 10° 259 cb | 10° 265 cb |
| 03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 10° | 8° | 10° 257 cb | 10° 258 cb |
| 06-09 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 12° | 10° 267 cb | 10° 259 cb |
| 09-12 | 13° | 0.1 mm | 12° | 15° | 11° 291 cb | 10° 270 cb |
| 12-15 | 13° | 0.3 mm | 12° | 14° | 11° 310 cb | 11° 282 cb |
| 15-18 | 12° | 0.3 mm | 11° | 12° | 11° 310 cb | 11° 287 cb |
| 18-21 | 10° | 0.1 mm | 10° | 9° | 11° 308 cb | 11° 287 cb |
| 21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 10° | 8° | 10° 307 cb | 10° 287 cb |
Maandag 20 april 2026
06:29
20:43 Dag lengte: 14:13
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | 0.2 mm | 9° | 8° | 10° 306 cb | 10° 288 cb |
| 03-06 | 7° | 0.4 mm | 9° | 7° | 9° 299 cb | 10° 287 cb |
| 06-09 | 7° | 0.4 mm | 9° | 8° | 9° 297 cb | 9° 287 cb |
| 09-12 | 9° | 0.8 mm | 10° | 10° | 10° 297 cb | 10° 291 cb |
| 12-15 | 9° | 1.3 mm | 10° | 10° | 10° 286 cb | 10° 291 cb |
| 15-18 | 8° | 1.6 mm | 10° | 8° | 10° 259 cb | 10° 282 cb |
| 18-21 | 7° | 1.1 mm | 9° | 6° | 9° 239 cb | 9° 269 cb |
| 21-00 | 6° | 0.3 mm | 8° | 6° | 9° 239 cb | 9° 260 cb |
Dinsdag 21 april 2026
06:27
20:45 Dag lengte: 14:17
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | minder dan 0.1 mm | 8° | 6° | 9° 244 cb | 9° 256 cb |
| 03-06 | 6° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 8° 250 cb | 9° 256 cb |
| 06-09 | 6° | minder dan 0.1 mm | 8° | 7° | 8° 258 cb | 9° 258 cb |