|
Temperatuur: 8,3°C |
Wind: ZZW3 Bft Matig 12,9 km/h |
Neerslag: Vandaag 1,0 mm |
Vochtigheid: 87% |
Luchtdruk: Snel stijgend 997,2 hPa |
| Vandaag | Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
| <2 mm 20% | <2 mm 20% | 5 mm 60% | <2 mm 20% | <5 mm 50% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | |||
| 11° | 6° | 9° | 5° | 8° | 4° | 9° | 6° | 11° | 8° |
28 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||
| Vandaag | 11° | 28 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 11. Wind west-zuidwest rond 28 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Vannacht | 6° | 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 6. Wind west-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||
| Zaterdag | 9° | 23 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 9. Wind west-zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Zaterdag nacht | 5° | 19 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Winderig. Minimum: 5. Wind west-zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||
| Zondag | 8° | 27 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 8. Wind west-zuidwest rond 27 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Zondag nacht | 4° | 24 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van 0 tot 3. Wind west-zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| |||||
| Maandag | 9° | 22 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Kans op regen. Winderig. Maximum: 9. Wind west rond 22 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Maandag nacht | 6° | 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 6. Wind west rond 18 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| |||||
| Dinsdag | 11° | 18 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 11. Wind west rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
| Dinsdag nacht | 8° | 17 km/h | - | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| |||||
| Woensdag | 13° | 11 km/h | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 13. Wind zuidwest rond 11 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 6° | 9 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 6. Wind zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| |||||
| Donderdag | 14° | 14 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt. Maximum: 14. Wind zuidoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in zuid in de middag. | |||||
| Donderdag nacht | 10° | 12 km/h | - | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Minimum: 10, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 06-09 | 9° | 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.1 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 10° | 27 km/h | 0.2 mm | 999.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | |
| 15-18 | 8° | 25 km/h | 0.4 mm | 999.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 7° Voelt aan als: 3° | 26 km/h | 0.2 mm | 999.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 7° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° Voelt aan als: 2° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 997.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 7° Voelt aan als: 2° | 30 km/h | 0.1 mm | 995.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 2° | 24 km/h | 1.1 mm | 996.3 hPa | Bewolking Matige regen | ||
| 09-12 | 7° | 21 km/h | 2.2 mm | 998 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 8° | 23 km/h | 0.7 mm | 999.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 8° | 19 km/h | 0.1 mm | 1001.2 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 7° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 6° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.2 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 01-03 | 5° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 5° Voelt aan als: 1° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 1° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.4 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 7° Voelt aan als: 2° | 28 km/h | 0.1 mm | 1003.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 7° Voelt aan als: 3° | 28 km/h | 0.2 mm | 1003.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 7° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1004.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 6° | 21 km/h | 0.1 mm | 1003.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° Voelt aan als: 0° | 27 km/h | 1.9 mm | 997.7 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 4° Voelt aan als: -0° | 24 km/h | 0.8 mm | 996.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 5° Voelt aan als: 0° | 24 km/h | 0.7 mm | 997.5 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 09-12 | 7° | 23 km/h | 1.5 mm | 998.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Wat regen | |
| 12-15 | 8° | 22 km/h | 1.1 mm | 1000.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Wat regen | |
| 15-18 | 8° | 19 km/h | 0.8 mm | 1003.9 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 18-21 | 7° | 18 km/h | 0.5 mm | 1007.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 7° | 19 km/h | 0.3 mm | 1009.5 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 18 km/h | 0.3 mm | 1011.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 7° | 17 km/h | 0.3 mm | 1013.2 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 7° | 18 km/h | 0.1 mm | 1015.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 9° | 20 km/h | - | 1016.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 10° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 9° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.8 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 9° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.7 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 9° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 8° | 14 km/h | - | 1015.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 8° | 13 km/h | - | 1016.4 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 13 km/h | - | 1016.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Dauw | |
| 12-15 | 13° | 9 km/h | - | 1014.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15-18 | 11° | 6 km/h | - | 1013.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 9° | 8 km/h | - | 1013.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 7° | 9 km/h | - | 1012.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 10 km/h | - | 1011 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 7° | 11 km/h | - | 1010 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 7° | 12 km/h | - | 1010.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 12° | 15 km/h | - | 1010.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Dauw | |
| 12-15 | 14° | 16 km/h | - | 1009.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
| 15-18 | 12° | 14 km/h | - | 1010.2 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 10° | 11 km/h | - | 1011.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 11° | 11 km/h | - | 1011.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
Vrijdag 31 oktober 2025
07:31
17:11 Dag lengte: 9:40
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 11° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 11° | 12 km/h | 0.2 mm | 1010.5 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 07-08 | 9° | 32 km/h | - | 0% | 5° | 997.3 hPa | 76% | 82% | 22 km | ||
| 08-09 | 9° | 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 998.1 hPa | 76% | 71% | 22 km | ||
| 09-10 | 9° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 998.9 hPa | 74% | 43% | 23 km | ||
| 10-11 | 10° | 28 km/h | - | 0% | 5° | 999.4 hPa | 72% | UV 1 Laag | 32% | 23 km | |
| 11-12 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 999.8 hPa | 71% | UV 1 Laag | 46% | 20 km | |
| 12-13 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 999.9 hPa | 70% | UV 1 Laag | 10% | 24 km | |
| 13-14 | 10° | 28 km/h | - | 0% | 5° | 999.8 hPa | 69% | UV 1 Laag | 15% | 24 km | |
| 14-15 | 10° | 27 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 999.5 hPa | 72% | UV 1 Laag | 51% | 18 km | |
| 15-16 | 9° | 26 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 999.6 hPa | 77% | 40% | 24 km | ||
| 16-17 | 9° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 999.7 hPa | 78% | 52% | 24 km | ||
| 17-18 | 8° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.8 hPa | 83% | 63% | 20 km | ||
| 18-19 | 8° | 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 999.8 hPa | 87% | 73% | 24 km | ||
| 19-20 | 8° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 999.8 hPa | 88% | 78% | 23 km | ||
| 20-21 | 7° Voelt aan als: 3° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.7 hPa | 90% | 81% | 22 km | ||
| 21-22 | 7° Voelt aan als: 3° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.6 hPa | 90% | 84% | 23 km | ||
| 22-23 | 7° Voelt aan als: 3° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 999.3 hPa | 91% | 79% | 23 km | ||
| 23-00 | 7° | 27 km/h | - | 0% | 6° | 998.9 hPa | 92% | 67% | 23 km | ||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 7° | 28 km/h | - | 0% | 6° | 998.6 hPa | 92% | 54% | 23 km | ||
| 01-02 | 7° Voelt aan als: 2° | 28 km/h | - | 0% | 6° | 998 hPa | 93% | 71% | 23 km | ||
| 02-03 | 6° Voelt aan als: 2° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 997.3 hPa | 94% | 90% | 21 km | ||
| 03-04 | 6° Voelt aan als: 2° | 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 996.5 hPa | 94% | 98% | 23 km | ||
| 04-05 | 7° Voelt aan als: 2° | 30 km/h | - | 0% | 6° | 995.9 hPa | 94% | 100% | 24 km | ||
| 05-06 | 7° Voelt aan als: 2° | 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 995.5 hPa | 93% | 100% | 21 km | ||
| 06-07 | 7° Voelt aan als: 2° | 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 995.4 hPa | 94% | 100% | 24 km | ||
| 07-08 | 7° Voelt aan als: 2° | 28 km/h | - | 0% | 6° | 995.7 hPa | 93% | 100% | 24 km | ||
| 08-09 | 6° Voelt aan als: 2° | 24 km/h | 1 mm | 0% | 6° | 996.3 hPa | 96% | 100% | 9 km | ||
| 09-10 | 6° | 20 km/h | 1.9 mm | 0% | 6° | 996.6 hPa | 99% | 100% | 18 km | ||
| 10-11 | 6° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 997.2 hPa | 96% | 100% | 19 km | ||
| 11-12 | 7° | 21 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 998 hPa | 94% | UV 1 Laag | 96% | 14 km | |
| 12-13 | 7° | 22 km/h | 0.7 mm | 0% | 6° | 998.5 hPa | 93% | UV 1 Laag | 84% | 22 km | |
| 13-14 | 8° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 998.9 hPa | 88% | UV 1 Laag | 74% | 23 km | |
| 14-15 | 8° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.3 hPa | 85% | UV 1 Laag | 76% | 21 km | |
| 15-16 | 9° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1000 hPa | 84% | 65% | 23 km | ||
| 16-17 | 8° | 21 km/h | - | 0% | 6° | 1000.7 hPa | 84% | 65% | 23 km | ||
| 17-18 | 8° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 1001.2 hPa | 86% | 73% | 23 km | ||
| 18-19 | 8° | 18 km/h | - | 0% | 6° | 1001.7 hPa | 88% | 87% | 23 km | ||
| 19-20 | 7° | 17 km/h | - | 0% | 6° | 1002.1 hPa | 89% | 89% | 22 km | ||
| 20-21 | 7° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1002.3 hPa | 90% | 81% | 21 km | ||
| 21-22 | 7° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.3 hPa | 91% | 74% | 22 km | ||
| 22-23 | 7° | 20 km/h | - | 0% | 5° | 1002.3 hPa | 91% | 65% | 22 km | ||
| 23-00 | 6° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.2 hPa | 92% | 57% | 20 km | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 6° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.1 hPa | 92% | 51% | 19 km | ||
| 02-02 | 6° | 18 km/h | - | 0% | 5° | 1001.9 hPa | 93% | 48% | 19 km | ||
| 02-03 | 5° | 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1001.7 hPa | 93% | 57% | 18 km | ||
| 03-04 | 5° Voelt aan als: 1° | 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1001.5 hPa | 94% | 44% | 19 km | ||
| 04-05 | 5° Voelt aan als: 1° | 22 km/h | - | 0% | 4° | 1001.3 hPa | 94% | 71% | 20 km | ||
| 05-06 | 5° Voelt aan als: 1° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1001.3 hPa | 93% | 94% | 21 km | ||
| 06-07 | 5° Voelt aan als: 1° | 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1001.6 hPa | 92% | 100% | 22 km | ||
| 07-08 | 5° Voelt aan als: 1° | 25 km/h | - | 0% | 4° | 1002 hPa | 91% | 100% | 23 km | ||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 06-09 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 136 cb | 10° 135 cb |
| 09-12 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 11° | 10° 145 cb | 10° 139 cb |
| 12-15 | 10° | 0.2 mm | 11° | 11° | 11° 154 cb | 11° 145 cb |
| 15-18 | 8° | 0.4 mm | 10° | 7° | 10° 154 cb | 11° 147 cb |
| 18-21 | 7° Voelt aan als: 3° | 0.2 mm | 9° | 7° | 10° 154 cb | 10° 149 cb |
| 21-00 | 7° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 10° 156 cb | 10° 150 cb |
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° Voelt aan als: 2° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 159 cb | 10° 152 cb |
| 03-06 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.1 mm | 8° | 7° | 9° 161 cb | 10° 154 cb |
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 2° | 1.1 mm | 8° | 7° | 9° 162 cb | 10° 156 cb |
| 09-12 | 7° | 2.2 mm | 9° | 7° | 9° 138 cb | 10° 153 cb |
| 12-15 | 8° | 0.7 mm | 9° | 9° | 9° 136 cb | 10° 149 cb |
| 15-18 | 8° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 140 cb | 10° 147 cb |
| 18-21 | 7° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 144 cb | 10° 147 cb |
| 21-00 | 6° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 9° 148 cb | 10° 148 cb |
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 01-03 | 5° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 9° 151 cb | 9° 150 cb |
| 03-06 | 5° Voelt aan als: 1° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 9° 154 cb | 9° 152 cb |
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 1° | minder dan 0.1 mm | 8° | 6° | 8° 158 cb | 9° 154 cb |
| 09-12 | 7° Voelt aan als: 2° | 0.1 mm | 8° | 7° | 8° 163 cb | 9° 158 cb |
| 12-15 | 7° Voelt aan als: 3° | 0.2 mm | 9° | 8° | 9° 169 cb | 9° 162 cb |
| 15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 8° | 6° | 9° 172 cb | 9° 165 cb |
| 18-21 | 6° | 0.1 mm | 8° | 5° | 9° 175 cb | 9° 167 cb |
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° Voelt aan als: 0° | 1.9 mm | 7° | 5° | 8° 162 cb | 9° 168 cb |
| 03-06 | 4° Voelt aan als: -0° | 0.8 mm | 7° | 4° | 8° 156 cb | 8° 165 cb |
| 06-09 | 5° Voelt aan als: 0° | 0.7 mm | 7° | 5° | 8° 157 cb | 8° 164 cb |
| 09-12 | 7° | 1.5 mm | 8° | 7° | 8° 147 cb | 8° 162 cb |
| 12-15 | 8° | 1.1 mm | 9° | 9° | 8° 145 cb | 9° 160 cb |
| 15-18 | 8° | 0.8 mm | 8° | 6° | 9° 142 cb | 9° 157 cb |
| 18-21 | 7° | 0.5 mm | 8° | 6° | 8° 142 cb | 9° 154 cb |
| 21-00 | 7° | 0.3 mm | 8° | 6° | 8° 144 cb | 9° 154 cb |
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.3 mm | 8° | 6° | 8° 147 cb | 9° 154 cb |
| 03-06 | 7° | 0.3 mm | 8° | 6° | 8° 148 cb | 9° 155 cb |
| 06-09 | 7° | 0.1 mm | 8° | 6° | 8° 150 cb | 8° 155 cb |
| 09-12 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 160 cb | 9° 160 cb |
| 12-15 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 11° | 9° 171 cb | 9° 166 cb |
| 15-18 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 176 cb | 9° 170 cb |
| 18-21 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 180 cb | 9° 173 cb |
| 21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 182 cb | 9° 176 cb |
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | minder dan 0.1 mm | 9° | 8° | 9° 185 cb | 9° 178 cb |
| 03-06 | 8° | - | 9° | 8° | 9° 188 cb | 9° 181 cb |
| 06-09 | 8° | - | 9° | 9° | 9° 191 cb | 9° 184 cb |
| 09-12 | 10° | - | 9° | 11° | 9° 197 cb | 9° 188 cb |
| 12-15 | 13° | - | 10° | 14° | 10° 208 cb | 10° 194 cb |
| 15-18 | 11° | - | 10° | 7° | 10° 210 cb | 10° 197 cb |
| 18-21 | 9° | - | 9° | 6° | 10° 210 cb | 10° 199 cb |
| 21-00 | 7° | - | 9° | 6° | 9° 209 cb | 10° 200 cb |
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | - | 9° | 6° | 9° 207 cb | 9° 200 cb |
| 03-06 | 7° | - | 8° | 6° | 9° 207 cb | 9° 201 cb |
| 06-09 | 7° | - | 8° | 8° | 9° 208 cb | 9° 202 cb |
| 09-12 | 12° | - | 10° | 13° | 9° 216 cb | 9° 206 cb |
| 12-15 | 14° | - | 11° | 14° | 10° 226 cb | 10° 212 cb |
| 15-18 | 12° | - | 10° | 10° | 10° 231 cb | 10° 217 cb |
| 18-21 | 10° | - | 10° | 10° | 10° 234 cb | 10° 220 cb |
| 21-00 | 11° | - | 10° | 11° | 10° 237 cb | 10° 223 cb |
Vrijdag 31 oktober 2025
07:31
17:11 Dag lengte: 9:40
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 11° | minder dan 0.1 mm | 10° | 12° | 10° 241 cb | 10° 226 cb |
| 03-06 | 11° | 0.2 mm | 10° | 12° | 10° 245 cb | 10° 230 cb |