|
Temperatuur: 10,8°C |
Wind: ONO3 Bft Matig 12,9 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 72% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1025,4 hPa |
|
| Helder |
|
|
10,8°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 10,9°C (14:33) | 3,3°C (07:57) |
| Gisteren: | 11,1°C (14:40) | 3,8°C (00:37) |
| maand: | 11,4°C | 3,3°C |
| jaar: | 39,2°C | -6,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,6 mm
Jaar totaal:700,2 mm
Wind vanuit ONO
12,9 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
29,0 km/h
Windvlaag vandaag:
29,0 km/h
om 09:35
Zon:
07:39
17:03
Daglicht (uu:mm): 9:23 ( -3 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 72%
Dauwpunt: 5,9°C
Barometer: 1025,4 hPa
Trend: Langzaam dalend
197 W/m2
Hoog: 330 @ 11:31
| Vanmiddag | Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
| 10° | 1° | 10° | 4° | 10° | 7° | 11° | 6° | 12° | 1° |
13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 05 november 2026
07:39
17:03 Dag lengte: 9:23
| |||||
| Vanmiddag | 10° | 13 km/h | - | ||
| Helder. Maximum: 10. Wind oost rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
| Vannacht | 1° | 8 km/h | - | ||
| Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 1. Wind oost rond 8 km/uur. | |||||
Vrijdag 06 november 2026
07:41
17:01 Dag lengte: 9:20
| |||||
| Vrijdag | 10° | 7 km/h | - | ||
| Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 10. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
| Vrijdag nacht | 4° | 3 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind zuidoost rond 3 km/uur. | |||||
Zaterdag 07 november 2026
07:43
16:59 Dag lengte: 9:16
| |||||
| Zaterdag | 10° | 4 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 10. Wind zuid-zuidoost rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidwest in de middag. | |||||
| Zaterdag nacht | 7° | 5 km/h | - | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind zuid-zuidwest rond 5 km/uur. | |||||
Zondag 08 november 2026
07:44
16:58 Dag lengte: 9:13
| |||||
| Zondag | 11° | 6 km/h | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 11. Wind zuid-zuidwest rond 6 km/uur. | |||||
| Zondag nacht | 6° | 4 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 6. Wind zuid-zuidoost rond 4 km/uur. | |||||
Maandag 09 november 2026
07:46
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||
| Maandag | 12° | 4 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 12. Wind zuidoost rond 4 km/uur. | |||||
| Maandag nacht | 1° | 6 km/h | - | ||
| Helder. Minimum: 1. Wind oost-zuidoost rond 6 km/uur. | |||||
Dinsdag 10 november 2026
07:48
16:55 Dag lengte: 9:06
| |||||
| Dinsdag | 11° | 9 km/h | - | ||
| Zonnig. Maximum: 11. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur. | |||||
| Dinsdag nacht | 2° | 8 km/h | - | ||
| Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 2. Wind oost-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Woensdag 11 november 2026
07:50
16:53 Dag lengte: 9:03
| |||||
| Woensdag | 10° | 8 km/h | - | ||
| Zonnig. Maximum: 10. Wind oost-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 3° | 9 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 3. Wind noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Donderdag 05 november 2026
07:39
17:03 Dag lengte: 9:23
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 12-15 | 10° | 15 km/h | - | 1025.8 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 15-18 | 7° | 10 km/h | - | 1025.5 hPa | Helder | ||
| 18-21 | 4° | 8 km/h | - | 1025.7 hPa | Helder Enige dauw | ||
| 21-00 | 3° | 8 km/h | - | 1025.4 hPa | Helder Verspreide vorst | ||
Vrijdag 06 november 2026
07:41
17:01 Dag lengte: 9:20
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 2° | 8 km/h | - | 1024.6 hPa | Helder Verspreide vorst | ||
| 03-06 | 2° | 8 km/h | - | 1023.8 hPa | Helder Verspreide vorst | ||
| 06-09 | 2° | 7 km/h | - | 1024.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 8° | 9 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 12-15 | 9° | 7 km/h | - | 1023.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15-18 | 6° | 4 km/h | - | 1023.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 5° | 3 km/h | - | 1023.7 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 21-00 | 4° | 2 km/h | - | 1023.7 hPa | Bewolkt Dauw | ||
Zaterdag 07 november 2026
07:43
16:59 Dag lengte: 9:16
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 2 km/h | - | 1023.5 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 03-06 | 5° | 3 km/h | - | 1023.1 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 06-09 | 5° | 3 km/h | - | 1023.8 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 09-12 | 8° | 4 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt | |
| 12-15 | 10° | 4 km/h | - | 1022.5 hPa | Bewolking | ||
| 15-18 | 9° | 4 km/h | - | 1022.8 hPa | Bewolking | ||
| 18-21 | 9° | 5 km/h | - | 1023 hPa | Bewolking | ||
| 21-00 | 8° | 6 km/h | - | 1022.8 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
Zondag 08 november 2026
07:44
16:58 Dag lengte: 9:13
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 6 km/h | - | 1022.4 hPa | Bewolking Enige dauw | ||
| 03-06 | 8° | 6 km/h | - | 1021.8 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 06-09 | 8° | 5 km/h | - | 1022.5 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 09-12 | 9° | 6 km/h | - | 1022.6 hPa | Bewolkt | ||
| 12-15 | 11° | 6 km/h | - | 1021.9 hPa | Bewolkt | ||
| 15-18 | 9° | 4 km/h | - | 1022.6 hPa | Bewolkt | ||
| 18-21 | 8° | 4 km/h | - | 1023 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 21-00 | 8° | 4 km/h | - | 1022.7 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
Maandag 09 november 2026
07:46
16:56 Dag lengte: 9:09
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 3 km/h | - | 1022.4 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 03-06 | 7° | 2 km/h | - | 1021.8 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 06-09 | 7° | 2 km/h | - | 1022.1 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 09-12 | 10° | 4 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 12-15 | 12° | 6 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 15-18 | 8° | 6 km/h | - | 1019.3 hPa | Helder | ||
| 18-21 | 5° | 6 km/h | - | 1018.9 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 4° | 6 km/h | - | 1018 hPa | Helder Veel dauw | ||
Dinsdag 10 november 2026
07:48
16:55 Dag lengte: 9:06
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 7 km/h | - | 1016.9 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 2° | 7 km/h | - | 1015.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 3° | 8 km/h | - | 1015.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 8° | 10 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw | |
| 12-15 | 10° | 11 km/h | - | 1012.7 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 15-18 | 7° | 9 km/h | - | 1013.1 hPa | Helder Dauw | ||
| 18-21 | 5° | 8 km/h | - | 1013.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 4° | 8 km/h | - | 1014.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
Woensdag 11 november 2026
07:50
16:53 Dag lengte: 9:03
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 7 km/h | - | 1014.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 3° | 7 km/h | - | 1014.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 3° | 7 km/h | - | 1015.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 8° | 9 km/h | - | 1015.1 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 12-15 | 10° | 9 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 1 Laag | Helder Enige dauw | |
| 15-18 | 7° | 7 km/h | - | 1014.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 6° | 7 km/h | - | 1015.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 5° | 8 km/h | - | 1016.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Donderdag 12 november 2026
07:51
16:52 Dag lengte: 9:00
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 9 km/h | - | 1016.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 12 km/h | - | 1017.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 4° | 14 km/h | - | 1019.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 8° | 16 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw | |
Donderdag 05 november 2026
07:39
17:03 Dag lengte: 9:23
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 13-14 | 10° | 17 km/h | - | 0% | 3° | 1026.4 hPa | 61% | UV 1 Laag | 0% | 21 km | |
| 14-15 | 10° | 15 km/h | - | 0% | 3° | 1025.8 hPa | 61% | UV 1 Laag | 1% | 21 km | |
| 15-16 | 10° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 1025.5 hPa | 63% | 1% | 22 km | ||
| 16-17 | 8° | 11 km/h | - | 0% | 3° | 1025.4 hPa | 69% | 1% | 21 km | ||
| 17-18 | 7° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 1025.5 hPa | 76% | 1% | 21 km | ||
| 18-19 | 6° | 10 km/h | - | 0% | 2° | 1025.5 hPa | 80% | 1% | 21 km | ||
| 19-20 | 5° | 9 km/h | - | 0% | 2° | 1025.6 hPa | 83% | 1% | 21 km | ||
| 20-21 | 4° | 8 km/h | - | 0% | 2° | 1025.7 hPa | 85% | 1% | 21 km | ||
| 21-22 | 4° | 8 km/h | - | 0% | 2° | 1025.8 hPa | 86% | 1% | 21 km | ||
| 22-23 | 3° | 8 km/h | - | 0% | 1° | 1025.6 hPa | 87% | 1% | 21 km | ||
| 23-00 | 3° | 8 km/h | - | 0% | 1° | 1025.4 hPa | 88% | 1% | 21 km | ||
Vrijdag 06 november 2026
07:41
17:01 Dag lengte: 9:20
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 3° | 8 km/h | - | 0% | 1° | 1025.1 hPa | 88% | 1% | 21 km | ||
| 01-02 | 2° | 8 km/h | - | 0% | 1° | 1024.9 hPa | 88% | 1% | 21 km | ||
| 02-03 | 2° | 8 km/h | - | 0% | 0° | 1024.6 hPa | 88% | 1% | 21 km | ||
| 03-04 | 2° | 8 km/h | - | 0% | 0° | 1024.3 hPa | 88% | 1% | 21 km | ||
| 04-05 | 2° | 8 km/h | - | 0% | 0° | 1024 hPa | 88% | 3% | 21 km | ||
| 05-06 | 2° | 8 km/h | - | 0% | -0° | 1023.8 hPa | 88% | 5% | 21 km | ||
| 06-07 | 1° | 8 km/h | - | 0% | -0° | 1023.8 hPa | 88% | 7% | 21 km | ||
| 07-08 | 1° | 7 km/h | - | 0% | -0° | 1024 hPa | 88% | 17% | 22 km | ||
| 08-09 | 2° | 7 km/h | - | 0% | 0° | 1024.3 hPa | 87% | 32% | 22 km | ||
| 09-10 | 4° | 8 km/h | - | 0% | 1° | 1024.5 hPa | 82% | 46% | 21 km | ||
| 10-11 | 6° | 8 km/h | - | 0% | 2° | 1024.4 hPa | 75% | UV 1 Laag | 57% | 21 km | |
| 11-12 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 2° | 1024.2 hPa | 68% | UV 1 Laag | 69% | 21 km | |
| 12-13 | 9° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 1023.8 hPa | 64% | UV 1 Laag | 81% | 21 km | |
| 13-14 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 3° | 1023.4 hPa | 62% | UV 1 Laag | 87% | 21 km | |
| 14-15 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 3° | 1023.1 hPa | 62% | UV 1 Laag | 90% | 21 km | |
| 15-16 | 9° | 5 km/h | - | 0% | 3° | 1023.2 hPa | 64% | 93% | 20 km | ||
| 16-17 | 8° | 4 km/h | - | 0% | 2° | 1023.3 hPa | 70% | 95% | 20 km | ||
| 17-18 | 6° | 4 km/h | - | 0% | 2° | 1023.4 hPa | 75% | 96% | 20 km | ||
| 18-19 | 5° | 4 km/h | - | 0% | 2° | 1023.5 hPa | 79% | 98% | 20 km | ||
| 19-20 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.6 hPa | 81% | 98% | 20 km | ||
| 20-21 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.7 hPa | 82% | 99% | 20 km | ||
| 21-22 | 4° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.8 hPa | 83% | 99% | 19 km | ||
| 22-23 | 4° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.7 hPa | 83% | 99% | 19 km | ||
| 23-00 | 4° | 2 km/h | - | 0% | 2° | 1023.7 hPa | 84% | 98% | 19 km | ||
Zaterdag 07 november 2026
07:43
16:59 Dag lengte: 9:16
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 4° | 2 km/h | - | 0% | 2° | 1023.6 hPa | 84% | 98% | 19 km | ||
| 01-02 | 5° | 2 km/h | - | 0% | 2° | 1023.6 hPa | 83% | 97% | 19 km | ||
| 02-03 | 5° | 2 km/h | - | 0% | 2° | 1023.5 hPa | 83% | 96% | 19 km | ||
| 03-04 | 5° | 2 km/h | - | 0% | 2° | 1023.3 hPa | 83% | 94% | 19 km | ||
| 04-05 | 5° | 2 km/h | - | 0% | 2° | 1023.2 hPa | 83% | 91% | 19 km | ||
| 05-06 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.1 hPa | 83% | 86% | 19 km | ||
| 06-07 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.2 hPa | 83% | 84% | 19 km | ||
| 07-08 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.5 hPa | 83% | 82% | 19 km | ||
| 08-09 | 5° | 3 km/h | - | 0% | 2° | 1023.8 hPa | 82% | 80% | 19 km | ||
| 09-10 | 6° | 3 km/h | - | 0% | 3° | 1023.9 hPa | 79% | 79% | 19 km | ||
| 10-11 | 7° | 4 km/h | - | 0% | 3° | 1023.9 hPa | 76% | UV 1 Laag | 84% | 19 km | |
| 11-12 | 8° | 4 km/h | - | 0% | 3° | 1023.7 hPa | 73% | UV 1 Laag | 91% | 19 km | |
| 12-13 | 9° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1023.3 hPa | 70% | UV 1 Laag | 96% | 19 km | |
| 13-14 | 9° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1022.9 hPa | 68% | 98% | 19 km | ||
Donderdag 05 november 2026
07:39
17:03 Dag lengte: 9:23
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 12-15 | 10° | - | 9° | 11° | 9° 138 cb | 9° 136 cb |
| 15-18 | 7° | - | 9° | 3° | 9° 141 cb | 9° 137 cb |
| 18-21 | 4° | - | 8° | 1° | 9° 143 cb | 9° 139 cb |
| 21-00 | 3° | - | 8° | 0° | 8° 145 cb | 9° 140 cb |
Vrijdag 06 november 2026
07:41
17:01 Dag lengte: 9:20
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 2° | - | 7° | -0° | 8° 146 cb | 9° 142 cb |
| 03-06 | 2° | - | 7° | -1° | 8° 148 cb | 9° 143 cb |
| 06-09 | 2° | - | 7° | 1° | 8° 150 cb | 8° 145 cb |
| 09-12 | 8° | - | 8° | 10° | 8° 156 cb | 8° 148 cb |
| 12-15 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 162 cb | 9° 152 cb |
| 15-18 | 6° | - | 8° | 3° | 9° 160 cb | 9° 153 cb |
| 18-21 | 5° | - | 8° | 2° | 8° 159 cb | 9° 153 cb |
| 21-00 | 4° | - | 8° | 3° | 8° 159 cb | 9° 154 cb |
Zaterdag 07 november 2026
07:43
16:59 Dag lengte: 9:16
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 8° | 4° | 8° 160 cb | 9° 155 cb |
| 03-06 | 5° | - | 8° | 4° | 8° 162 cb | 9° 156 cb |
| 06-09 | 5° | - | 8° | 4° | 8° 164 cb | 9° 158 cb |
| 09-12 | 8° | - | 8° | 9° | 8° 169 cb | 9° 161 cb |
| 12-15 | 10° | - | 9° | 10° | 9° 174 cb | 9° 165 cb |
| 15-18 | 9° | - | 9° | 9° | 9° 176 cb | 9° 167 cb |
| 18-21 | 9° | - | 9° | 8° | 9° 178 cb | 9° 169 cb |
| 21-00 | 8° | - | 9° | 8° | 9° 181 cb | 9° 172 cb |
Zondag 08 november 2026
07:44
16:58 Dag lengte: 9:13
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | - | 9° | 8° | 9° 183 cb | 9° 174 cb |
| 03-06 | 8° | - | 8° | 7° | 9° 184 cb | 9° 175 cb |
| 06-09 | 8° | - | 8° | 8° | 9° 186 cb | 9° 177 cb |
| 09-12 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 190 cb | 9° 180 cb |
| 12-15 | 11° | - | 9° | 11° | 9° 195 cb | 9° 183 cb |
| 15-18 | 9° | - | 9° | 8° | 9° 196 cb | 9° 185 cb |
| 18-21 | 8° | - | 9° | 7° | 9° 197 cb | 9° 187 cb |
| 21-00 | 8° | - | 9° | 7° | 9° 198 cb | 9° 188 cb |
Maandag 09 november 2026
07:46
16:56 Dag lengte: 9:09
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | - | 8° | 6° | 9° 199 cb | 9° 190 cb |
| 03-06 | 7° | - | 8° | 6° | 9° 200 cb | 9° 191 cb |
| 06-09 | 7° | - | 8° | 6° | 9° 201 cb | 9° 193 cb |
| 09-12 | 10° | - | 9° | 12° | 9° 208 cb | 9° 197 cb |
| 12-15 | 12° | - | 10° | 13° | 10° 217 cb | 9° 202 cb |
| 15-18 | 8° | - | 9° | 5° | 9° 217 cb | 9° 204 cb |
| 18-21 | 5° | - | 9° | 3° | 9° 216 cb | 9° 205 cb |
| 21-00 | 4° | - | 8° | 2° | 9° 216 cb | 9° 206 cb |
Dinsdag 10 november 2026
07:48
16:55 Dag lengte: 9:06
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 3° | - | 8° | 1° | 8° 217 cb | 9° 207 cb |
| 03-06 | 2° | - | 7° | 1° | 8° 218 cb | 8° 208 cb |
| 06-09 | 3° | - | 7° | 2° | 8° 220 cb | 8° 210 cb |
| 09-12 | 8° | - | 8° | 11° | 8° 228 cb | 8° 215 cb |
| 12-15 | 10° | - | 9° | 11° | 9° 238 cb | 9° 221 cb |
| 15-18 | 7° | - | 8° | 4° | 9° 239 cb | 9° 223 cb |
| 18-21 | 5° | - | 8° | 3° | 8° 238 cb | 9° 225 cb |
| 21-00 | 4° | - | 7° | 2° | 8° 238 cb | 8° 226 cb |
Woensdag 11 november 2026
07:50
16:53 Dag lengte: 9:03
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 3° | - | 7° | 2° | 8° 239 cb | 8° 227 cb |
| 03-06 | 3° | - | 7° | 2° | 7° 240 cb | 8° 229 cb |
| 06-09 | 3° | - | 7° | 2° | 7° 242 cb | 8° 230 cb |
| 09-12 | 8° | - | 8° | 10° | 8° 250 cb | 8° 235 cb |
| 12-15 | 10° | - | 9° | 11° | 8° 261 cb | 8° 242 cb |
| 15-18 | 7° | - | 8° | 5° | 8° 261 cb | 9° 244 cb |
| 18-21 | 6° | - | 8° | 5° | 8° 260 cb | 8° 245 cb |
| 21-00 | 5° | - | 7° | 5° | 8° 261 cb | 8° 247 cb |
Donderdag 12 november 2026
07:51
16:52 Dag lengte: 9:00
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 7° | 4° | 8° 261 cb | 8° 248 cb |
| 03-06 | 4° | - | 7° | 4° | 7° 264 cb | 8° 250 cb |
| 06-09 | 4° | - | 7° | 3° | 7° 267 cb | 8° 253 cb |
| 09-12 | 8° | - | 8° | 9° | 8° 277 cb | 8° 259 cb |
| 9°C |
11°C |
10°C |
10°C |
| Helder | Helder | Helder | Helder |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|