Temperatuur: 9,9°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 19,3 km/h |
Neerslag: Vandaag 5,0 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Snel stijgend 995,8 hPa |
![]() | Nevel, Grotendeels bewolkt |
|
9,9°C
koud Voelt aan als: 8°C Klomphoogte +10: 9,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,9°C (10:22) | 9,0°C (07:05) |
Gisteren: | 14,2°C (14:50) | 9,8°C (07:27) |
maand: | 9,9°C | 9,0°C |
jaar: | 18,4°C | -5,3°C |
Neerslag vandaag:5,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:15,4 mm
Deze maand:5,0 mm
Jaar totaal:231,4 mm
Wind vanuit WNW
19,3 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
35,4 km/h
Windvlaag vandaag:
35,4 km/h
om 00:25
Zon:
07:12
20:10
Daglicht (uu:mm): 12:58 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Wassende maan, 76% Verlicht
Vochtigheid: 89%
Dauwpunt: 8,2°C
Barometer: 995,8 hPa
Trend: Snel stijgend
86 W/m2
Hoog: 151 @ 09:53
Zonneschijn: 90% - Neerslag: 10% kans op 0 mm - Temperatuur van 0/4 tot 10°C - Wind uit het NO 4bft
Vanmiddag | Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | <5 mm 50% | ||||||||
11° | 4° | 9° | 1° | 9° | 0° | 9° | 0° | 9° | 1° |
![]() 15 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 12 km/h |
UV 2 Laag | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Maximum: 11. UV index tot aan 2. Wind west-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Vannacht | ![]() | 4° | ![]() 22 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van 0 tot 5. Wind noord-noordoost rond 22 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Winderig. Maximum: 9. UV index tot aan 3. Wind noord-noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 1° | ![]() 15 km/h | - | |
Helder. Koud. Minimum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -3 tot 6. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Zonnig. Winderig. Maximum: 9. UV index tot aan 3. Wind oost-noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | |
Helder. Koud. Minimum: 0. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 9. UV index tot aan 3. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht, met kans op gebieden met lichte vorst. Koud. Minimum: 0. Wind noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Woensdag 05 april 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 9. UV index tot aan 3. Wind noordoost rond 9 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koud. Minimum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -2 tot 5. Wind noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Donderdag 06 april 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 9. UV index tot aan 3. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koud. Minimum: 1. Wind noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. | |||||
Vrijdag 07 april 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 9. UV index tot aan 3. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koud. Minimum: 2. Wind noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 996.9 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | 1.1 mm | 998.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | 2.4 mm | 1001.6 hPa | Bewolking Matige regen | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | 1.8 mm | 1005.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
21-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 23 km/h | 0.5 mm | 1009.2 hPa | Bewolking Motregen | |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.8 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | - | 1023.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | - | 1024.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | 1026.6 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | - | 1029 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 15 km/h | - | 1030.6 hPa | Helder | |
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 1031.7 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 1° Voelt aan als: -3° | ![]() 15 km/h | - | 1032.2 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 18 km/h | - | 1033.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | - | 1033.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 21 km/h | - | 1031.8 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | - | 1031.6 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1032.3 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1032.2 hPa | Helder | |
Dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 1031.7 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1031.3 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1031.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1031 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 1029.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1028.6 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1028.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1028.4 hPa | Helder | |
Woensdag 05 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1028.1 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | 1027.6 hPa | Helder Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1027.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1026.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1025.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.1 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
Donderdag 06 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | 1024.7 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | - | 1025.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 1025.7 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | - | 1024.7 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1025 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1025.8 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1026 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Vrijdag 07 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1025.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1025.5 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 1025.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | 1025 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | - | 1023 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | - | 1022.7 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1023.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 1022.7 hPa | Bewolkt | |
Zaterdag 08 april 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 1021.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 995 hPa | 89% | UV 1 Laag | 100% | 21 km |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 996 hPa | 88% | UV 2 Laag | 94% | 22 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 0% | 8° | 996.9 hPa | 89% | UV 2 Laag | 94% | 17 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 997.5 hPa | 86% | UV 2 Laag | 97% | 22 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 997.9 hPa | 83% | UV 1 Laag | 99% | 22 km |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | 0.9 mm | 0% | 8° | 998.5 hPa | 91% | UV 1 Laag | 100% | 13 km |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 999.3 hPa | 93% | 100% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1000.4 hPa | 92% | 100% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | 1.9 mm | 0% | 8° | 1001.6 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | 1 mm | 0% | 8° | 1002.7 hPa | 99% | 100% | 11 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 7° | 1004.1 hPa | 98% | 100% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | 0.8 mm | 0% | 7° | 1005.6 hPa | 100% | 100% | 10 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | 0.4 mm | 0% | 7° | 1006.9 hPa | 99% | 100% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 6° | 1008 hPa | 98% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1009.2 hPa | 98% | 100% | 18 km | |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1010.4 hPa | 97% | 100% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 6° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 5° | 1011.6 hPa | 96% | 100% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1012.8 hPa | 95% | 100% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1013.9 hPa | 94% | 100% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 1015.1 hPa | 93% | 100% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1016.4 hPa | 92% | 97% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 4° Voelt aan als: -0° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1018 hPa | 92% | 89% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 3° | 1019.3 hPa | 89% | 79% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 3° | 1020.5 hPa | 84% | UV 1 Laag | 66% | 24 km |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 2° | 1021.5 hPa | 77% | UV 2 Laag | 47% | 24 km |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 2° | 1022.5 hPa | 70% | UV 3 Gemiddeld | 34% | 24 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 1° | 1023.2 hPa | 64% | UV 3 Gemiddeld | 19% | 24 km |
12-13 | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 1° | 1023.7 hPa | 60% | UV 3 Gemiddeld | 3% | 24 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 1° | 1024 hPa | 57% | UV 3 Gemiddeld | 3% | 24 km |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 0° | 1024.4 hPa | 54% | UV 2 Laag | 4% | 25 km |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 0° | 1025.1 hPa | 53% | UV 1 Laag | 4% | 25 km |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -0° | 1025.8 hPa | 52% | 4% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -0° | 1026.6 hPa | 53% | 4% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -0° | 1027.4 hPa | 57% | 4% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -0° | 1028.3 hPa | 62% | 4% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -0° | 1029 hPa | 67% | 4% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -0° | 1029.7 hPa | 71% | 4% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -0° | 1030.1 hPa | 75% | 3% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -0° | 1030.6 hPa | 77% | 2% | 24 km | |
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1031.1 hPa | 79% | 0% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1031.5 hPa | 81% | 1% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1031.7 hPa | 82% | 1% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1031.9 hPa | 83% | 1% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1032 hPa | 84% | 2% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 1° Voelt aan als: -3° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1032.2 hPa | 84% | 3% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1032.7 hPa | 82% | 4% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -1° | 1033.1 hPa | 75% | 3% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -1° | 1033.5 hPa | 67% | UV 1 Laag | 2% | 24 km |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -1° | 1033.7 hPa | 59% | UV 2 Laag | 1% | 24 km |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
09-12 | 10° | 0.3 mm | 10° | 11° | 9° 120 cb | 9° 118 cb |
12-15 | 9° | 1.1 mm | 10° | 10° | 9° 121 cb | 9° 120 cb |
15-18 | 8° | 2.4 mm | 9° | 8° | 9° 111 cb | 9° 119 cb |
18-21 | 7° | 1.8 mm | 8° | 7° | 9° 96 cb | 9° 114 cb |
21-00 | 6° Voelt aan als: 2° | 0.5 mm | 8° | 6° | 8° 94 cb | 8° 109 cb |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 5° Voelt aan als: 1° | minder dan 0.1 mm | 7° | 5° | 8° 98 cb | 8° 107 cb |
03-06 | 5° Voelt aan als: 0° | minder dan 0.1 mm | 7° | 4° | 7° 103 cb | 8° 108 cb |
06-09 | 5° | minder dan 0.1 mm | 7° | 6° | 7° 108 cb | 8° 110 cb |
09-12 | 8° | - | 9° | 10° | 8° 119 cb | 8° 116 cb |
12-15 | 9° | - | 10° | 11° | 9° 133 cb | 8° 124 cb |
15-18 | 9° | - | 9° | 8° | 9° 142 cb | 9° 130 cb |
18-21 | 5° | - | 8° | 2° | 8° 143 cb | 8° 132 cb |
21-00 | 3° Voelt aan als: -1° | - | 7° | 1° | 8° 144 cb | 8° 134 cb |
Maandag 03 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 2° Voelt aan als: -2° | - | 6° | 0° | 7° 145 cb | 7° 136 cb |
03-06 | 1° Voelt aan als: -3° | - | 6° | -0° | 6° 146 cb | 7° 138 cb |
06-09 | 4° Voelt aan als: 0° | - | 6° | 5° | 6° 151 cb | 7° 141 cb |
09-12 | 8° | - | 8° | 10° | 8° 166 cb | 7° 149 cb |
12-15 | 9° | - | 9° | 11° | 9° 183 cb | 8° 160 cb |
15-18 | 8° | - | 9° | 8° | 9° 192 cb | 8° 167 cb |
18-21 | 5° | - | 7° | 1° | 8° 190 cb | 8° 169 cb |
21-00 | 3° | - | 7° | 0° | 7° 189 cb | 8° 171 cb |
Dinsdag 04 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 2° | - | 6° | -1° | 7° 187 cb | 7° 172 cb |
03-06 | 1° | - | 6° | -2° | 6° 186 cb | 7° 172 cb |
06-09 | 4° | - | 6° | 6° | 6° 190 cb | 7° 175 cb |
09-12 | 8° | - | 8° | 10° | 7° 202 cb | 7° 182 cb |
12-15 | 9° | - | 8° | 10° | 8° 215 cb | 8° 190 cb |
15-18 | 8° | - | 8° | 8° | 8° 220 cb | 8° 195 cb |
18-21 | 6° | - | 7° | 2° | 8° 219 cb | 8° 197 cb |
21-00 | 3° | - | 7° | 0° | 7° 217 cb | 7° 197 cb |
Woensdag 05 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 2° | - | 6° | -1° | 7° 215 cb | 7° 198 cb |
03-06 | 1° | - | 6° | -2° | 6° 214 cb | 7° 198 cb |
06-09 | 4° | - | 6° | 6° | 6° 219 cb | 7° 201 cb |
09-12 | 8° | - | 8° | 11° | 7° 238 cb | 7° 211 cb |
12-15 | 8° | - | 8° | 9° | 8° 252 cb | 8° 220 cb |
15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 8° | 7° | 8° 256 cb | 8° 225 cb |
18-21 | 5° | minder dan 0.1 mm | 7° | 4° | 7° 253 cb | 8° 227 cb |
21-00 | 4° | minder dan 0.1 mm | 7° | 3° | 7° 253 cb | 7° 228 cb |
Donderdag 06 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 3° | minder dan 0.1 mm | 6° | 1° | 7° 252 cb | 7° 229 cb |
03-06 | 2° | - | 5° | -0° | 6° 250 cb | 7° 230 cb |
06-09 | 4° | - | 6° | 5° | 6° 256 cb | 6° 234 cb |
09-12 | 6° | - | 8° | 9° | 7° 276 cb | 7° 244 cb |
12-15 | 8° | - | 9° | 10° | 8° 302 cb | 7° 258 cb |
15-18 | 8° | - | 8° | 8° | 8° 314 cb | 8° 268 cb |
18-21 | 5° | - | 7° | 1° | 8° 308 cb | 8° 269 cb |
21-00 | 3° | - | 6° | 0° | 7° 303 cb | 7° 270 cb |
Vrijdag 07 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 2° | - | 6° | -1° | 6° 299 cb | 7° 270 cb |
03-06 | 1° | - | 5° | -0° | 6° 297 cb | 7° 270 cb |
06-09 | 3° | - | 6° | 4° | 6° 301 cb | 6° 273 cb |
09-12 | 6° | - | 7° | 8° | 6° 314 cb | 6° 280 cb |
12-15 | 9° | - | 8° | 11° | 8° 341 cb | 7° 294 cb |
15-18 | 9° | - | 8° | 9° | 8° 356 cb | 8° 305 cb |
18-21 | 6° | - | 7° | 3° | 7° 354 cb | 7° 308 cb |
21-00 | 4° | - | 6° | 2° | 7° 349 cb | 7° 309 cb |
Zaterdag 08 april 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 3° | - | 6° | 1° | 6° 345 cb | 7° 309 cb |
03-06 | 2° | - | 5° | -0° | 6° 341 cb | 7° 309 cb |
06-09 | 5° | - | 6° | 7° | 6° 349 cb | 6° 313 cb |
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 7 | 7 | 7 | Verzadigd (0 - 11cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 10 | 11 | 9 |
20 | 16 | 16 | 16 | Voldoende (11 - 26cb) | Weinig groei (10 - 15°C) | 10 | 11 | 10 |
30 | 14 | 15 | 14 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 10 | 9 |
40 | 15 | 15 | 15 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 9 | 9 | 9 |
9°C ![]() |
10°C ![]() |
10°C ![]() |
9°C ![]() |
Grotendeels bewolkt | Nevel, Grotendeels bewolkt | Nevel, Bewolking | Wat regen mogelijk, Bewolking |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|