Temperatuur: 12,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,6 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: Bestendig 1018,9 hPa |
![]() | Bewolking |
|
12,0°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,3°C (00:00) | 12,0°C (00:50) |
Gisteren: | 20,9°C (15:44) | 5,9°C (06:05) |
maand: | 29,4°C | 4,6°C |
jaar: | 29,4°C | -4,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:174,2 mm
Wind vanuit WNW
1,6 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
12,9 km/h
Windvlaag vandaag:
12,9 km/h
om 00:46
Zon:
05:41
21:27
Daglicht (uu:mm): 15:46 (+ 3 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 74%
Dauwpunt: 7,5°C
Barometer: 1018,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Middernacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7° | 19° | 8° | 18° | 6° | 20° | 7° | 21° | 7° | 18° |
![]() 8 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 18 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 5 Gemiddeld | UV 6 Hoog | UV 4 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 16 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | |
Helder. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 7. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Zaterdag 17 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Zonnig. Maximum: 19. UV index tot aan 5. Wind noord-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Zondag 18 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 18. UV index tot aan 4. Wind noord rond 8 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 6. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 20. UV index tot aan 5. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 7. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Dinsdag 20 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Mild. Maximum: 21. UV index tot aan 6. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in noord-noordoost rond 6 km/uur na middernacht. | |||||
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 18. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de avond, overgaand in 6 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | UV 2 Laag |
Dichte bewolking. Maximum: 15. UV index tot aan 2. Wind west rond 5 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen. Minimum: 10. Wind zuid-zuidwest rond 3 km/uur in de avond, overgaand in west-zuidwest rond 11 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Zaterdag 17 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1019.5 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1019.4 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1020 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1019.6 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 1018 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 1017.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 1018.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1018.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Zondag 18 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 1017.7 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.5 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1019.2 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1020.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1022.2 hPa | Helder | |
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1022.9 hPa | Helder Dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1023.4 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1024 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1022.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1023.5 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1023.9 hPa | Helder | |
Dinsdag 20 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1024.2 hPa | Helder Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1023.9 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1024.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1024 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 18 km/h | - | 1022 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 1022.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1022.1 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1021.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1020.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1018.1 hPa | Helder | |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1017.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1017.1 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | 0.1 mm | 1016.5 hPa | UV 2 Laag | Bewolking |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 2 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.7 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | 0.2 mm | 1015 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 1014.2 hPa | Bewolking Motregen | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1012.6 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 1010.8 hPa | Bewolking Wat regen | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | 0.7 mm | 1010.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Wat regen |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | 0.6 mm | 1010.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 1009.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | 0.3 mm | 1010.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | 0.3 mm | 1011.7 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen |
Zaterdag 17 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 7° | 1019.5 hPa | 94% | 9% | 7 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 94% | 9% | 6 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1019.5 hPa | 94% | 9% | 7 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1019.4 hPa | 93% | 8% | 7 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1019.3 hPa | 93% | 7% | 8 km | |
05-06 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 6° | 1019.4 hPa | 91% | 4% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 7° | 1019.7 hPa | 85% | 2% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1020 hPa | 77% | UV 1 Laag | 1% | 20 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1020 hPa | 68% | UV 2 Laag | 1% | 20 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1020 hPa | 60% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 20 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1019.8 hPa | 54% | UV 4 Gemiddeld | 2% | 20 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1019.6 hPa | 51% | UV 5 Gemiddeld | 3% | 21 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1019.1 hPa | 48% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 21 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1018.5 hPa | 46% | UV 5 Gemiddeld | 7% | 22 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 6° | 1018 hPa | 44% | UV 4 Gemiddeld | 12% | 22 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 43% | UV 2 Laag | 17% | 22 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 43% | UV 1 Laag | 15% | 23 km |
17-18 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 45% | UV 1 Laag | 9% | 23 km |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 6° | 1017.9 hPa | 50% | 4% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 7° | 1018 hPa | 57% | 4% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 66% | 7% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1018.3 hPa | 75% | 11% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1018.2 hPa | 81% | 30% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 7° | 1018.1 hPa | 85% | 58% | 21 km | |
Zondag 18 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1017.9 hPa | 88% | 89% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1017.9 hPa | 90% | 95% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1017.7 hPa | 91% | 88% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 92% | 80% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1017.5 hPa | 93% | 64% | 12 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 93% | 45% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1018 hPa | 90% | 23% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 85% | UV 1 Laag | 20% | 19 km |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1018.5 hPa | 76% | UV 2 Laag | 27% | 19 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1018.6 hPa | 67% | UV 3 Gemiddeld | 33% | 19 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 61% | UV 4 Gemiddeld | 48% | 19 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 67% | 19 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 55% | UV 3 Gemiddeld | 86% | 19 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 54% | UV 3 Gemiddeld | 94% | 20 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 53% | UV 2 Laag | 95% | 20 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 53% | UV 1 Laag | 96% | 20 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1019 hPa | 54% | UV 1 Laag | 91% | 21 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1019.2 hPa | 55% | 87% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1019.5 hPa | 57% | 87% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1020 hPa | 61% | 77% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1020.8 hPa | 67% | 51% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1021.4 hPa | 73% | 16% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 78% | 1% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 7° | 1022.2 hPa | 82% | 1% | 21 km | |
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1022.5 hPa | 84% | 1% | 20 km |
Zaterdag 17 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | - | 11° | 6° | 11° 136 cb | 11° 134 cb |
03-06 | 7° | - | 10° | 7° | 11° 138 cb | 11° 136 cb |
06-09 | 13° | - | 12° | 16° | 11° 148 cb | 11° 140 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 21° | 13° 171 cb | 12° 152 cb |
12-15 | 19° | - | 16° | 22° | 14° 200 cb | 13° 168 cb |
15-18 | 18° | - | 16° | 19° | 15° 219 cb | 14° 181 cb |
18-21 | 13° | - | 14° | 10° | 14° 218 cb | 14° 186 cb |
21-00 | 10° | - | 13° | 8° | 13° 213 cb | 13° 187 cb |
Zondag 18 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 9° | - | 12° | 9° | 12° 212 cb | 12° 189 cb |
03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 11° | 8° | 12° 211 cb | 12° 190 cb |
06-09 | 13° | minder dan 0.1 mm | 13° | 16° | 12° 220 cb | 12° 196 cb |
09-12 | 17° | - | 14° | 21° | 13° 245 cb | 13° 209 cb |
12-15 | 17° | - | 15° | 19° | 14° 261 cb | 13° 220 cb |
15-18 | 16° | - | 14° | 17° | 14° 268 cb | 13° 227 cb |
18-21 | 13° | - | 13° | 10° | 13° 265 cb | 13° 229 cb |
21-00 | 10° | - | 12° | 6° | 13° 258 cb | 13° 229 cb |
Maandag 19 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 11° | 4° | 12° 253 cb | 12° 228 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 6° | 11° 249 cb | 12° 227 cb |
06-09 | 13° | - | 13° | 17° | 12° 262 cb | 12° 234 cb |
09-12 | 18° | - | 15° | 24° | 14° 302 cb | 13° 253 cb |
12-15 | 19° | - | 17° | 24° | 15° 356 cb | 14° 280 cb |
15-18 | 19° | - | 17° | 20° | 16° 387 cb | 14° 300 cb |
18-21 | 14° | - | 15° | 11° | 15° 381 cb | 14° 307 cb |
21-00 | 10° | - | 13° | 7° | 14° 366 cb | 14° 306 cb |
Dinsdag 20 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 12° | 6° | 13° 355 cb | 13° 305 cb |
03-06 | 8° | - | 12° | 7° | 12° 347 cb | 13° 303 cb |
06-09 | 14° | - | 13° | 17° | 13° 363 cb | 13° 312 cb |
09-12 | 19° | - | 16° | 24° | 14° 421 cb | 13° 338 cb |
12-15 | 20° | - | 18° | 24° | 16° 501 cb | 15° 375 cb |
15-18 | 20° | - | 18° | 21° | 17° 551 cb | 15° 405 cb |
18-21 | 15° | - | 16° | 11° | 16° 537 cb | 15° 413 cb |
21-00 | 11° | - | 14° | 8° | 14° 508 cb | 15° 410 cb |
Woensdag 21 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 9° | - | 13° | 6° | 14° 481 cb | 14° 403 cb |
03-06 | 8° | - | 12° | 8° | 13° 462 cb | 13° 397 cb |
06-09 | 13° | - | 13° | 16° | 13° 467 cb | 13° 400 cb |
09-12 | 16° | - | 15° | 19° | 14° 501 cb | 13° 416 cb |
12-15 | 17° | minder dan 0.1 mm | 15° | 18° | 15° 538 cb | 14° 435 cb |
15-18 | 16° | minder dan 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 554 cb | 14° 449 cb |
18-21 | 13° | minder dan 0.1 mm | 14° | 10° | 14° 539 cb | 14° 451 cb |
21-00 | 10° | - | 13° | 7° | 13° 518 cb | 14° 444 cb |
Donderdag 22 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 12° | 6° | 13° 500 cb | 13° 438 cb |
03-06 | 9° | - | 12° | 9° | 12° 486 cb | 13° 432 cb |
06-09 | 11° | minder dan 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 489 cb | 12° 433 cb |
09-12 | 12° | minder dan 0.1 mm | 12° | 13° | 12° 496 cb | 12° 438 cb |
12-15 | 13° | 0.1 mm | 13° | 15° | 13° 501 cb | 13° 443 cb |
15-18 | 14° | minder dan 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 510 cb | 13° 448 cb |
18-21 | 12° | 0.2 mm | 13° | 11° | 13° 497 cb | 13° 446 cb |
21-00 | 12° | 0.3 mm | 12° | 11° | 12° 478 cb | 13° 441 cb |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 11° | 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 475 cb | 12° 438 cb |
03-06 | 11° | 0.4 mm | 12° | 11° | 12° 468 cb | 12° 436 cb |
06-09 | 11° | 0.7 mm | 12° | 11° | 12° 449 cb | 12° 432 cb |
09-12 | 12° | 0.6 mm | 12° | 13° | 12° 434 cb | 12° 427 cb |
12-15 | 14° | 0.3 mm | 13° | 15° | 13° 450 cb | 12° 430 cb |
15-18 | 16° | 0.3 mm | 14° | 16° | 13° 479 cb | 13° 442 cb |
18-21 | 14° | 0.3 mm | 13° | 12° | 13° 466 cb | 13° 439 cb |
10°C ![]() |
12°C ![]() |
11°C ![]() |
11°C ![]() |
Licht bewolkt | Bewolking | Bewolking | Bewolking |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|