Temperatuur: 20,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 57% |
Luchtdruk: Bestendig 1019,9 hPa |
![]() | Bewolking |
|
20,1°C
Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 26,4°C (16:06) | 10,5°C (06:36) |
Gisteren: | 24,1°C (17:39) | 7,1°C (06:34) |
maand: | 26,4°C | 0,9°C |
jaar: | 26,4°C | -4,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:39,6 mm
Jaar totaal:174,2 mm
Wind vanuit NNO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 16:04
Zon:
06:09
21:00
Daglicht (uu:mm): 14:51 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 57%
Dauwpunt: 11,3°C
Barometer: 1019,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 780 @ 13:13
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
10° | 24° | 12° | 23° | 9° | 20° | 8° | 14° | 4° | 16° |
![]() 7 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 4 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 10. Wind noordoost rond 7 km/uur. | |||||
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 24° | ![]() 8 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Zonnig. Ongewoon warm. Maximum: 24. UV index tot aan 5. Wind oost-zuidoost rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Warm. Maximum: 23. UV index tot aan 4. Wind zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de morgen, overgaand in west rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 9. Wind noord-noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Mild. Maximum: 20. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 7 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 3. Wind noord rond 15 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 4. Wind noord rond 12 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in 5 km/uur na middernacht. | |||||
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 16. UV index tot aan 4. Wind oost-noordoost rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de middag. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk bewolkt. Maximum: 15. UV index tot aan 4. Wind noord rond 17 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind noord rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 1020.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1020.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 1020.4 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1016.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1016.6 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1015.9 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels onbewolkt |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1015.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1013.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 1015.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1014.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1013.8 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.1 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.3 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1009.7 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1009.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1010.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 1010.6 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1011.6 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1012.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1012 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 2 km/h | - | 1011.8 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1012.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 1012.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1013.4 hPa | Bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1014.8 hPa | Bewolkt | |
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1014.9 hPa | Bewolkt | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1015.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 1016.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1018.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
Woensdag 07 mei 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.9 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1020.2 hPa | Bewolkt | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | 1021.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1022 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1020.4 hPa | Grotendeels bewolkt |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1021 hPa | 77% | 37% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1021 hPa | 82% | 25% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1021 hPa | 87% | 23% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1020.9 hPa | 90% | 25% | 19 km | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1020.8 hPa | 92% | 28% | 13 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1020.8 hPa | 93% | 39% | 9 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1020.7 hPa | 93% | 53% | 8 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 94% | 66% | 7 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1020.4 hPa | 94% | 58% | 7 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1020.3 hPa | 93% | 36% | 9 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1020.4 hPa | 91% | 13% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 12° | 1020.5 hPa | 83% | UV 1 Laag | 5% | 18 km |
08-09 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 75% | UV 2 Laag | 4% | 18 km |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 13° | 1020.2 hPa | 67% | UV 3 Gemiddeld | 4% | 18 km |
10-11 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1019.9 hPa | 59% | UV 4 Gemiddeld | 4% | 18 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1019.4 hPa | 54% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 19 km |
12-13 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1018.7 hPa | 50% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 19 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1018 hPa | 48% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 20 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1017.4 hPa | 46% | UV 4 Gemiddeld | 5% | 20 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1017.1 hPa | 46% | UV 3 Gemiddeld | 5% | 20 km |
16-17 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 47% | UV 1 Laag | 16% | 21 km |
17-18 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1016.7 hPa | 50% | UV 1 Laag | 32% | 21 km |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1016.5 hPa | 56% | 48% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 12° | 1016.5 hPa | 64% | 63% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 12° | 1016.7 hPa | 74% | 78% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 12° | 1016.8 hPa | 80% | 94% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 12° | 1016.7 hPa | 84% | 99% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1016.6 hPa | 86% | 99% | 19 km | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 1% | 11° | 1016.5 hPa | 88% | 99% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 1% | 11° | 1016.4 hPa | 88% | 96% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1016 hPa | 88% | 94% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.7 hPa | 89% | 84% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1015.4 hPa | 89% | 70% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.5 hPa | 88% | 68% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1015.7 hPa | 86% | 17% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1015.9 hPa | 77% | UV 1 Laag | 15% | 19 km |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 13° | 1015.9 hPa | 69% | UV 2 Laag | 31% | 19 km |
09-10 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 13° | 1015.8 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 46% | 20 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 4% | 13° | 1015.6 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 61% | 20 km |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1% | 13° | 1015.4 hPa | 56% | UV 4 Gemiddeld | 74% | 17 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | 0.2 mm | 2% | 13° | 1014.9 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 85% | 21 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | - | 2% | 13° | 1014.3 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 86% | 21 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 2% | 13° | 1013.8 hPa | 58% | UV 3 Gemiddeld | 83% | 19 km |
15-16 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 1% | 13° | 1013.5 hPa | 63% | UV 2 Laag | 81% | 22 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 8% | 13° | 1013.6 hPa | 65% | UV 1 Laag | 68% | 22 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 3% | 13° | 1013.9 hPa | 68% | 55% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1014.2 hPa | 73% | 15% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1014.6 hPa | 79% | 16% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1014.9 hPa | 85% | 34% | 21 km |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
18-21 | 17° | - | 15° | 13° | 14° 133 cb | 13° 133 cb |
21-00 | 13° | - | 13° | 10° | 13° 133 cb | 13° 133 cb |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 12° | - | 12° | 10° | 13° 134 cb | 13° 133 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 135 cb | 12° 134 cb |
06-09 | 17° | - | 13° | 20° | 12° 143 cb | 12° 138 cb |
09-12 | 22° | - | 16° | 27° | 14° 166 cb | 13° 150 cb |
12-15 | 24° | - | 18° | 28° | 16° 196 cb | 14° 166 cb |
15-18 | 22° | - | 18° | 23° | 16° 213 cb | 15° 178 cb |
18-21 | 16° | - | 15° | 12° | 15° 205 cb | 15° 180 cb |
21-00 | 14° | - | 14° | 11° | 14° 196 cb | 14° 178 cb |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 13° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 192 cb | 14° 177 cb |
03-06 | 13° | 0.2 mm | 13° | 11° | 13° 190 cb | 13° 178 cb |
06-09 | 19° | 0.2 mm | 15° | 21° | 14° 196 cb | 13° 182 cb |
09-12 | 22° | 0.1 mm | 17° | 25° | 15° 220 cb | 14° 194 cb |
12-15 | 22° | 0.3 mm | 18° | 24° | 16° 239 cb | 15° 206 cb |
15-18 | 19° | 0.2 mm | 17° | 19° | 16° 249 cb | 15° 215 cb |
18-21 | 14° | minder dan 0.1 mm | 15° | 11° | 15° 246 cb | 15° 217 cb |
21-00 | 12° | - | 14° | 10° | 14° 243 cb | 14° 217 cb |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 11° | - | 13° | 9° | 14° 241 cb | 14° 218 cb |
03-06 | 10° | - | 13° | 9° | 13° 238 cb | 13° 218 cb |
06-09 | 13° | - | 14° | 16° | 13° 246 cb | 13° 223 cb |
09-12 | 18° | minder dan 0.1 mm | 16° | 23° | 14° 278 cb | 14° 238 cb |
12-15 | 19° | minder dan 0.1 mm | 16° | 22° | 15° 302 cb | 14° 253 cb |
15-18 | 17° | minder dan 0.1 mm | 15° | 16° | 15° 305 cb | 14° 259 cb |
18-21 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 300 cb | 14° 261 cb |
21-00 | 12° | 0.1 mm | 13° | 11° | 14° 295 cb | 14° 262 cb |
Zondag 04 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 10° | 0.2 mm | 13° | 9° | 13° 287 cb | 13° 261 cb |
03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 12° | 7° | 13° 284 cb | 13° 260 cb |
06-09 | 12° | - | 13° | 14° | 13° 294 cb | 13° 265 cb |
09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 16° | 13° 316 cb | 13° 276 cb |
12-15 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 15° | 14° 338 cb | 13° 289 cb |
15-18 | 13° | - | 14° | 14° | 14° 351 cb | 13° 299 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 9° | 13° 348 cb | 13° 302 cb |
21-00 | 8° | - | 12° | 5° | 12° 340 cb | 13° 301 cb |
Maandag 05 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 6° | - | 11° | 3° | 12° 331 cb | 12° 299 cb |
03-06 | 5° | - | 11° | 2° | 11° 324 cb | 12° 297 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 15° | 12° 335 cb | 12° 302 cb |
09-12 | 14° | - | 14° | 19° | 13° 377 cb | 12° 322 cb |
12-15 | 15° | - | 15° | 18° | 14° 421 cb | 13° 345 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 14° | 14° 431 cb | 13° 357 cb |
18-21 | 11° | minder dan 0.1 mm | 13° | 9° | 13° 423 cb | 13° 359 cb |
21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 12° | 8° | 12° 413 cb | 13° 359 cb |
Dinsdag 06 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 11° | 7° | 12° 409 cb | 12° 360 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 6° | 11° 403 cb | 12° 359 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 13° | 12° 417 cb | 12° 366 cb |
09-12 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 17° | 13° 471 cb | 12° 391 cb |
12-15 | 14° | minder dan 0.1 mm | 15° | 17° | 14° 530 cb | 13° 422 cb |
15-18 | 14° | - | 14° | 15° | 14° 569 cb | 13° 447 cb |
18-21 | 11° | - | 13° | 8° | 13° 561 cb | 13° 454 cb |
21-00 | 8° | minder dan 0.1 mm | 12° | 6° | 12° 545 cb | 13° 454 cb |
Woensdag 07 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | minder dan 0.1 mm | 11° | 5° | 12° 526 cb | 12° 451 cb |
03-06 | 6° | - | 11° | 6° | 11° 511 cb | 12° 446 cb |
06-09 | 8° | - | 11° | 9° | 11° 511 cb | 11° 447 cb |
09-12 | 11° | - | 12° | 13° | 11° 532 cb | 11° 457 cb |
12-15 | 13° | - | 13° | 16° | 13° 590 cb | 12° 485 cb |
15-18 | 14° | - | 13° | 15° | 13° 629 cb | 13° 508 cb |
17°C ![]() |
21°C ![]() |
18°C ![]() |
19°C ![]() |
Helder | Bewolking | Bewolking | Helder |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|