Temperatuur: 7,6°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 11,3 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 83% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1022,6 hPa |
Vanmiddag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11° | 2° | 13° | 4° | 13° | 2° | 12° | 0° | 13° | 2° |
![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 11. Wind zuid-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 2. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur. | |||||
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Relatief mild. Maximum: 13. Wind zuid-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind west-zuidwest rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Relatief mild. Maximum: 13. Wind west-zuidwest rond 5 km/uur in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 2. Wind oost rond 8 km/uur. | |||||
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Relatief mild. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind oost rond 12 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | |
Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 0. Wind oost rond 9 km/uur. | |||||
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Relatief mild. Maximum: 13. UV index tot aan 2. Wind oost-zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 2. Wind oost-noordoost rond 7 km/uur. | |||||
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Relatief mild. Maximum: 14. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | |
Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 1. Wind oost-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Dinsdag 26 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Relatief mild. Maximum: 14. Wind oost rond 8 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | |
Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 1. Wind oost-zuidoost rond 5 km/uur. |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1022.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 1023.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 1024.5 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1025.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1025.5 hPa | Helder Dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 1025.6 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1026.7 hPa | Helder Dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | - | 1027.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 1027.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1028.7 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1030.5 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1031.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1032.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 1033.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 1034.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1035.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | - | 1035.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 1035.9 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1036.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1036.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1036.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1035.7 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1036.3 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1036 hPa | UV 2 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1034.4 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 1034.6 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1035.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1035.3 hPa | Helder Enige dauw | |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 1035.1 hPa | Helder Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 1034.8 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1035.7 hPa | Helder Enige dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1035.8 hPa | UV 2 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 1034.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 1035.2 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1036.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1036.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1036.9 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1037.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1038.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1037.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1036.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1037 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1037.7 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1037.4 hPa | Helder | |
Dinsdag 26 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1036.6 hPa | Helder Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 1035.5 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1035.8 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1035.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 1033.7 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1033.4 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1033.6 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 1033.4 hPa | Helder Verspreide vorst | |
Woensdag 27 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | - | 1033.1 hPa | Helder Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 1032.6 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | 1033.1 hPa | Helder |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1022.8 hPa | 81% | UV 1 Laag | 97% | 26 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1022.9 hPa | 75% | UV 1 Laag | 95% | 26 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 1022.7 hPa | 69% | UV 1 Laag | 93% | 25 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1022.5 hPa | 65% | UV 1 Laag | 84% | 25 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1022.4 hPa | 62% | UV 1 Laag | 70% | 25 km |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1022.6 hPa | 59% | 50% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1022.9 hPa | 60% | 47% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1023.3 hPa | 65% | 44% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1023.7 hPa | 72% | 42% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1024.1 hPa | 77% | 37% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1024.5 hPa | 80% | 31% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 2° | 1024.7 hPa | 82% | 26% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 2° | 1024.9 hPa | 83% | 22% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1025.2 hPa | 84% | 18% | 24 km | |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 1° | 1025.4 hPa | 84% | 15% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 1° | 1025.5 hPa | 84% | 11% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 1° | 1025.5 hPa | 84% | 6% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1025.5 hPa | 83% | 1% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 0° | 1025.5 hPa | 83% | 1% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -0° | 1025.6 hPa | 83% | 2% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -1° | 1026 hPa | 82% | 2% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -1° | 1026.3 hPa | 81% | 9% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1026.7 hPa | 78% | 16% | 26 km | |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1026.9 hPa | 72% | UV 1 Laag | 22% | 26 km |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 2° | 1027.3 hPa | 64% | UV 1 Laag | 32% | 26 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 3° | 1027.6 hPa | 58% | UV 1 Laag | 43% | 26 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 3° | 1027.6 hPa | 56% | UV 1 Laag | 56% | 26 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 3° | 1027.4 hPa | 55% | UV 1 Laag | 61% | 25 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 3° | 1027.3 hPa | 55% | UV 1 Laag | 66% | 25 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 4° | 1027.5 hPa | 55% | 70% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1028.1 hPa | 58% | 71% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1028.7 hPa | 64% | 72% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1029.4 hPa | 70% | 72% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1030 hPa | 75% | 71% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1030.5 hPa | 78% | 72% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1030.8 hPa | 80% | 76% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1031.1 hPa | 82% | 72% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1031.5 hPa | 83% | 66% | 22 km | |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1032 hPa | 84% | 60% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1032.3 hPa | 84% | 54% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1032.6 hPa | 84% | 47% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1032.8 hPa | 84% | 39% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1032.9 hPa | 84% | 45% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1033.2 hPa | 84% | 51% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1033.6 hPa | 84% | 59% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 2° | 1034.1 hPa | 84% | 66% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 3° | 1034.6 hPa | 81% | 73% | 22 km | |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1034.9 hPa | 77% | UV 1 Laag | 80% | 22 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1035.3 hPa | 73% | UV 1 Laag | 77% | 22 km |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
09-12 | 8° | - | 6° | 9° | 5° 164 cb | 5° 162 cb |
12-15 | 11° | - | 7° | 12° | 6° 173 cb | 5° 166 cb |
15-18 | 9° | - | 6° | 6° | 6° 177 cb | 6° 169 cb |
18-21 | 6° | - | 6° | 2° | 6° 178 cb | 6° 171 cb |
21-00 | 4° | - | 5° | 2° | 5° 179 cb | 5° 172 cb |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 3° | - | 5° | 1° | 5° 180 cb | 5° 174 cb |
03-06 | 2° | - | 4° | 1° | 5° 182 cb | 5° 176 cb |
06-09 | 4° | - | 4° | 4° | 5° 185 cb | 5° 178 cb |
09-12 | 10° | - | 6° | 13° | 5° 197 cb | 5° 184 cb |
12-15 | 12° | - | 8° | 13° | 7° 210 cb | 6° 192 cb |
15-18 | 10° | - | 7° | 8° | 7° 215 cb | 6° 197 cb |
18-21 | 8° | - | 6° | 6° | 6° 215 cb | 6° 200 cb |
21-00 | 7° | - | 6° | 4° | 6° 215 cb | 6° 201 cb |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 6° | - | 6° | 3° | 6° 215 cb | 6° 203 cb |
03-06 | 5° | - | 5° | 3° | 6° 216 cb | 6° 204 cb |
06-09 | 6° | - | 6° | 7° | 6° 219 cb | 6° 207 cb |
09-12 | 10° | - | 7° | 13° | 6° 229 cb | 6° 213 cb |
12-15 | 13° | - | 8° | 15° | 7° 242 cb | 6° 221 cb |
15-18 | 11° | - | 7° | 8° | 7° 247 cb | 7° 226 cb |
18-21 | 8° | minder dan 0.1 mm | 7° | 6° | 7° 248 cb | 7° 228 cb |
21-00 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 4° | 6° 249 cb | 6° 231 cb |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 2° | 6° 249 cb | 6° 232 cb |
03-06 | 3° | - | 5° | 1° | 6° 250 cb | 6° 234 cb |
06-09 | 4° | - | 5° | 4° | 5° 252 cb | 6° 236 cb |
09-12 | 9° | - | 7° | 12° | 6° 267 cb | 6° 244 cb |
12-15 | 12° | - | 8° | 14° | 7° 289 cb | 7° 257 cb |
15-18 | 9° | - | 8° | 6° | 7° 295 cb | 7° 263 cb |
18-21 | 5° | - | 6° | 2° | 7° 292 cb | 7° 265 cb |
21-00 | 3° | - | 6° | 1° | 6° 291 cb | 6° 267 cb |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 2° | - | 5° | -0° | 6° 291 cb | 6° 269 cb |
03-06 | 1° | - | 5° | -1° | 5° 291 cb | 6° 270 cb |
06-09 | 3° | - | 5° | 4° | 5° 293 cb | 5° 272 cb |
09-12 | 10° | - | 7° | 13° | 6° 312 cb | 6° 282 cb |
12-15 | 13° | - | 8° | 15° | 7° 337 cb | 7° 296 cb |
15-18 | 9° | - | 7° | 6° | 7° 340 cb | 7° 302 cb |
18-21 | 5° | - | 6° | 2° | 7° 334 cb | 7° 303 cb |
21-00 | 3° | - | 6° | 1° | 6° 330 cb | 6° 303 cb |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 3° | - | 5° | 1° | 6° 328 cb | 6° 303 cb |
03-06 | 3° | - | 5° | 2° | 6° 329 cb | 6° 305 cb |
06-09 | 5° | - | 5° | 6° | 5° 329 cb | 6° 306 cb |
09-12 | 11° | - | 7° | 14° | 6° 351 cb | 6° 317 cb |
12-15 | 14° | - | 9° | 16° | 8° 382 cb | 7° 334 cb |
15-18 | 10° | - | 8° | 7° | 8° 390 cb | 7° 343 cb |
18-21 | 5° | - | 7° | 2° | 7° 385 cb | 7° 345 cb |
21-00 | 4° | - | 6° | 1° | 6° 383 cb | 7° 346 cb |
Dinsdag 26 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 2° | - | 6° | 0° | 6° 381 cb | 6° 348 cb |
03-06 | 2° | - | 5° | -1° | 6° 379 cb | 6° 348 cb |
06-09 | 4° | - | 5° | 5° | 5° 380 cb | 6° 350 cb |
09-12 | 12° | - | 7° | 15° | 6° 402 cb | 6° 361 cb |
12-15 | 14° | - | 9° | 16° | 8° 436 cb | 7° 380 cb |
15-18 | 10° | - | 8° | 7° | 8° 442 cb | 7° 388 cb |
18-21 | 5° | - | 7° | 2° | 7° 434 cb | 7° 388 cb |
21-00 | 4° | - | 6° | 1° | 6° 429 cb | 7° 389 cb |
Woensdag 27 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 3° | - | 6° | 0° | 6° 425 cb | 6° 389 cb |
03-06 | 2° | - | 5° | -1° | 6° 421 cb | 6° 389 cb |
06-09 | 5° | - | 6° | 6° | 6° 422 cb | 6° 390 cb |