|
Temperatuur: 9,4°C |
Wind: W1 Bft Ietsje wind 6,4 km/h |
Neerslag: Vandaag 1,0 mm |
Vochtigheid: 91% |
Luchtdruk: Snel stijgend 992,5 hPa |
|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
9,4°C
Koel Voelt aan als: 8°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 10,2°C (00:00) | 9,3°C (01:51) |
| Gisteren: | 14,1°C (06:56) | 10,1°C (14:50) |
| maand: | 19,2°C | 4,7°C |
| jaar: | 37,7°C | -4,7°C |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:20,6 mm
Deze maand:60,0 mm
Jaar totaal:484,8 mm
Wind vanuit W
6,4 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
32,2 km/h
Windvlaag vandaag:
32,2 km/h
om 01:47
Zon:
08:18
18:25
Daglicht (uu:mm): 10:06 ( -4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: 8,0°C
Barometer: 992,5 hPa
Trend: Snel stijgend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| Middernacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag |
| <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | 2 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | 5 mm 60% | 7 mm 70% | <2 mm 40% | |
| 9° | 11° | 6° | 8° | 5° | 7° Voelt aan als: 2° | 5° | 9° | 6° | 10° |
28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 23 oktober 2025
08:17
18:27 Dag lengte: 10:09
| |||||
| Middernacht | 9° | 28 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 9. Wind west rond 28 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||
| Vrijdag | 11° | 28 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 11. Wind west rond 28 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Vrijdag nacht | 6° | 28 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 6. Wind west rond 28 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||
| Zaterdag | 8° | 23 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 8. Wind west rond 23 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
| Zaterdag nacht | 5° | 19 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 5. Wind west rond 19 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||
| Zondag | 7° Voelt aan als: 2° | 24 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 7. Gevoelstemperatuur rond 2. Wind west rond 24 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Zondag nacht | 5° | 26 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind west-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de avond, overgaand in 26 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| |||||
| Maandag | 9° | 20 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Kans op regen. Winderig. Maximum: 9. Wind west rond 20 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. | |||||
| Maandag nacht | 6° | 19 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 6. Wind west rond 19 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| |||||
| Dinsdag | 10° | 18 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 10. Wind west rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
| Dinsdag nacht | 5° | 11 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind west rond 11 km/uur. | |||||
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| |||||
| Woensdag | 11° | 10 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 11. Wind zuidwest rond 10 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidoost in de middag. | |||||
| Woensdag nacht | 5° | 15 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 5. Wind zuidoost rond 15 km/uur. | |||||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 993.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 9° | 29 km/h | 0.2 mm | 995.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 9° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 10° | 27 km/h | 0.2 mm | 999.3 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 9° | 25 km/h | 0.2 mm | 999.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 8° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 999.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 7° Voelt aan als: 3° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 30 km/h | 0.2 mm | 997.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 03-06 | 7° | 28 km/h | 0.4 mm | 996.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 7° | 24 km/h | 0.5 mm | 998.7 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 7° Voelt aan als: 3° | 24 km/h | 0.9 mm | 1000.5 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 12-15 | 8° | 22 km/h | 0.6 mm | 1001 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 7° | 18 km/h | 0.2 mm | 1002.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 7° | 17 km/h | 0.1 mm | 1002.9 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 6° | 19 km/h | 0.2 mm | 1002.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 01-03 | 6° | 19 km/h | 0.4 mm | 1002.6 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 5° Voelt aan als: 1° | 22 km/h | 0.4 mm | 1002.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 1° | 24 km/h | 0.2 mm | 1003.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 6° Voelt aan als: 2° | 25 km/h | 0.2 mm | 1004.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 7° | 25 km/h | 0.1 mm | 1004.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 7° | 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1005.2 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 6° | 19 km/h | 0.1 mm | 1004.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 27 km/h | 1.5 mm | 997.5 hPa | Bewolkt Matige regen | ||
| 03-06 | 6° Voelt aan als: 2° | 25 km/h | 2.2 mm | 995.4 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 06-09 | 6° | 21 km/h | 1.1 mm | 996.1 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 09-12 | 8° | 20 km/h | 2.3 mm | 997.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Matige regen | |
| 12-15 | 8° | 20 km/h | 2.8 mm | 998.8 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 15-18 | 8° | 19 km/h | 0.8 mm | 1002.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 7° | 19 km/h | 0.4 mm | 1005.5 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
| 21-00 | 7° | 20 km/h | 0.5 mm | 1007.7 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 19 km/h | 0.4 mm | 1009.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 7° | 18 km/h | 0.2 mm | 1011.2 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 7° | 17 km/h | 0.1 mm | 1014.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 9° | 19 km/h | 0.1 mm | 1016.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 10° | 18 km/h | 0.2 mm | 1017.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
| 15-18 | 8° | 15 km/h | 0.2 mm | 1019.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 6° | 12 km/h | 0.1 mm | 1021.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 5° | 10 km/h | - | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 10 km/h | - | 1022.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 6° | 11 km/h | - | 1022.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 6° | 10 km/h | - | 1022.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 9° | 9 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
| 12-15 | 11° | 9 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 15-18 | 9° | 11 km/h | - | 1019.2 hPa | Grotendeels bewolkt | ||
| 18-21 | 7° | 13 km/h | - | 1018 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 21-00 | 6° | 16 km/h | - | 1016.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 16 km/h | - | 1014.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 5° | 15 km/h | - | 1012.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 6° | 16 km/h | - | 1012.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen | |
| 12-15 | 11° | 20 km/h | 0.1 mm | 1010.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 11° | 20 km/h | 0.1 mm | 1011.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 10° | 20 km/h | 0.7 mm | 1013.1 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 01-02 | 10° | 27 km/h | - | 1% | 8° | 992.1 hPa | 88% | 100% | 23 km | ||
| 02-03 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 7% | 8° | 993.2 hPa | 88% | 100% | 20 km | ||
| 03-04 | 9° | 29 km/h | 0.1 mm | 2% | 8° | 994.1 hPa | 89% | 100% | 24 km | ||
| 04-05 | 9° | 29 km/h | - | 0% | 7° | 995 hPa | 88% | 100% | 24 km | ||
| 05-06 | 9° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 995.7 hPa | 87% | 100% | 23 km | ||
| 06-07 | 9° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 996.6 hPa | 88% | 100% | 24 km | ||
| 07-08 | 9° | 28 km/h | - | 0% | 7° | 997.6 hPa | 87% | 90% | 24 km | ||
| 08-09 | 9° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 998.4 hPa | 87% | 74% | 23 km | ||
| 09-10 | 9° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 999 hPa | 85% | 58% | 24 km | ||
| 10-11 | 10° | 29 km/h | - | 0% | 7° | 999.5 hPa | 83% | UV 1 Laag | 44% | 24 km | |
| 11-12 | 10° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 999.7 hPa | 81% | UV 1 Laag | 46% | 22 km | |
| 12-13 | 10° | 28 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 999.8 hPa | 81% | UV 1 Laag | 19% | 24 km | |
| 13-14 | 10° | 28 km/h | - | 0% | 7° | 999.6 hPa | 78% | UV 1 Laag | 19% | 24 km | |
| 14-15 | 10° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 999.3 hPa | 78% | UV 1 Laag | 49% | 21 km | |
| 15-16 | 10° | 26 km/h | 0.1 mm | 0% | 7° | 999.4 hPa | 80% | 30% | 24 km | ||
| 16-17 | 10° | 26 km/h | - | 0% | 7° | 999.6 hPa | 80% | 32% | 24 km | ||
| 17-18 | 9° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 999.7 hPa | 84% | 50% | 23 km | ||
| 18-19 | 9° | 25 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.8 hPa | 86% | 31% | 24 km | ||
| 19-20 | 8° | 25 km/h | - | 0% | 6° | 999.8 hPa | 88% | 32% | 24 km | ||
| 20-21 | 8° | 26 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.7 hPa | 90% | 53% | 22 km | ||
| 21-22 | 8° | 27 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 999.5 hPa | 91% | 36% | 23 km | ||
| 22-23 | 7° Voelt aan als: 3° | 28 km/h | - | 0% | 6° | 999.2 hPa | 92% | 47% | 23 km | ||
| 23-00 | 7° Voelt aan als: 3° | 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 998.9 hPa | 93% | 67% | 22 km | ||
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 7° Voelt aan als: 3° | 29 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 998.6 hPa | 93% | 71% | 23 km | ||
| 01-02 | 7° | 29 km/h | - | 0% | 6° | 998.2 hPa | 93% | 80% | 23 km | ||
| 02-03 | 7° | 30 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 997.6 hPa | 94% | 87% | 19 km | ||
| 03-04 | 7° Voelt aan als: 2° | 31 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 997.1 hPa | 95% | 92% | 24 km | ||
| 04-05 | 7° | 30 km/h | - | 0% | 6° | 996.7 hPa | 94% | 91% | 24 km | ||
| 05-06 | 7° | 28 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 996.8 hPa | 94% | 86% | 19 km | ||
| 06-07 | 7° | 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 997.1 hPa | 95% | 79% | 22 km | ||
| 07-08 | 7° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 997.8 hPa | 95% | 89% | 21 km | ||
| 08-09 | 7° | 24 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 998.7 hPa | 95% | 98% | 14 km | ||
| 09-10 | 7° | 24 km/h | 0.7 mm | 0% | 6° | 999.4 hPa | 96% | 100% | 22 km | ||
| 10-11 | 7° | 24 km/h | - | 0% | 6° | 1000 hPa | 94% | 100% | 23 km | ||
| 11-12 | 7° Voelt aan als: 3° | 24 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 16 km | ||
| 12-13 | 7° Voelt aan als: 3° | 24 km/h | 0.5 mm | 0% | 6° | 1000.8 hPa | 93% | 100% | 22 km | ||
| 13-14 | 8° | 23 km/h | - | 0% | 6° | 1000.9 hPa | 90% | 99% | 23 km | ||
| 14-15 | 8° | 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 1001 hPa | 88% | 93% | 19 km | ||
| 15-16 | 8° | 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1001.4 hPa | 87% | 76% | 23 km | ||
| 16-17 | 8° | 19 km/h | - | 0% | 6° | 1001.9 hPa | 86% | 71% | 23 km | ||
| 17-18 | 7° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.3 hPa | 87% | 80% | 22 km | ||
| 18-19 | 7° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.6 hPa | 88% | 94% | 23 km | ||
| 19-20 | 7° | 17 km/h | - | 0% | 5° | 1002.8 hPa | 88% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 7° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.9 hPa | 89% | 100% | 19 km | ||
| 21-22 | 7° | 18 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.8 hPa | 90% | 100% | 22 km | ||
| 22-23 | 7° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1002.8 hPa | 90% | 90% | 22 km | ||
| 23-00 | 6° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1002.8 hPa | 91% | 79% | 19 km | ||
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 6° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 1002.8 hPa | 92% | 71% | 21 km | ||
| 02-02 | 6° | 19 km/h | - | 0% | 5° | 1002.7 hPa | 92% | 67% | 21 km | ||
Vrijdag 24 oktober 2025
08:18
18:25 Dag lengte: 10:06
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 10° | 11° 132 cb | 11° 135 cb |
| 03-06 | 9° | 0.2 mm | 10° | 9° | 11° 134 cb | 11° 135 cb |
| 06-09 | 9° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 11° 137 cb | 11° 136 cb |
| 09-12 | 10° | minder dan 0.1 mm | 11° | 11° | 11° 145 cb | 11° 140 cb |
| 12-15 | 10° | 0.2 mm | 11° | 11° | 11° 154 cb | 11° 146 cb |
| 15-18 | 9° | 0.2 mm | 11° | 8° | 11° 157 cb | 11° 149 cb |
| 18-21 | 8° | minder dan 0.1 mm | 10° | 7° | 11° 159 cb | 11° 151 cb |
| 21-00 | 7° Voelt aan als: 3° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 10° 161 cb | 11° 153 cb |
Zaterdag 25 oktober 2025
08:20
18:23 Dag lengte: 10:02
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.2 mm | 9° | 7° | 10° 163 cb | 10° 155 cb |
| 03-06 | 7° | 0.4 mm | 9° | 7° | 10° 162 cb | 10° 157 cb |
| 06-09 | 7° | 0.5 mm | 9° | 7° | 9° 161 cb | 10° 158 cb |
| 09-12 | 7° Voelt aan als: 3° | 0.9 mm | 9° | 7° | 9° 155 cb | 10° 158 cb |
| 12-15 | 8° | 0.6 mm | 9° | 8° | 9° 152 cb | 10° 157 cb |
| 15-18 | 7° | 0.2 mm | 9° | 6° | 10° 154 cb | 10° 156 cb |
| 18-21 | 7° | minder dan 0.1 mm | 9° | 6° | 9° 157 cb | 10° 157 cb |
| 21-00 | 6° | 0.2 mm | 9° | 6° | 9° 158 cb | 10° 157 cb |
Zondag 26 oktober 2025
07:22
17:21 Dag lengte: 9:58
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 01-03 | 6° | 0.4 mm | 8° | 5° | 9° 158 cb | 10° 158 cb |
| 03-06 | 5° Voelt aan als: 1° | 0.4 mm | 8° | 5° | 9° 157 cb | 9° 159 cb |
| 06-09 | 6° Voelt aan als: 1° | 0.2 mm | 8° | 6° | 9° 160 cb | 9° 160 cb |
| 09-12 | 6° Voelt aan als: 2° | 0.2 mm | 8° | 7° | 9° 163 cb | 9° 162 cb |
| 12-15 | 7° | 0.1 mm | 8° | 7° | 9° 168 cb | 9° 165 cb |
| 15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 8° | 5° | 9° 172 cb | 9° 167 cb |
| 18-21 | 6° | 0.1 mm | 8° | 6° | 8° 175 cb | 9° 169 cb |
Maandag 27 oktober 2025
07:24
17:19 Dag lengte: 9:54
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 1.5 mm | 8° | 6° | 8° 174 cb | 9° 173 cb |
| 03-06 | 6° Voelt aan als: 2° | 2.2 mm | 8° | 6° | 8° 147 cb | 9° 168 cb |
| 06-09 | 6° | 1.1 mm | 8° | 6° | 8° 143 cb | 9° 161 cb |
| 09-12 | 8° | 2.3 mm | 9° | 8° | 9° 136 cb | 9° 158 cb |
| 12-15 | 8° | 2.8 mm | 9° | 8° | 9° 115 cb | 9° 149 cb |
| 15-18 | 8° | 0.8 mm | 9° | 7° | 9° 113 cb | 9° 141 cb |
| 18-21 | 7° | 0.4 mm | 8° | 7° | 9° 116 cb | 9° 137 cb |
| 21-00 | 7° | 0.5 mm | 8° | 7° | 9° 119 cb | 9° 136 cb |
Dinsdag 28 oktober 2025
07:25
17:17 Dag lengte: 9:51
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.4 mm | 8° | 7° | 9° 121 cb | 9° 135 cb |
| 03-06 | 7° | 0.2 mm | 8° | 6° | 8° 124 cb | 9° 136 cb |
| 06-09 | 7° | 0.1 mm | 8° | 6° | 8° 128 cb | 9° 137 cb |
| 09-12 | 9° | 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 137 cb | 9° 142 cb |
| 12-15 | 10° | 0.2 mm | 10° | 10° | 9° 146 cb | 9° 147 cb |
| 15-18 | 8° | 0.2 mm | 9° | 6° | 9° 150 cb | 10° 150 cb |
| 18-21 | 6° | 0.1 mm | 9° | 5° | 9° 152 cb | 9° 153 cb |
| 21-00 | 5° | - | 8° | 4° | 9° 154 cb | 9° 154 cb |
Woensdag 29 oktober 2025
07:27
17:15 Dag lengte: 9:47
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 8° | 4° | 8° 158 cb | 9° 157 cb |
| 03-06 | 6° | - | 8° | 5° | 8° 161 cb | 9° 159 cb |
| 06-09 | 6° | - | 8° | 6° | 8° 164 cb | 9° 162 cb |
| 09-12 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 170 cb | 9° 165 cb |
| 12-15 | 11° | - | 9° | 11° | 9° 177 cb | 9° 170 cb |
| 15-18 | 9° | - | 9° | 7° | 9° 179 cb | 9° 173 cb |
| 18-21 | 7° | - | 8° | 5° | 9° 179 cb | 9° 174 cb |
| 21-00 | 6° | - | 8° | 5° | 8° 180 cb | 9° 176 cb |
Donderdag 30 oktober 2025
07:29
17:13 Dag lengte: 9:43
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | - | 8° | 5° | 8° 181 cb | 9° 177 cb |
| 03-06 | 5° | - | 7° | 5° | 8° 183 cb | 8° 179 cb |
| 06-09 | 6° | - | 7° | 6° | 8° 185 cb | 8° 181 cb |
| 09-12 | 10° | minder dan 0.1 mm | 8° | 10° | 8° 193 cb | 8° 185 cb |
| 12-15 | 11° | 0.1 mm | 9° | 11° | 9° 199 cb | 9° 190 cb |
| 15-18 | 11° | 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 203 cb | 9° 194 cb |
| 18-21 | 10° | 0.7 mm | 10° | 11° | 9° 205 cb | 9° 198 cb |
| 11°C |
9°C |
10°C |
8°C |
| Regenbuien, Regen, Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|