|
Temperatuur: 11,9°C |
Wind: ZW2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 2,4 mm |
Vochtigheid: 93% |
Luchtdruk: Snel stijgend 1016,7 hPa |
|
| Bewolking |
|
|
11,9°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 17,6°C (13:41) | 11,8°C (00:00) |
| Gisteren: | 13,6°C (14:41) | 7,6°C (07:23) |
| maand: | 22,9°C | 3,3°C |
| jaar: | 39,2°C | -6,7°C |
Regen vandaag:2,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:122,6 mm
Jaar totaal:698,2 mm
Wind vanuit ZW
9,7 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
35,4 km/h
Windvlaag vandaag:
35,4 km/h
om 12:23
Zon:
07:23
17:19
Daglicht (uu:mm): 9:55 ( -4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 10,8°C
Barometer: 1016,7 hPa
Trend: Snel stijgend
0 W/m2
Hoog: 411 @ 10:41
| Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag |
| 6° | 13° | 5° | 13° | 3° | 12° | 3° | 12° | 4° | 12° |
10 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| UV 2 Laag |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 27 oktober 2026
07:23
17:19 Dag lengte: 9:55
| |||||
| Vannacht | 6° | 10 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 6. Wind west rond 10 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| |||||
| Woensdag | 13° | 11 km/h | - | ||
| Zonnig. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 13. Wind west rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
| Woensdag nacht | 5° | 7 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 7 km/uur. | |||||
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| |||||
| Donderdag | 13° | 3 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 13. Wind zuid-zuidwest rond 3 km/uur in de morgen, overgaand in oost-zuidoost in de middag. | |||||
| Donderdag nacht | 3° | 5 km/h | - | ||
| Helder. Minimum: 3. Wind oost rond 5 km/uur. | |||||
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| |||||
| Vrijdag | 12° | 7 km/h | - | UV 2 Laag | |
| Zonnig. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
| Vrijdag nacht | 3° | 7 km/h | - | ||
| Helder. Minimum: 3. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
Zaterdag 31 oktober 2026
07:30
17:12 Dag lengte: 9:41
| |||||
| Zaterdag | 12° | 7 km/h | - | ||
| Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 12. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
| Zaterdag nacht | 4° | 4 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 4. Wind oost rond 4 km/uur. | |||||
Zondag 01 november 2026
07:32
17:10 Dag lengte: 9:37
| |||||
| Zondag | 12° | 4 km/h | - | ||
| Zonnig. Maximum: 12. Wind noord-noordoost rond 4 km/uur. | |||||
| Zondag nacht | 3° | 9 km/h | - | ||
| Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 3. Wind noord rond 9 km/uur. | |||||
Maandag 02 november 2026
07:34
17:08 Dag lengte: 9:34
| |||||
| Maandag | 11° | 8 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 11. Wind noord rond 8 km/uur. | |||||
| Maandag nacht | 6° | 10 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 6, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind noordoost rond 10 km/uur. | |||||
Dinsdag 27 oktober 2026
07:23
17:19 Dag lengte: 9:55
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 18-21 | 12° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 10° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.7 hPa | Helder Wat mist | ||
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 9° | 9 km/h | - | 1021.7 hPa | Helder Wat mist | ||
| 03-06 | 7° | 8 km/h | - | 1023.4 hPa | Helder Wat mist | ||
| 06-09 | 7° | 9 km/h | - | 1025.8 hPa | Helder Wat mist | ||
| 09-12 | 12° | 12 km/h | - | 1026.8 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw | |
| 12-15 | 13° | 12 km/h | - | 1026.5 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 15-18 | 10° | 8 km/h | - | 1027.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 7° | 6 km/h | - | 1028.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 7 km/h | - | 1028.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 7 km/h | - | 1028.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 6° | 6 km/h | - | 1028.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 6° | 4 km/h | - | 1029.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 11° | 2 km/h | - | 1029.9 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 13° | 3 km/h | - | 1029 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 15-18 | 10° | 3 km/h | - | 1029.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | ||
| 18-21 | 7° | 4 km/h | - | 1030.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 6 km/h | - | 1030.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 6 km/h | - | 1029.9 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 5 km/h | - | 1029.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 5° | 6 km/h | - | 1030.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 9° | 7 km/h | - | 1030.7 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 12-15 | 11° | 7 km/h | - | 1029.6 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw | |
| 15-18 | 9° | 6 km/h | - | 1030.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 18-21 | 6° | 6 km/h | - | 1031.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 5° | 7 km/h | - | 1031.7 hPa | Helder Veel dauw | ||
Zaterdag 31 oktober 2026
07:30
17:12 Dag lengte: 9:41
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 4° | 7 km/h | - | 1031.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 6 km/h | - | 1031.7 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 5° | 6 km/h | - | 1032.7 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 7 km/h | - | 1032.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 12° | 8 km/h | - | 1031.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
| 15-18 | 9° | 6 km/h | - | 1031.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 7° | 5 km/h | - | 1032.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 4 km/h | - | 1033.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
Zondag 01 november 2026
07:32
17:10 Dag lengte: 9:37
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 3 km/h | - | 1033.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 2 km/h | - | 1033.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 5° | 2 km/h | - | 1034.7 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 3 km/h | - | 1034.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 12-15 | 12° | 6 km/h | - | 1034.2 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 15-18 | 9° | 7 km/h | - | 1035.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 18-21 | 6° | 7 km/h | - | 1036.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 10 km/h | - | 1037.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
Maandag 02 november 2026
07:34
17:08 Dag lengte: 9:34
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 10 km/h | - | 1038.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 7 km/h | - | 1038.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 4° | 7 km/h | - | 1039.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 9° | 9 km/h | - | 1039.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 11° | 9 km/h | - | 1038.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 15-18 | 9° | 7 km/h | - | 1037.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 7° | 7 km/h | - | 1037.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 7° | 10 km/h | - | 1035.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
Dinsdag 03 november 2026
07:36
17:06 Dag lengte: 9:30
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 12 km/h | - | 1034.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 9° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1033.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 10° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1034 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 09-12 | 11° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1034 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen | |
| 12-15 | 13° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1033.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 11° | 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1034.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Dinsdag 27 oktober 2026
07:23
17:19 Dag lengte: 9:55
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 19-20 | 13° | 15 km/h | - | 0% | 11° | 1016.5 hPa | 88% | 79% | 21 km | ||
| 20-21 | 12° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 89% | 70% | 19 km | ||
| 21-22 | 12° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1018.3 hPa | 91% | 21% | 18 km | ||
| 22-23 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 10° | 1019 hPa | 92% | 9% | 12 km | ||
| 23-00 | 10° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 93% | 6% | 8 km | ||
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 10° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 94% | 2% | 6 km | ||
| 01-02 | 9° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1021.1 hPa | 94% | 1% | 5 km | ||
| 02-03 | 9° | 9 km/h | - | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 94% | 1% | 5 km | ||
| 03-04 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 94% | 1% | 5 km | ||
| 04-05 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 94% | 1% | 5 km | ||
| 05-06 | 7° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1023.4 hPa | 94% | 1% | 4 km | ||
| 06-07 | 7° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1024.3 hPa | 94% | 2% | 4 km | ||
| 07-08 | 7° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1025.1 hPa | 94% | 2% | 4 km | ||
| 08-09 | 7° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1025.8 hPa | 92% | 1% | 12 km | ||
| 09-10 | 8° | 10 km/h | - | 0% | 6° | 1026.3 hPa | 88% | UV 1 Laag | 1% | 20 km | |
| 10-11 | 10° | 11 km/h | - | 0% | 7° | 1026.6 hPa | 82% | UV 1 Laag | 2% | 20 km | |
| 11-12 | 12° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 1026.8 hPa | 75% | UV 1 Laag | 3% | 20 km | |
| 12-13 | 13° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 1026.7 hPa | 70% | UV 1 Laag | 5% | 21 km | |
| 13-14 | 13° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 1026.6 hPa | 67% | UV 1 Laag | 6% | 21 km | |
| 14-15 | 13° | 12 km/h | - | 0% | 7° | 1026.5 hPa | 66% | UV 1 Laag | 7% | 21 km | |
| 15-16 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 7° | 1026.7 hPa | 67% | 8% | 21 km | ||
| 16-17 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 6° | 1027.1 hPa | 72% | 13% | 21 km | ||
| 17-18 | 10° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1027.5 hPa | 79% | 21% | 21 km | ||
| 18-19 | 9° | 6 km/h | - | 0% | 6° | 1027.9 hPa | 83% | 28% | 20 km | ||
| 19-20 | 8° | 6 km/h | - | 0% | 6° | 1028.2 hPa | 86% | 29% | 20 km | ||
| 20-21 | 7° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1028.3 hPa | 88% | 25% | 20 km | ||
| 21-22 | 7° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1028.4 hPa | 90% | 21% | 20 km | ||
| 22-23 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1028.3 hPa | 91% | 27% | 19 km | ||
| 23-00 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1028.3 hPa | 92% | 38% | 17 km | ||
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 5° | 1028.3 hPa | 91% | 49% | 18 km | ||
| 01-02 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1028.3 hPa | 91% | 59% | 19 km | ||
| 02-03 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1028.4 hPa | 90% | 69% | 20 km | ||
| 03-04 | 6° | 7 km/h | - | 0% | 4° | 1028.4 hPa | 89% | 79% | 21 km | ||
| 04-05 | 6° | 6 km/h | - | 0% | 4° | 1028.3 hPa | 88% | 69% | 21 km | ||
| 05-06 | 6° | 6 km/h | - | 0% | 4° | 1028.4 hPa | 88% | 47% | 21 km | ||
| 06-07 | 6° | 6 km/h | - | 0% | 4° | 1028.7 hPa | 88% | 23% | 21 km | ||
| 07-08 | 5° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1029.1 hPa | 87% | 24% | 21 km | ||
| 08-09 | 6° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1029.5 hPa | 89% | 37% | 20 km | ||
| 09-10 | 8° | 4 km/h | - | 0% | 6° | 1029.8 hPa | 89% | UV 1 Laag | 51% | 20 km | |
| 10-11 | 9° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 1029.9 hPa | 88% | UV 1 Laag | 46% | 19 km | |
| 11-12 | 11° | 2 km/h | - | 0% | 8° | 1029.9 hPa | 84% | UV 1 Laag | 31% | 19 km | |
| 12-13 | 12° | 2 km/h | - | 0% | 9° | 1029.6 hPa | 79% | UV 2 Laag | 15% | 18 km | |
| 13-14 | 13° | 3 km/h | - | 0% | 9° | 1029.3 hPa | 75% | UV 1 Laag | 12% | 18 km | |
| 14-15 | 13° | 3 km/h | - | 0% | 8° | 1029 hPa | 73% | UV 1 Laag | 14% | 17 km | |
| 15-16 | 13° | 3 km/h | - | 0% | 8° | 1029.1 hPa | 74% | 17% | 17 km | ||
| 16-17 | 11° | 2 km/h | - | 0% | 8° | 1029.4 hPa | 78% | 15% | 17 km | ||
| 17-18 | 10° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 1029.7 hPa | 83% | 12% | 17 km | ||
| 18-19 | 9° | 3 km/h | - | 0% | 6° | 1029.9 hPa | 85% | 8% | 17 km | ||
| 19-20 | 8° | 3 km/h | - | 0% | 6° | 1030.2 hPa | 87% | 6% | 18 km | ||
Dinsdag 27 oktober 2026
07:23
17:19 Dag lengte: 9:55
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 18-21 | 12° | minder dan 0.1 mm | 12° | 11° | 12° 134 cb | 13° 133 cb |
| 21-00 | 10° | minder dan 0.1 mm | 12° | 8° | 12° 135 cb | 12° 134 cb |
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 9° | - | 11° | 7° | 12° 137 cb | 12° 135 cb |
| 03-06 | 7° | - | 11° | 7° | 12° 139 cb | 12° 136 cb |
| 06-09 | 7° | - | 11° | 7° | 11° 142 cb | 12° 138 cb |
| 09-12 | 12° | - | 12° | 14° | 12° 150 cb | 12° 143 cb |
| 12-15 | 13° | - | 13° | 14° | 12° 160 cb | 12° 149 cb |
| 15-18 | 10° | - | 12° | 6° | 12° 162 cb | 12° 151 cb |
| 18-21 | 7° | - | 11° | 4° | 12° 161 cb | 12° 153 cb |
| 21-00 | 6° | - | 11° | 4° | 11° 162 cb | 12° 154 cb |
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | - | 10° | 5° | 11° 163 cb | 11° 156 cb |
| 03-06 | 6° | - | 10° | 5° | 11° 165 cb | 11° 157 cb |
| 06-09 | 6° | - | 10° | 6° | 11° 166 cb | 11° 159 cb |
| 09-12 | 11° | - | 11° | 13° | 11° 174 cb | 11° 163 cb |
| 12-15 | 13° | - | 12° | 15° | 12° 184 cb | 12° 170 cb |
| 15-18 | 10° | - | 11° | 5° | 12° 184 cb | 12° 172 cb |
| 18-21 | 7° | - | 11° | 3° | 11° 183 cb | 12° 172 cb |
| 21-00 | 6° | - | 10° | 3° | 11° 183 cb | 11° 173 cb |
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 10° | 3° | 10° 184 cb | 11° 175 cb |
| 03-06 | 4° | - | 9° | 2° | 10° 184 cb | 11° 176 cb |
| 06-09 | 5° | - | 9° | 4° | 10° 186 cb | 10° 177 cb |
| 09-12 | 9° | - | 11° | 12° | 10° 195 cb | 11° 182 cb |
| 12-15 | 11° | - | 11° | 13° | 11° 205 cb | 11° 189 cb |
| 15-18 | 9° | - | 11° | 5° | 11° 206 cb | 11° 191 cb |
| 18-21 | 6° | - | 10° | 3° | 11° 205 cb | 11° 193 cb |
| 21-00 | 5° | - | 10° | 3° | 10° 206 cb | 11° 194 cb |
Zaterdag 31 oktober 2026
07:30
17:12 Dag lengte: 9:41
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 4° | - | 9° | 2° | 10° 206 cb | 10° 195 cb |
| 03-06 | 4° | - | 9° | 2° | 10° 207 cb | 10° 196 cb |
| 06-09 | 5° | - | 9° | 5° | 9° 209 cb | 10° 198 cb |
| 09-12 | 10° | - | 10° | 12° | 10° 218 cb | 10° 203 cb |
| 12-15 | 12° | - | 11° | 13° | 11° 226 cb | 10° 209 cb |
| 15-18 | 9° | - | 10° | 7° | 10° 225 cb | 11° 210 cb |
| 18-21 | 7° | - | 10° | 5° | 10° 222 cb | 10° 210 cb |
| 21-00 | 6° | - | 9° | 3° | 10° 221 cb | 10° 211 cb |
Zondag 01 november 2026
07:32
17:10 Dag lengte: 9:37
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 9° | 2° | 10° 222 cb | 10° 211 cb |
| 03-06 | 4° | - | 9° | 2° | 10° 222 cb | 10° 212 cb |
| 06-09 | 5° | - | 9° | 5° | 9° 223 cb | 10° 213 cb |
| 09-12 | 10° | - | 10° | 13° | 10° 233 cb | 10° 219 cb |
| 12-15 | 12° | - | 11° | 14° | 11° 246 cb | 10° 226 cb |
| 15-18 | 9° | - | 10° | 6° | 11° 247 cb | 11° 229 cb |
| 18-21 | 6° | - | 10° | 4° | 10° 246 cb | 10° 230 cb |
| 21-00 | 6° | - | 9° | 4° | 10° 247 cb | 10° 232 cb |
Maandag 02 november 2026
07:34
17:08 Dag lengte: 9:34
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 9° | 3° | 9° 248 cb | 10° 234 cb |
| 03-06 | 4° | - | 8° | 2° | 9° 249 cb | 10° 235 cb |
| 06-09 | 4° | - | 8° | 4° | 9° 250 cb | 9° 237 cb |
| 09-12 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 260 cb | 10° 243 cb |
| 12-15 | 11° | - | 10° | 11° | 10° 268 cb | 10° 248 cb |
| 15-18 | 9° | - | 10° | 6° | 10° 270 cb | 10° 251 cb |
| 18-21 | 7° | - | 9° | 5° | 10° 269 cb | 10° 252 cb |
| 21-00 | 7° | - | 9° | 7° | 9° 269 cb | 10° 253 cb |
Dinsdag 03 november 2026
07:36
17:06 Dag lengte: 9:30
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | - | 9° | 9° | 9° 272 cb | 10° 256 cb |
| 03-06 | 9° | minder dan 0.1 mm | 9° | 9° | 9° 275 cb | 10° 259 cb |
| 06-09 | 10° | minder dan 0.1 mm | 9° | 10° | 9° 278 cb | 10° 261 cb |
| 09-12 | 11° | minder dan 0.1 mm | 10° | 12° | 10° 283 cb | 10° 265 cb |
| 12-15 | 13° | minder dan 0.1 mm | 11° | 14° | 10° 292 cb | 10° 271 cb |
| 15-18 | 11° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 290 cb | 10° 272 cb |
| 13°C |
12°C |
12°C |
11°C |
| Helder | Bewolking | Bewolking | Bewolking |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|